| 瞿溪第二小学学生(2026-04-26至2026-04-28)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-26 星期日 | 午餐 | 0426牛仔骨贡丸西红柿炒蛋娃娃菜玉米排骨汤 | 娃娃菜120g/鸡蛋(均值)50g/番茄80g/酸奶(均值)100g/贡丸50g/猪大排20g/牛肉(腑肋)70g/玉米(鲜)35g | 683 | 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜120g*683=81.96kg |
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*683=34.15kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄80g*683=54.64kg | |||||
| 杯装君乐宝风味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*683=68.3kg | |||||
| 袋装安井台北贡丸(2.5kg) | 贡丸50g*683=34.15kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排20g*683=13.66kg | |||||
| 袋装好味牛原味牛仔骨(2kg) | 牛肉(腑肋)70g*683=47.81kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)35g*683=23.905kg | |||||
| 2026-04-27 星期一 | 午餐 | 0427红烧肉鹌鹑蛋鱼饼薯条西兰花百合雪梨汤 | 鱼豆腐50g/酸奶(均值)100g/鹌鹑蛋43g/梨(均值)50g/猪肉(肥瘦)75g/百合(干)5g/西兰花100g/薯条100g/樱桃番茄60g | 683 | 袋装味吧吧鱼饼(非即食)(1.5kg) | 鱼豆腐50g*683=34.15kg |
| 杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*683=68.3kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋43g*683=29.369kg | |||||
| 砀山梨(斤) | 梨(均值)50g*683=34.15kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)75g*683=51.225kg | |||||
| 一级干百合(原色,非熏制品) (包装打标)(斤) | 百合(干)5g*683=3.415kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花100g*683=68.3kg | |||||
| 袋装麦肯冷冻薯条(2kg) | 薯条100g*683=68.3kg | |||||
| 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄60g*683=40.98kg | |||||
| 2026-04-28 星期二 | 午餐 | 0428可乐鸡翅虾球蒸蛋花菜南瓜汤 | 鸡蛋(均值)55g/酸奶(均值)100g/猪肉(腿)25g/冰糖8g/虾饼30g/枣(干)5g/鸡爪100g/南瓜30g/白花菜120g | 683 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)55g*683=37.565kg |
| 杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*683=68.3kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)25g*683=17.075kg | |||||
| 土冰糖(斤) | 冰糖8g*683=5.464kg | |||||
| 袋装芋厨果蔬鲜虾饼(300g,10个) | 虾饼30g*683=20.49kg | |||||
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)5g*683=3.415kg | |||||
| 袋装博大鸡翅中(双骨)(1kg,约21个) | 鸡爪100g*683=68.3kg | |||||
| 老南瓜(去皮)(斤) | 南瓜30g*683=20.49kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜120g*683=81.96kg | |||||
[菜谱]瞿溪第二小学学生(2026-04-26至2026-04-28)
发布时间: 2026-04-24 14:36:16



