| 温大附属实验小学学生(2026-05-04至2026-05-10)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-07 星期四 | 午餐 | 套装231 | 鸡(均值)60g/牛肉(肥瘦)80g/酸奶(均值)100g/马铃薯20g/大白菜(均值)100g/虾仁肉50g/饺子(三鲜馅)20g/腰果30g/鹌鹑蛋20g | 1420 | 袋装瑞发德龙骨脆(2.5kg) | 鸡(均值)60g*1420=85.2kg |
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)80g*1420=113.6kg | |||||
| 杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*1420=142kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯20g*1420=28.4kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*1420=142kg | |||||
| 新鲜红虾仁(斤) | 虾仁肉50g*1420=71kg | |||||
| 袋装安井迷你燕饺(2.5kg) | 饺子(三鲜馅)20g*1420=28.4kg | |||||
| 生腰果(包装打标)(斤) | 腰果30g*1420=42.6kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋20g*1420=28.4kg | |||||
| 2026-05-08 星期五 | 午餐 | 套装232 | 豆腐(均值)70g/鸡蛋(均值)40g/梨(均值)30g/鸡腿100g/猪肉(腿)30g/百合(干)20g/猪肉(肥瘦)30g/姜0.5g/海参(水浸)30g/大白菜(均值)120g/香蕉150g/鸡蛋(均值)40g/咸鸭蛋40g/莲子(干)20g | 1420 | 支装雪顶玉子豆腐(110g) | 豆腐(均值)70g*1420=99.4kg |
| 凤达土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*1420=56.8kg | |||||
| 黄冠梨(斤) | 梨(均值)30g*1420=42.6kg | |||||
| 袋装瑞发德劲爆鸡腿堡(1kg) | 鸡腿100g*1420=142kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)30g*1420=42.6kg | |||||
| 一级干百合(原色,非熏制品) (包装打标)(斤) | 百合(干)20g*1420=28.4kg | |||||
| 热鲜猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*1420=42.6kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*1420=0.71kg | |||||
| 水发海参(斤) | 海参(水浸)30g*1420=42.6kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)120g*1420=170.4kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉150g*1420=213kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)40g*1420=56.8kg | |||||
| 生咸鸭蛋(个) | 咸鸭蛋40g*1420=56.8kg | |||||
| 莲子(无心)(包装打标)(斤) | 莲子(干)20g*1420=28.4kg | |||||
| 2026-05-09 星期六 | 午餐 | 套装233 | 牛肉(瘦)75g/大蒜2g/牛肉(肥瘦)80g/鸡蛋(均值)50g/酸奶(均值)100g/韭菜40g/番茄70g/猪小排30g/黄豆芽50g/对虾60g/玉米(鲜)30g/玉米淀粉10g/小白菜120g | 1420 | 牛肉切丝(斤) | 牛肉(瘦)75g*1420=106.5kg |
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜2g*1420=2.84kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)80g*1420=113.6kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1420=71kg | |||||
| 杯装伊利原味风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*1420=142kg | |||||
| 韭菜(斤) | 韭菜40g*1420=56.8kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄70g*1420=99.4kg | |||||
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排30g*1420=42.6kg | |||||
| 绿豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽50g*1420=71kg | |||||
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾60g*1420=85.2kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)30g*1420=42.6kg | |||||
| 玉米淀粉(包装打标)(斤) | 玉米淀粉10g*1420=14.2kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜120g*1420=170.4kg | |||||
[菜谱]温大附属实验小学学生(2026-05-04至2026-05-10)
发布时间: 2026-04-24 14:15:21



