| 瞿溪三小学生(2026-05-07至2026-05-09)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-07 星期四 | 午餐 | 扇子骨 | 猪扇子骨80g | 414 | 袋装冻品先生手抓扇子骨(800g) | 猪扇子骨80g*414=33.12kg |
| 番茄鱼 | 乌鳢70g/番茄30g | 414 | 盒装冻品先生免浆黑鱼片(250g) | 乌鳢70g*414=28.98kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*414=12.42kg | |||||
| 蛋饺 | 蛋饺100g | 414 | 袋装安井黄金蛋饺(165g,10个) | 蛋饺100g*414=41.4kg | ||
| 肉炒娃娃菜 | 娃娃菜100g | 414 | 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜100g*414=41.4kg | ||
| 红豆汤 | 赤小豆50g | 414 | 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆50g*414=20.7kg | ||
| 2026-05-08 星期五 | 午餐 | 土豆炖牛腩 | 马铃薯75g/牛肉(肥瘦)50g | 414 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯75g*414=31.05kg |
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*414=20.7kg | |||||
| 炸鳕鱼排 | 鳕鱼100g | 414 | 袋装安井冻品先生天妇罗鳕鱼(400g) | 鳕鱼100g*414=41.4kg | ||
| 炒西兰花 | 西兰花100g | 414 | 西兰花(斤) | 西兰花100g*414=41.4kg | ||
| 西红柿鸡蛋汤 | 鸡蛋(均值)15g/番茄30g | 414 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)15g*414=6.21kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*414=12.42kg | |||||
| 君乐宝酸奶 | 酸奶(均值)100g | 414 | 杯装君乐宝风味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*414=41.4kg | ||
| 2026-05-09 星期六 | 午餐 | 卤牛排 | 牛排100g | 414 | 牛排骨(斤) | 牛排100g*414=41.4kg |
| 虾仁腰果 | 虾仁肉40g/腰果40g | 414 | 速冻虾仁(斤) | 虾仁肉40g*414=16.56kg | ||
| 熟腰果(包装打标)(斤) | 腰果40g*414=16.56kg | |||||
| 西红柿炒蛋 | 番茄50g/鸡蛋(均值)50g | 414 | 西红柿(斤) | 番茄50g*414=20.7kg | ||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*414=20.7kg | |||||
| 炸薯条 | 薯条100g | 414 | 袋装麦肯冷冻薯条(2kg) | 薯条100g*414=41.4kg | ||
| 芋圆西米汤 | 汤圆40g/淀粉(小麦)10g | 414 | 袋装冻品先生缤纷大芋圆(500g) | 汤圆40g*414=16.56kg | ||
| 西米(包装打标)(斤) | 淀粉(小麦)10g*414=4.14kg | |||||
[菜谱]瞿溪三小学生(2026-05-07至2026-05-09)
发布时间: 2026-04-24 14:09:19



