| 温州市会昌小学学生(2026-05-07至2026-05-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-07 星期四 | 午餐 | 5月7日 | 黄豆芽50g/对虾100g/猪小排40g/柑桔(均值)80g/玉米(鲜)40g/鱼丸20g/芹菜(白茎)40g | 769 | 黄豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽50g*769=38.45kg |
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾100g*769=76.9kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排40g*769=30.76kg | |||||
| 特级沃柑(80#,约3.3两/个)(斤) | 柑桔(均值)80g*769=61.52kg | |||||
| 玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)40g*769=30.76kg | |||||
| 鮸鱼鱼丸(斤) | 鱼丸20g*769=15.38kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)40g*769=30.76kg | |||||
| 2026-05-09 星期六 | 午餐 | 5月9日 | 猪小排20g/番茄20g/海带(浸)20g/马铃薯20g/娃娃菜100g/鸡蛋(均值)100g/猪肉(腿)10g/牛乳(均值)125g/牛肉(肥瘦)100g | 769 | 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排20g*769=15.38kg |
| 西红柿(斤) | 番茄20g*769=15.38kg | |||||
| 海带片(斤) | 海带(浸)20g*769=15.38kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯20g*769=15.38kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜100g*769=76.9kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)100g*769=76.9kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)10g*769=7.69kg | |||||
| 纯牛奶(125g) | 牛乳(均值)125g*769=96.125kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)100g*769=76.9kg | |||||
| 2026-05-11 星期一 | 午餐 | 5月11日 | 南瓜100g/猪肉(瘦)20g/酸奶(均值)100g/腐竹10g/汤圆100g/猪大排100g/其他干货(通用)1g/蜂蜜3g | 769 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜100g*769=76.9kg |
| 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)20g*769=15.38kg | |||||
| 酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*769=76.9kg | |||||
| 干腐竹(斤) | 腐竹10g*769=7.69kg | |||||
| 袋装快鹿桂花汤圆(200g) | 汤圆100g*769=76.9kg | |||||
| 猪大排 | 猪大排100g*769=76.9kg | |||||
| 干桂花(包装打标)(斤) | 其他干货(通用)1g*769=0.769kg | |||||
| 瓶装跨海蜂蜜(480g) | 蜂蜜3g*769=2.307kg | |||||
| 2026-05-12 星期二 | 午餐 | 5月12日 | 香梨100g/杨梅5g/南瓜50g/马铃薯100g/猪肉(腿)10g/豆腐(均值)90g/猪小排150g | 769 | 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨100g*769=76.9kg |
| 杨梅干(包装打标)(斤) | 杨梅5g*769=3.845kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜50g*769=38.45kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯100g*769=76.9kg | |||||
| 热鲜猪后腿肉末(斤) | 猪肉(腿)10g*769=7.69kg | |||||
| 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)90g*769=69.21kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排150g*769=115.35kg | |||||
| 2026-05-13 星期三 | 午餐 | 5月13日 | 虾仁肉50g/粉丝10g/凉粉255g/鹌鹑蛋50g/绿豆10g/猪肉(肥瘦)75g/炼乳(甜,罐头)5g/胡萝卜(红)5g/玉米(鲜)100g | 769 | 袋装福仕通翡翠虾仁(2.5kg) | 虾仁肉50g*769=38.45kg |
| 袋装山民龙口粉丝(160g) | 粉丝10g*769=7.69kg | |||||
| 盒装晨光即食凉粉(255g) | 凉粉255g*769=196.095kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋50g*769=38.45kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆10g*769=7.69kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)75g*769=57.675kg | |||||
| 罐装熊猫炼乳(350g) | 炼乳(甜,罐头)5g*769=3.845kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*769=3.845kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)100g*769=76.9kg | |||||
| 2026-05-14 星期四 | 午餐 | 5月14日 | 马铃薯40g/金针菇15g/豆腐(内酯)30g/白花菜100g/猪肉(瘦)40g/苹果(均值)50g/山药60g/鸡蛋(均值)10g/鸡(均值)80g/猪肉(腿)5g | 769 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯40g*769=30.76kg |
| 金针菇(斤) | 金针菇15g*769=11.535kg | |||||
| 盒装雪顶内酯豆腐(400g) | 豆腐(内酯)30g*769=23.07kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜100g*769=76.9kg | |||||
| 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)40g*769=30.76kg | |||||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)50g*769=38.45kg | |||||
| 去皮粗山药(斤) | 山药60g*769=46.14kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)10g*769=7.69kg | |||||
| 新鲜杀白三黄鸡(母,去内脏)(斤) | 鸡(均值)80g*769=61.52kg | |||||
| 热鲜猪后腿肉末(斤) | 猪肉(腿)5g*769=3.845kg | |||||
| 2026-05-15 星期五 | 午餐 | 5月15日 | 猪肉(里脊)50g/鸡蛋(均值)20g/甜椒50g/番茄20g/胡萝卜(红)5g/马铃薯150g/猪肉(瘦)40g/豆腐干(均值)30g/牛乳(均值)125g | 769 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)50g*769=38.45kg |
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)20g*769=15.38kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒50g*769=38.45kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*769=15.38kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*769=3.845kg | |||||
| 去皮小土豆(斤) | 马铃薯150g*769=115.35kg | |||||
| 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)40g*769=30.76kg | |||||
| 泽雅豆腐鲞(斤) | 豆腐干(均值)30g*769=23.07kg | |||||
| 牛奶(125g) | 牛乳(均值)125g*769=96.125kg | |||||
[菜谱]温州市会昌小学学生(2026-05-07至2026-05-15)
发布时间: 2026-04-22 15:24:55



