| 瞿溪三小学生(2026-04-26至2026-04-28)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-26 星期日 | 午餐 | 卤牛排 | 牛排100g | 414 | 牛排骨(斤) | 牛排100g*414=41.4kg |
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g/番茄50g | 414 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*414=20.7kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*414=20.7kg | |||||
| 花菜炒肉 | 猪肉(腿)20g/白花菜100g | 414 | 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*414=8.28kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜100g*414=41.4kg | |||||
| 炸薯条 | 薯条100g | 414 | 袋装麦肯冷冻薯条(2kg) | 薯条100g*414=41.4kg | ||
| 绿豆汤 | 绿豆50g | 414 | 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆50g*414=20.7kg | ||
| 2026-04-27 星期一 | 午餐 | 地道肠 | 猪大肠100g | 414 | 热鲜猪大肠(斤) | 猪大肠100g*414=41.4kg |
| 红烧鸡肉 | 母鸡(一年内)40g | 414 | 净土老母鸡(去内脏)(斤) | 母鸡(一年内)40g*414=16.56kg | ||
| 肉炒蒲瓜 | 猪肉(肥瘦)50g/西葫芦100g | 414 | 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*414=20.7kg | ||
| 圆蒲瓜(斤) | 西葫芦100g*414=41.4kg | |||||
| 西红柿鸡蛋汤 | 番茄30g/鸡蛋(均值)15g | 414 | 西红柿(斤) | 番茄30g*414=12.42kg | ||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)15g*414=6.21kg | |||||
| 君乐宝酸奶 | 酸奶(均值)100g | 414 | 杯装君乐宝风味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*414=41.4kg | ||
| 2026-04-28 星期二 | 午餐 | 香酥鸡排 | 鸡排50g | 414 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排80克(2.5kg,31片每包) | 鸡排50g*414=20.7kg |
| 红烧肉炒鲍鱼 | 鲍鱼20g/猪肉(肥瘦)70g | 414 | 小鲍鱼(10个头)(个) | 鲍鱼20g*414=8.28kg | ||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)70g*414=28.98kg | |||||
| 玉子豆腐 | 豆腐(均值)100g | 414 | 支装雪顶玉子豆腐(110g) | 豆腐(均值)100g*414=41.4kg | ||
| 炒绿豆芽 | 绿豆芽100g | 414 | 绿豆芽(斤) | 绿豆芽100g*414=41.4kg | ||
| 贡丸汤 | 贡丸50g | 414 | 袋装安井台北贡丸(2.5kg) | 贡丸50g*414=20.7kg | ||
[菜谱]瞿溪三小学生(2026-04-26至2026-04-28)
发布时间: 2026-04-22 14:11:49



