| 高铁新城站西小学学生(2026-04-27至2026-05-03)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-27 星期一 | 午餐 | 4月27日 | 玉米粒(黄、干)150g/赤小豆10g/虾饼35g/大白菜(青白口)45g/鸡(均值)60g/猪大排35g/香菇(干)1g/肉丸50g/香蕉150g | 833 | 袋装天任玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)150g*833=124.95kg |
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆10g*833=8.33kg | |||||
| 袋装华餐优品心心相恋虾饼(350g,10个) | 虾饼35g*833=29.155kg | |||||
| 上海青(斤) | 大白菜(青白口)45g*833=37.485kg | |||||
| 藤桥熏鸡(斤) | 鸡(均值)60g*833=49.98kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排35g*833=29.155kg | |||||
| 小干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)1g*833=0.833kg | |||||
| 袋装东瓯肉丸(2.5kg) | 肉丸50g*833=41.65kg | |||||
| 芝麻香蕉(斤) | 香蕉150g*833=124.95kg | |||||
| 2026-04-28 星期二 | 午餐 | 4月28日 | 燕麦片12g/馒头(均值)12g/鱼丸5g/薯片(烘烤味)8g/虾仁肉18g/鸡翅110g/鸡蛋(均值)15g/蛋挞70g/青豆5g/哈蜜瓜120g/通心面30g | 833 | 袋装皇室加钙营养燕麦片(600,20包) | 燕麦片12g*833=9.996kg |
| 袋装稻福记果蔬小馒头(500g) | 馒头(均值)12g*833=9.996kg | |||||
| 袋装安井仿蟹柳(2.5kg) | 鱼丸5g*833=4.165kg | |||||
| 袋装乐事薯片(70g) | 薯片(烘烤味)8g*833=6.664kg | |||||
| 速冻虾仁(斤) | 虾仁肉18g*833=14.994kg | |||||
| 袋装博大鸡翅根(1kg,中号20个) | 鸡翅110g*833=91.63kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)15g*833=12.495kg | |||||
| 袋装一鸣奶香蛋挞(70g,2个) | 蛋挞70g*833=58.31kg | |||||
| 去壳青豆(斤) | 青豆5g*833=4.165kg | |||||
| 特级哈密瓜(约4斤/个)(斤) | 哈蜜瓜120g*833=99.96kg | |||||
| 袋装莫利366#单色螺旋意大利面(500g) | 通心面30g*833=24.99kg | |||||
[菜谱]高铁新城站西小学学生(2026-04-27至2026-05-03)
发布时间: 2026-04-22 13:25:23



