| 潘桥第二小学学生(2026-04-20至2026-04-26)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 午餐 | 卤牛肉咖喱鸡娃娃菜番茄蛋汤橘子 | 牛腱子100g/苹果(均值)150g/娃娃菜90g/鸡(均值)50g/鸡蛋(均值)15g/马铃薯45g/番茄30g/柑桔(均值)150g | 500 | 鲜牛肉牛腱子(斤) | 牛腱子100g*500=50kg |
| 苹果(斤) | 苹果(均值)150g*500=75kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜90g*500=45kg | |||||
| 新鲜杀白三黄鸡(公,去内脏)(斤) | 鸡(均值)50g*500=25kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)15g*500=7.5kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯45g*500=22.5kg | |||||
| 粉西红柿(斤) | 番茄30g*500=15kg | |||||
| 耙耙柑(巴巴柑)(约250g大果)(斤) | 柑桔(均值)150g*500=75kg | |||||
| 2026-04-21 星期二 | 午餐 | 家烧翅根花菜牛肉汤酸奶番茄炒鸡蛋 | 蘑菇(鲜蘑)20g/鸡蛋(均值)40g/番茄20g/番茄50g/鸡翅100g/酸奶(均值)100g/白花菜80g/牛肉(后腿)20g | 500 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)20g*500=10kg |
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)40g*500=20kg | |||||
| 粉西红柿(斤) | 番茄20g*500=10kg | |||||
| 粉西红柿(斤) | 番茄50g*500=25kg | |||||
| 袋装博大鸡翅根(1kg,大号约13个) | 鸡翅100g*500=50kg | |||||
| 杯装君乐宝风味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*500=50kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜80g*500=40kg | |||||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)20g*500=10kg | |||||
| 2026-04-22 星期三 | 午餐 | 黑椒牛柳对虾薯条冬瓜排骨汤香梨 | 香梨120g/牛肉(里脊)50g/对虾60g/木耳(干)1g/虾皮5g/辣椒(青,尖)8g/鸡蛋(均值)15g/薯条100g/冬瓜20g/彩椒7g | 500 | 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨120g*500=60kg |
| 袋装麦子妈蚝油牛柳(300g) | 牛肉(里脊)50g*500=25kg | |||||
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾60g*500=30kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)1g*500=0.5kg | |||||
| 淡皮(斤) | 虾皮5g*500=2.5kg | |||||
| 小尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)8g*500=4kg | |||||
| 无抗鲜红壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)15g*500=7.5kg | |||||
| 袋装麦肯冷冻薯条(2kg) | 薯条100g*500=50kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜20g*500=10kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒7g*500=3.5kg | |||||
| 2026-04-23 星期四 | 午餐 | 牛腩烧土豆茄子咸鸭蛋海带排骨汤橘子 | 猪小排20g/牛肉(肥瘦)50g/海带10g/马铃薯40g/咸鸭蛋80g/猪肉(肥瘦)90g/柑桔(均值)100g/茄子(均值)150g | 500 | 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排20g*500=10kg |
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*500=25kg | |||||
| 海带嫩苗(斤) | 海带10g*500=5kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯40g*500=20kg | |||||
| 生咸鸭蛋(个) | 咸鸭蛋80g*500=40kg | |||||
| 袋装芋厨果木猪仔骨(400g) | 猪肉(肥瘦)90g*500=45kg | |||||
| 特级沃柑(80#,约3.3两/个)(斤) | 柑桔(均值)100g*500=50kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)150g*500=75kg | |||||
| 2026-04-24 星期五 | 午餐 | 蛋炒饭牛奶香蕉三鲜汤 | 腊肉(生)40g/猪肉(肥瘦)20g/鱼丸80g/香蕉100g/虾皮5g/香菇(干)5g/鸡蛋(均值)10g/豆腐干(均值)20g/牛乳(均值)200g | 500 | 袋装芋厨温州酱油肉(240g) | 腊肉(生)40g*500=20kg |
| 热鲜猪肉五花肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*500=10kg | |||||
| 安井三鲜丸混合(独立小包装)(斤) | 鱼丸80g*500=40kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉100g*500=50kg | |||||
| 淡皮(斤) | 虾皮5g*500=2.5kg | |||||
| 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)5g*500=2.5kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)10g*500=5kg | |||||
| 雪顶香干丝(斤) | 豆腐干(均值)20g*500=10kg | |||||
| 盒装君乐宝纯牛奶学生饮用奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*500=100kg | |||||
[菜谱]潘桥第二小学学生(2026-04-20至2026-04-26)
发布时间: 2026-04-21 13:16:13



