| 职业中专郭溪校区-学生(2026-04-20至2026-04-24)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 早餐 | 汤面 | 面条(均值)150g/猪肉(腿)100g/猪肉(肥瘦)100g/粉条200g/粉丝200g/米粉200g/籼米粉(干,细)100g/牛肉(肥瘦)100g | 200 | 鲜细圆面(斤) | 面条(均值)150g*200=30kg |
| 热鲜猪肉去皮前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)100g*200=20kg | |||||
| 热鲜猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*200=20kg | |||||
| 米粉条(斤) | 粉条200g*200=40kg | |||||
| 干粉丝(包装打标)(斤) | 粉丝200g*200=40kg | |||||
| 鲜米粉(斤) | 米粉200g*200=40kg | |||||
| 袋装绿鹿粉干(中粗)(2.5kg) | 籼米粉(干,细)100g*200=20kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)100g*200=20kg | |||||
| 汤面2 | 猪骨50g/牛肉(肥瘦)200g/面条(均值)100g | 200 | 热鲜猪筒骨(斤) | 猪骨50g*200=10kg | ||
| 袋装日欣撒尿牛丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)200g*200=40kg | |||||
| 鲜扁面(斤) | 面条(均值)100g*200=20kg | |||||
| 面条汤底 | 猪肉(腿)50g/小白菜40g/猪骨200g/油豆腐10g/鱼丸30g/面条(均值)50g/米粉20g/牛肉(肥瘦)20g | 200 | 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)50g*200=10kg | ||
| 香菇菜(斤) | 小白菜40g*200=8kg | |||||
| 热鲜猪筒骨(斤) | 猪骨200g*200=40kg | |||||
| 雪顶油方(斤) | 油豆腐10g*200=2kg | |||||
| 袋装四号码头鱼籽福袋(1.5kg) | 鱼丸30g*200=6kg | |||||
| 鲜粗面(斤) | 面条(均值)50g*200=10kg | |||||
| 鲜米粉(斤) | 米粉20g*200=4kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)20g*200=4kg | |||||
| 奶黄包紫薯包 | 小麦粉(标准粉)30g/包子30g | 200 | 袋装安井紫薯包(360g,12只) | 小麦粉(标准粉)30g*200=6kg | ||
| 袋装安井奶黄包(360g,12只) | 包子30g*200=6kg | |||||
| 尖叫 | 饮料(通用)550g | 360 | 瓶装尖叫饮料(550ml) | 饮料(通用)550g*360=198kg | ||
| 瓶装康师傅茉莉清茶500ml | 饮料(通用)500g | 200 | 瓶装康师傅茉莉清茶(500ml) | 饮料(通用)500g*200=100kg | ||
| 瓶装康师傅柠檬口味冰红茶250ml | 红茶250g | 240 | 瓶装康师傅柠檬口味冰红茶(250ml) | 红茶250g*240=60kg | ||
| 202509早餐 | 虾米5g/馄饨50g/猪大排100g/香菇贡丸20g/猪肉(瘦)100g/豆浆粉160g/猪肉(肥瘦)20g/面条(均值)300g/小白菜100g/粉丝300g/馒头(均值)50g/鸡蛋(均值)50g/小白菜10g/挂面(均值)120g/鸡蛋(均值)100g/糯米(均值)100g/黑米300g/面条(均值)300g/油菜心100g/小葱10g/油条50g/馒头(均值)20g/饺子皮40g/挂面(均值)130g/粳米(标一)300g/牛乳(均值)120g/小麦粉(标准粉)85g | 200 | 一级虾米(包装打标)(斤) | 虾米5g*200=1kg | ||
| 袋装快鹿温州大馄饨(90g) | 馄饨50g*200=10kg | |||||
| 热鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排100g*200=20kg | |||||
| 袋装安井香菇贡丸(2.5kg) | 香菇贡丸20g*200=4kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)100g*200=20kg | |||||
| 袋装永和豆浆粉(350g) | 豆浆粉160g*200=32kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*200=4kg | |||||
| 鲜细面(斤) | 面条(均值)300g*200=60kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜100g*200=20kg | |||||
| 干粉丝(包装打标)(斤) | 粉丝300g*200=60kg | |||||
| 袋装安井红糖馒头(800g) | 馒头(均值)50g*200=10kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*200=10kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜10g*200=2kg | |||||
| 筒装冀南香鸡蛋风味挂面(900g) | 挂面(均值)120g*200=24kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)100g*200=20kg | |||||
| 糯米(包装打标)(斤) | 糯米(均值)100g*200=20kg | |||||
| 紫米(包装打标)(斤) | 黑米300g*200=60kg | |||||
| 鲜扁面(斤) | 面条(均值)300g*200=60kg | |||||
| 广东菜心(斤) | 油菜心100g*200=20kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱10g*200=2kg | |||||
| 袋装三全酥脆油条(800g,20根) | 油条50g*200=10kg | |||||
| 袋装安井红糖馒头(400g) | 馒头(均值)20g*200=4kg | |||||
| 水饺皮(斤) | 饺子皮40g*200=8kg | |||||
| 筒装冀南香鸡蛋风味挂面(900g) | 挂面(均值)130g*200=26kg | |||||
| 袋装鑫茂盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)300g*200=60kg | |||||
| 罐装旺仔牛奶(245ml) | 牛乳(均值)120g*200=24kg | |||||
| 袋装快鹿素菜包(850g,10只) | 小麦粉(标准粉)85g*200=17kg | |||||
| 202511早餐 | 油条40g/烧麦50g/包子30g/馄饨90g/小麦粉(标准粉)85g/饺子20g/包子(猪肉馅)90g/点心糕点(通用)21g | 200 | 袋装过路人油条酥(2.5Kg) | 油条40g*200=8kg | ||
| 袋装安井糯米烧麦(1kg) | 烧麦50g*200=10kg | |||||
| 袋装安井奶黄包(360g,12只) | 包子30g*200=6kg | |||||
| 袋装快鹿温州大馄饨(90g) | 馄饨90g*200=18kg | |||||
| 袋装快鹿素菜包(850g,10只) | 小麦粉(标准粉)85g*200=17kg | |||||
| 袋装思念蒸煎饺(玉米蔬菜猪肉)(1kg) | 饺子20g*200=4kg | |||||
| 袋装快鹿猪肉包(720g,8只) | 包子(猪肉馅)90g*200=18kg | |||||
| 袋装千味央厨芝麻球(260g,12个) | 点心糕点(通用)21g*200=4.2kg | |||||
| 娃哈哈596ml | 矿泉水(纯净水/饮用水)596g | 480 | 瓶装娃哈哈矿泉水(596ml) | 矿泉水(纯净水/饮用水)596g*480=286.08kg | ||
| 安井灌汤小笼包144g红糖发糕50g | 包子(猪肉馅)144g/混糖糕点50g | 200 | 袋装安井灌汤小笼包(288g,12只) | 包子(猪肉馅)144g*200=28.8kg | ||
| 袋装安井红糖发糕(400g) | 混糖糕点50g*200=10kg | |||||
| 一鸣醇奶家纯牛奶200ml | 牛乳(均值)200g | 200 | 盒装一鸣醇奶家纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*200=40kg | ||
| 一鸣温酸奶暖心原味180g | 酸奶(均值)180g | 400 | 袋装一鸣温酸奶暖心原味(180g) | 酸奶(均值)180g*400=72kg | ||
| 一鸣御饭团海苔鸡排饭团130g | 糯米饭团130g | 300 | 袋装一鸣御饭团海苔鸡排饭团(130g) | 糯米饭团130g*300=39kg | ||
| 一鸣牛奶吐司250g | 面包(均值)250g | 50 | 袋装一鸣牛奶吐司(250g) | 面包(均值)250g*50=12.5kg | ||
| 一鸣大菠萝面包80g | 面包(均值)80g | 200 | 袋装一鸣大菠萝面包(80g) | 面包(均值)80g*200=16kg | ||
| 一鸣茄汁鸡肉卷80g | 面包(均值)80g | 250 | 袋装一鸣茄汁鸡肉卷(80g) | 面包(均值)80g*250=20kg | ||
| 一鸣澳瑞空气蛋糕80g | 蛋糕(均值)80g | 100 | 盒装一鸣澳瑞空气蛋糕(80g) | 蛋糕(均值)80g*100=8kg | ||
| 一鸣牛奶棒100g | 牛奶饼干100g | 100 | 瓶装一鸣牛奶棒(100g) | 牛奶饼干100g*100=10kg | ||
| 午餐 | 4月20日周一中餐 | 大白菜(均值)200g/鸡蛋(均值)50g/猪肉(肥瘦)50g/番茄100g/马铃薯20g/对虾100g/猪肉(肥瘦)20g/豆腐(均值)80g/稻米(均值)100g | 400 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)200g*400=80kg | |
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*400=20kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*400=20kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄100g*400=40kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯20g*400=8kg | |||||
| 对虾(活)(50只左右)(斤) | 对虾100g*400=40kg | |||||
| 热鲜猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*400=8kg | |||||
| 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)80g*400=32kg | |||||
| 袋装谷满乐蟹田大米(25kg) | 稻米(均值)100g*400=40kg | |||||
| 蒜苔肉丝 | 猪肉(瘦)120g/蒜苗30g | 400 | 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)120g*400=48kg | ||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗30g*400=12kg | |||||
| 手撕鸡 | 鸡(均值)100g | 400 | 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*400=40kg | ||
| 蒜叶香菇 | 香菇140g/青蒜2g | 400 | 新鲜香菇(斤) | 香菇140g*400=56kg | ||
| 青大蒜(斤) | 青蒜2g*400=0.8kg | |||||
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(红皮)60g/番茄30g | 400 | 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)60g*400=24kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*400=12kg | |||||
| 黄豆炖猪蹄 | 猪蹄100g/黄豆50g | 400 | 热鲜带骨猪蹄脚(斤) | 猪蹄100g*400=40kg | ||
| 水泡黄豆(斤) | 黄豆50g*400=20kg | |||||
| 瑞发德带骨腿排 | 鸡腿100g | 400 | 袋装瑞发德带骨腿排(2.5kg,约25个) | 鸡腿100g*400=40kg | ||
| 青椒回锅肉 | 辣椒(青,尖)50g/辣椒(红,尖,干)50g/猪肉(肥瘦)80g | 400 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*400=20kg | ||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)50g*400=20kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*400=32kg | |||||
| 水煮肉片 | 猪肉(瘦)80g/黄豆芽20g | 400 | 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)80g*400=32kg | ||
| 黄豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽20g*400=8kg | |||||
| 金典小酥肉 | 猪肉(肥瘦)80g | 400 | 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*400=32kg | ||
| 椒盐花菜 | 白花菜150g | 400 | 松花菜(斤) | 白花菜150g*400=60kg | ||
| 咸菜肉末豆腐 | 猪肉(肥瘦)100g/咸鸭蛋100g/鸡蛋(均值)100g | 400 | 热鲜猪肉五花肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*400=40kg | ||
| 生咸鸭蛋(个) | 咸鸭蛋100g*400=40kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)100g*400=40kg | |||||
| 麻婆豆腐 | 猪肉(肥瘦)20g/豆腐(均值)80g | 400 | 热鲜猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*400=8kg | ||
| 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)80g*400=32kg | |||||
| 鱼香茄子 | 茄子(均值)150g | 400 | 茄子(斤) | 茄子(均值)150g*400=60kg | ||
| 酒酿小汤圆 | 汤圆20g/黑芝麻汤圆10g | 400 | 袋装安井酒酿小圆子(250g) | 汤圆20g*400=8kg | ||
| 袋装三全炫彩小汤圆(260g) | 黑芝麻汤圆10g*400=4kg | |||||
| 联豪牛仔骨115g | 牛肉(肥瘦)115g | 400 | 袋装联豪黑椒牛仔骨(350g) | 牛肉(肥瘦)115g*400=46kg | ||
| 瑞发德咸香劲爆鸡腿堡 | 鸡腿100g | 400 | 袋装瑞发德劲爆鸡腿堡(1kg) | 鸡腿100g*400=40kg | ||
| 香菇菜 | 小白菜50g | 400 | 香菇菜(斤) | 小白菜50g*400=20kg | ||
| 黑椒土豆牛肉 | 牛肉(里脊)30g/青蒜5g/马铃薯20g | 400 | 袋装美乐厨精品牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)30g*400=12kg | ||
| 青大蒜(斤) | 青蒜5g*400=2kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯20g*400=8kg | |||||
| 烤鸡 | 烤鸡330g | 400 | 箱装瑞发德烤鸡(10kg) | 烤鸡330g*400=132kg | ||
| 忆江南奶黄南瓜饼 | 点心糕点(通用)100g | 400 | 袋装忆江南奶黄南瓜饼(800g) | 点心糕点(通用)100g*400=40kg | ||
| 手抓饼 | 烙饼(标准粉)90g | 400 | 袋装安井原味手抓饼(900g,10片) | 烙饼(标准粉)90g*400=36kg | ||
| 千味央厨芝麻球 | 点心糕点(通用)100g | 400 | 袋装千味央厨芝麻球(260g,12个) | 点心糕点(通用)100g*400=40kg | ||
| 晚餐 | 鹌鹑蛋烧肉 | 鹌鹑蛋60g/猪肉(肥瘦)80g | 400 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋60g*400=24kg | |
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*400=32kg | |||||
| 辣子鸡丁 | 胡萝卜(红)100g/青豆100g/玉米粒(黄、干)100g/鸡胸脯肉200g | 400 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)100g*400=40kg | ||
| 袋装天任青豆(1kg) | 青豆100g*400=40kg | |||||
| 袋装天任玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)100g*400=40kg | |||||
| 箱装大成鸡胸肉(10kg) | 鸡胸脯肉200g*400=80kg | |||||
| 黑椒土豆牛肉 | 牛肉(里脊)30g/青蒜5g/马铃薯20g | 400 | 袋装美乐厨精品牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)30g*400=12kg | ||
| 青大蒜(斤) | 青蒜5g*400=2kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯20g*400=8kg | |||||
| 红烧鸡块 | 鸡(均值)100g | 400 | 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*400=40kg | ||
| 韭菜豆芽 | 韭菜20g/黄豆芽30g | 400 | 韭菜(斤) | 韭菜20g*400=8kg | ||
| 绿豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽30g*400=12kg | |||||
| 双汇午餐肉 | 火腿30g | 400 | 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿30g*400=12kg | ||
| 糖醋排骨 | 冰糖50g/猪小排100g | 400 | 黄冰糖(斤) | 冰糖50g*400=20kg | ||
| 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排100g*400=40kg | |||||
| 肉末蒸蛋 | 咸鸭蛋20g/猪肉(腿)60g/豆腐(均值)20g | 400 | 生咸鸭蛋(个) | 咸鸭蛋20g*400=8kg | ||
| 热鲜猪肉去皮后腿肉末(斤) | 猪肉(腿)60g*400=24kg | |||||
| 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)20g*400=8kg | |||||
| 酸辣土豆丝 | 辣椒(红,尖,干)10g/马铃薯120g/辣椒(红,小)10g | 400 | 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)10g*400=4kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯120g*400=48kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*400=4kg | |||||
| 大白菜 | 大白菜(均值)200g | 400 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)200g*400=80kg | ||
| 千禧小番茄 | 樱桃番茄50g | 400 | 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄50g*400=20kg | ||
| 哈密瓜 | 哈蜜瓜100g | 400 | 特级哈密瓜(约4斤/个)(斤) | 哈蜜瓜100g*400=40kg | ||
| 鱼香肉丝 | 茭白10g/莴笋20g/猪肉(瘦)80g | 400 | 茭白肉(斤) | 茭白10g*400=4kg | ||
| 去皮莴笋.(斤) | 莴笋20g*400=8kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)80g*400=32kg | |||||
| 子排 | 猪小排50g | 400 | 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排50g*400=20kg | ||
| 椒盐花菜 | 白花菜150g | 400 | 松花菜(斤) | 白花菜150g*400=60kg | ||
| 红烧东坡肉 | 猪肉(肥瘦)100g | 400 | 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*400=40kg | ||
| 安益汉堡胚面包配沙拉 | 面包(均值)330g/辅料制品(通用)20g | 400 | 袋装安益汉堡胚面包(330g) | 面包(均值)330g*400=132kg | ||
| 袋装百利美味沙拉酱(1kg) | 辅料制品(通用)20g*400=8kg | |||||
| 惠发炸牛奶300g | 小麦粉(标准粉)150g | 400 | 袋装惠发炸牛奶(300g) | 小麦粉(标准粉)150g*400=60kg | ||
| 2026-04-21 星期二 | 早餐 | 汤面 | 牛肉(肥瘦)100g/面条(均值)150g/猪肉(腿)100g/猪肉(肥瘦)100g/粉条200g/粉丝200g/米粉200g/籼米粉(干,细)100g | 200 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)100g*200=20kg |
| 鲜细圆面(斤) | 面条(均值)150g*200=30kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)100g*200=20kg | |||||
| 热鲜猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*200=20kg | |||||
| 米粉条(斤) | 粉条200g*200=40kg | |||||
| 干粉丝(包装打标)(斤) | 粉丝200g*200=40kg | |||||
| 鲜米粉(斤) | 米粉200g*200=40kg | |||||
| 袋装绿鹿粉干(中粗)(2.5kg) | 籼米粉(干,细)100g*200=20kg | |||||
| 汤面2 | 猪骨50g/牛肉(肥瘦)200g/面条(均值)100g | 200 | 热鲜猪筒骨(斤) | 猪骨50g*200=10kg | ||
| 袋装日欣撒尿牛丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)200g*200=40kg | |||||
| 鲜扁面(斤) | 面条(均值)100g*200=20kg | |||||
| 面条汤底 | 面条(均值)50g/米粉20g/牛肉(肥瘦)20g/猪肉(腿)50g/小白菜40g/猪骨200g/油豆腐10g/鱼丸30g | 200 | 鲜粗面(斤) | 面条(均值)50g*200=10kg | ||
| 鲜米粉(斤) | 米粉20g*200=4kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)20g*200=4kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)50g*200=10kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜40g*200=8kg | |||||
| 热鲜猪筒骨(斤) | 猪骨200g*200=40kg | |||||
| 雪顶油方(斤) | 油豆腐10g*200=2kg | |||||
| 袋装四号码头鱼籽福袋(1.5kg) | 鱼丸30g*200=6kg | |||||
| 奶黄包紫薯包 | 包子30g/小麦粉(标准粉)30g | 200 | 袋装安井奶黄包(360g,12只) | 包子30g*200=6kg | ||
| 袋装安井紫薯包(360g,12只) | 小麦粉(标准粉)30g*200=6kg | |||||
| 尖叫 | 饮料(通用)550g | 360 | 瓶装尖叫饮料(550ml) | 饮料(通用)550g*360=198kg | ||
| 瓶装康师傅茉莉清茶500ml | 饮料(通用)500g | 200 | 瓶装康师傅茉莉清茶(500ml) | 饮料(通用)500g*200=100kg | ||
| 瓶装康师傅柠檬口味冰红茶250ml | 红茶250g | 240 | 瓶装康师傅柠檬口味冰红茶(250ml) | 红茶250g*240=60kg | ||
| 安井灌汤小笼包144g红糖发糕50g | 包子(猪肉馅)144g/混糖糕点50g | 200 | 袋装安井灌汤小笼包(288g,12只) | 包子(猪肉馅)144g*200=28.8kg | ||
| 袋装安井红糖发糕(400g) | 混糖糕点50g*200=10kg | |||||
| 娃哈哈596ml | 矿泉水(纯净水/饮用水)596g | 480 | 瓶装娃哈哈矿泉水(596ml) | 矿泉水(纯净水/饮用水)596g*480=286.08kg | ||
| 202509早餐 | 黑米300g/豆浆粉160g/面条(均值)300g/小葱10g/小白菜100g/馒头(均值)20g/馒头(均值)50g/小白菜10g/粳米(标一)300g/挂面(均值)120g/小麦粉(标准粉)85g/糯米(均值)100g/面条(均值)300g/虾米5g/油菜心100g/猪肉(瘦)100g/油条50g/饺子皮40g/猪肉(肥瘦)20g/挂面(均值)130g/粉丝300g/牛乳(均值)120g/鸡蛋(均值)50g/馄饨50g/猪大排100g/鸡蛋(均值)100g/香菇贡丸20g | 200 | 紫米(包装打标)(斤) | 黑米300g*200=60kg | ||
| 袋装永和豆浆粉(350g) | 豆浆粉160g*200=32kg | |||||
| 鲜细面(斤) | 面条(均值)300g*200=60kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱10g*200=2kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜100g*200=20kg | |||||
| 袋装安井红糖馒头(400g) | 馒头(均值)20g*200=4kg | |||||
| 袋装安井红糖馒头(800g) | 馒头(均值)50g*200=10kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜10g*200=2kg | |||||
| 袋装鑫茂盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)300g*200=60kg | |||||
| 筒装冀南香鸡蛋风味挂面(900g) | 挂面(均值)120g*200=24kg | |||||
| 袋装快鹿素菜包(850g,10只) | 小麦粉(标准粉)85g*200=17kg | |||||
| 糯米(包装打标)(斤) | 糯米(均值)100g*200=20kg | |||||
| 鲜扁面(斤) | 面条(均值)300g*200=60kg | |||||
| 一级虾米(包装打标)(斤) | 虾米5g*200=1kg | |||||
| 广东菜心(斤) | 油菜心100g*200=20kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)100g*200=20kg | |||||
| 袋装三全酥脆油条(800g,20根) | 油条50g*200=10kg | |||||
| 水饺皮(斤) | 饺子皮40g*200=8kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*200=4kg | |||||
| 筒装冀南香鸡蛋风味挂面(900g) | 挂面(均值)130g*200=26kg | |||||
| 干粉丝(包装打标)(斤) | 粉丝300g*200=60kg | |||||
| 罐装旺仔牛奶(245ml) | 牛乳(均值)120g*200=24kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*200=10kg | |||||
| 袋装快鹿温州大馄饨(90g) | 馄饨50g*200=10kg | |||||
| 热鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排100g*200=20kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)100g*200=20kg | |||||
| 袋装安井香菇贡丸(2.5kg) | 香菇贡丸20g*200=4kg | |||||
| 202511早餐 | 烧麦50g/包子30g/馄饨90g/小麦粉(标准粉)85g/饺子20g/包子(猪肉馅)90g/点心糕点(通用)21g/油条40g | 200 | 袋装安井糯米烧麦(1kg) | 烧麦50g*200=10kg | ||
| 袋装安井奶黄包(360g,12只) | 包子30g*200=6kg | |||||
| 袋装快鹿温州大馄饨(90g) | 馄饨90g*200=18kg | |||||
| 袋装快鹿素菜包(850g,10只) | 小麦粉(标准粉)85g*200=17kg | |||||
| 袋装思念蒸煎饺(玉米蔬菜猪肉)(1kg) | 饺子20g*200=4kg | |||||
| 袋装快鹿猪肉包(720g,8只) | 包子(猪肉馅)90g*200=18kg | |||||
| 袋装千味央厨芝麻球(260g,12个) | 点心糕点(通用)21g*200=4.2kg | |||||
| 袋装过路人油条酥(2.5Kg) | 油条40g*200=8kg | |||||
| 一鸣醇奶家纯牛奶200ml | 牛乳(均值)200g | 200 | 盒装一鸣醇奶家纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*200=40kg | ||
| 一鸣生牛乳益生菌酸奶100g | 酸奶(均值)100g | 400 | 杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*400=40kg | ||
| 袋装一鸣青豆米汉堡150g | 干酪汉堡包(普通,夹奶酪,单层肉饼,夹蔬菜,加调料酱)150g | 150 | 袋装一鸣青豆米汉堡(150g) | 干酪汉堡包(普通,夹奶酪,单层肉饼,夹蔬菜,加调料酱)150g*150=22.5kg | ||
| 一鸣葡萄吐司面包250g | 面包(均值)250g | 50 | 袋装一鸣葡萄吐司面包(250g) | 面包(均值)250g*50=12.5kg | ||
| 一鸣黑米肉松培根手卷饭团150g | 面包(均值)150g | 200 | 袋装一鸣黑米肉松培根手卷饭团(150g) | 面包(均值)150g*200=30kg | ||
| 一鸣碳烧鸡腿汉堡150g | 干酪汉堡包(普通,夹奶酪,单层肉饼,夹蔬菜,加调料酱)150g | 200 | 袋装一鸣碳烧鸡腿汉堡(150g) | 干酪汉堡包(普通,夹奶酪,单层肉饼,夹蔬菜,加调料酱)150g*200=30kg | ||
| 一鸣富力亚蛋糕巧克力味25g | 蛋糕(均值)25g | 200 | 袋装一鸣富力亚蛋糕巧克力味(25g) | 蛋糕(均值)25g*200=5kg | ||
| 一鸣双喜蔓越莓面包60g | 面包(均值)60g | 200 | 袋装一鸣双喜蔓越莓面包(60g) | 面包(均值)60g*200=12kg | ||
| 午餐 | 4月21日周二中餐 | 白花菜150g/蘑菇(鲜蘑)120g/芹菜(白茎)30g/稻米(均值)100g/鸡(均值)100g/鸡蛋(均值)30g/豆腐(均值)20g | 400 | 松花菜(斤) | 白花菜150g*400=60kg | |
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)120g*400=48kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)30g*400=12kg | |||||
| 袋装谷满乐蟹田大米(25kg) | 稻米(均值)100g*400=40kg | |||||
| 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*400=40kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*400=12kg | |||||
| 雪顶白豆腐(斤) | 豆腐(均值)20g*400=8kg | |||||
| 小香干烧肉 | 猪肉(腿)250g/豆腐干(香干)150g | 400 | 热鲜猪肉去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)250g*400=100kg | ||
| 雪顶香干(斤) | 豆腐干(香干)150g*400=60kg | |||||
| 海带结炖仔排 | 海带30g/猪小排50g | 400 | 海带结(斤) | 海带30g*400=12kg | ||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排50g*400=20kg | |||||
| 红烧番鸭 | 鸭(均值)120g | 400 | 冷鲜番鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)120g*400=48kg | ||
| 韭菜豆芽 | 韭菜20g/黄豆芽30g | 400 | 韭菜(斤) | 韭菜20g*400=8kg | ||
| 绿豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽30g*400=12kg | |||||
| 水煮鱼片 | 黄瓜20g/黄豆芽10g/乌鳢60g | 400 | 黄瓜(斤) | 黄瓜20g*400=8kg | ||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽10g*400=4kg | |||||
| 袋装苏江甄选免浆黑鱼片(1kg) | 乌鳢60g*400=24kg | |||||
| 蟹肉炒蛋 | 蟹肉60g/鸡蛋(均值)20g | 400 | 袋装安井仿蟹肉棒(240g) | 蟹肉60g*400=24kg | ||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)20g*400=8kg | |||||
| 剁椒鱼身 | 辣椒酱10g/鲢鱼100g | 400 | 桶装贺福记鱼头剁椒(青)(3kg) | 辣椒酱10g*400=4kg | ||
| 花鲢(包头鱼)(斤) | 鲢鱼100g*400=40kg | |||||
| 蒜台酱油肉 | 猪肉(肥瘦)20g/蒜苔20g | 400 | 袋装三溪酱油肉(免切)(2kg) | 猪肉(肥瘦)20g*400=8kg | ||
| 蒜苔(斤) | 蒜苔20g*400=8kg | |||||
| 鱼香茄子 | 茄子(均值)150g | 400 | 茄子(斤) | 茄子(均值)150g*400=60kg | ||
| 叉烧豆腐 | 豆腐(均值)80g | 400 | 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)80g*400=32kg | ||
| 大白菜 | 大白菜(均值)200g | 400 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)200g*400=80kg | ||
| 哈密瓜 | 哈蜜瓜100g | 400 | 特级哈密瓜(约4斤/个)(斤) | 哈蜜瓜100g*400=40kg | ||
| 扇子骨 | 猪大排150g | 400 | 袋装鸿欣扇子骨(1kg) | 猪大排150g*400=60kg | ||
