| 潘桥中学学生(2026-04-27至2026-05-03)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-27 星期一 | 午餐 | 大盘鸡扇子骨水潺鱼饼套餐 | 彩椒5g/鳕鱼80g/鸡(均值)60g/芹菜(白茎)50g/甜椒5g/狗母鱼50g/梨(均值)50g/马铃薯60g/豆腐(内酯)70g/木耳(干)5g/猪大排120g/牛乳(均值)130g | 1560 | 红圆椒(斤) | 彩椒5g*1560=7.8kg |
| 袋装安井冻品先生天妇罗鳕鱼(400g) | 鳕鱼80g*1560=124.8kg | |||||
| 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)60g*1560=93.6kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)50g*1560=78kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒5g*1560=7.8kg | |||||
| 3两左右新鲜水潺(斤) | 狗母鱼50g*1560=78kg | |||||
| 黄冠梨(斤) | 梨(均值)50g*1560=78kg | |||||
| 大土豆(斤) | 马铃薯60g*1560=93.6kg | |||||
| 盒装雪顶内酯豆腐(400g) | 豆腐(内酯)70g*1560=109.2kg | |||||
| 二级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)5g*1560=7.8kg | |||||
| 袋装鸿欣扇子骨(1kg) | 猪大排120g*1560=187.2kg | |||||
| 盒装未来星儿童成长牛奶(190ml) | 牛乳(均值)130g*1560=202.8kg | |||||
| 2026-04-28 星期二 | 午餐 | 土豆牛柳肉肠娃娃菜翅尖套餐 | 素大肠120g/彩椒10g/牛肉(里脊)60g/鸡(均值)120g/马铃薯70g/辣椒(青,尖)10g/善酿酒60g/娃娃菜110g/糯米(均值)40g/大蒜15g/柑桔(均值)135g | 1560 | 雪顶素肠(斤) | 素大肠120g*1560=187.2kg |
| 红圆椒(斤) | 彩椒10g*1560=15.6kg | |||||
| 袋装美乐厨精品牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)60g*1560=93.6kg | |||||
| 新鲜杀白三黄鸡(公,去内脏)(斤) | 鸡(均值)120g*1560=187.2kg | |||||
| 大土豆(斤) | 马铃薯70g*1560=109.2kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*1560=15.6kg | |||||
| 瓶装孝感米婆婆酒酿(900g) | 善酿酒60g*1560=93.6kg | |||||
| 袋装娃娃菜(包) | 娃娃菜110g*1560=171.6kg | |||||
| 袋装安井紫薯糯米球(2.5kg) | 糯米(均值)40g*1560=62.4kg | |||||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜15g*1560=23.4kg | |||||
| 桔子(斤) | 柑桔(均值)135g*1560=210.6kg | |||||
| 2026-04-29 星期三 | 午餐 | 鸡块丸子玉米黄叶菜套餐 | 香菇贡丸30g/甘薯(红心)40g/辣椒(青,尖)5g/鱼丸30g/牛乳(均值)120g/马铃薯30g/牛肉(肥瘦)30g/大白菜(均值)120g/素大肠30g/胡萝卜(红)5g/红糖10g/彩椒5g/玉米(鲜)120g/牛乳(均值)35g/鸡(均值)80g | 1560 | 袋装安井香菇贡丸(2.5kg) | 香菇贡丸30g*1560=46.8kg |
| 紫薯(斤) | 甘薯(红心)40g*1560=62.4kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*1560=7.8kg | |||||
| 袋装安井包心鱼丸(2.5kg) | 鱼丸30g*1560=46.8kg | |||||
| 瓶装认养一头牛学生饮用奶(纯牛奶)(200ml) | 牛乳(均值)120g*1560=187.2kg | |||||
| 大土豆(斤) | 马铃薯30g*1560=46.8kg | |||||
| 袋装海霸王撒尿牛丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)30g*1560=46.8kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)120g*1560=187.2kg | |||||
| 雪顶素肠(斤) | 素大肠30g*1560=46.8kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1560=7.8kg | |||||
| 陶山红糖(斤) | 红糖10g*1560=15.6kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*1560=7.8kg | |||||
| 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)120g*1560=187.2kg | |||||
| 盒装光明纯牛奶(250ml) | 牛乳(均值)35g*1560=54.6kg | |||||
| 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)80g*1560=124.8kg | |||||
| 2026-04-30 星期四 | 午餐 | 鸭胸鱼片蒸蛋皇帝菜套餐 | 哈蜜瓜40g/彩椒10g/猪肉(腿)20g/菠萝50g/鸭(均值)110g/乌鳢70g/香蕉130g/辣椒(青,尖)10g/金针菇15g/茼蒿120g/黄豆芽15g/鸡蛋(均值)100g/千张20g | 1560 | 哈密瓜(黄皮)(斤) | 哈蜜瓜40g*1560=62.4kg |
| 红圆椒(斤) | 彩椒10g*1560=15.6kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*1560=31.2kg | |||||
| 菠萝(去皮)(斤) | 菠萝50g*1560=78kg | |||||
| 冷鲜番鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)110g*1560=171.6kg | |||||
| 袋装苏江甄选免浆黑鱼片(1kg) | 乌鳢70g*1560=109.2kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉130g*1560=202.8kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*1560=15.6kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇15g*1560=23.4kg | |||||
| 皇帝菜(斤) | 茼蒿120g*1560=187.2kg | |||||
| 黄豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽15g*1560=23.4kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)100g*1560=156kg | |||||
| 雪顶厚千张(斤) | 千张20g*1560=31.2kg | |||||
[菜谱]潘桥中学学生(2026-04-27至2026-05-03)
发布时间: 2026-04-20 14:48:43



