| 潘桥第一小学学生(2026-04-20至2026-04-24)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 午餐 | 排骨千张卷腰果鸡腿花菜三鲜汤奶 | 酸奶(均值)100g/马铃薯50g/鱼丸60g/鸡腿120g/腰果40g/白花菜135g/三鲜豆皮65g/胡萝卜(红)17g/猪小排60g | 1464 | 杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*1464=146.4kg |
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*1464=73.2kg | |||||
| 安井三鲜丸混合(独立小包装)(斤) | 鱼丸60g*1464=87.84kg | |||||
| 箱装圣农琵琶腿S(10kg,约90个) | 鸡腿120g*1464=175.68kg | |||||
| 生腰果(包装打标)(斤) | 腰果40g*1464=58.56kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜135g*1464=197.64kg | |||||
| 袋装溢名千张卷(1kg,32个) | 三鲜豆皮65g*1464=95.16kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)17g*1464=24.888kg | |||||
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排60g*1464=87.84kg | |||||
| 2026-04-21 星期二 | 午餐 | 牛排猪脯肉乌鸡子梅鱼白萝卜排骨汤果 | 猪小排50g/胡椒粉3g/乌骨鸡87g/海带15g/牛肉(肥瘦)75g/栗子(鲜)20g/猪肉(瘦)20g/甜椒20g/木耳(干)1.5g/白萝卜105g/猪肉脯20g/黄鱼(小黄花鱼)60g/香蕉170g/彩椒20g/小葱5g | 1464 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排50g*1464=73.2kg |
| 桶装家乐黑胡椒汁(2.3kg) | 胡椒粉3g*1464=4.392kg | |||||
| 乌鸡(斤) | 乌骨鸡87g*1464=127.368kg | |||||
| 海带结(斤) | 海带15g*1464=21.96kg | |||||
| 袋装追牛族STEAK牛排(150g) | 牛肉(肥瘦)75g*1464=109.8kg | |||||
| 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)20g*1464=29.28kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)20g*1464=29.28kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒20g*1464=29.28kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)1.5g*1464=2.196kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜105g*1464=153.72kg | |||||
| 袋装厨师原汁猪肉脯(1kg) | 猪肉脯20g*1464=29.28kg | |||||
| 1.2两左右新鲜子梅鱼(杀净,杀前1.2两左右)(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)60g*1464=87.84kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉170g*1464=248.88kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒20g*1464=29.28kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱5g*1464=7.32kg | |||||
| 2026-04-22 星期三 | 午餐 | 酱油肉牛肉丸黑虎虾老鸭黄叶菜金针菇汤奶 | 彩椒10g/胡萝卜(红)17g/腊肉(生)42g/笋干27g/牛乳(均值)250g/洋葱10g/鸭(均值)95g/猪肉(肥瘦)10g/甜椒5g/海虾60g/金针菇50g/牛肉(肥瘦)100g/大白菜(均值)150g | 1464 | 红圆椒(斤) | 彩椒10g*1464=14.64kg |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)17g*1464=24.888kg | |||||
| 袋装芋厨温州酱油肉(240g) | 腊肉(生)42g*1464=61.488kg | |||||
| 水发笋干(湿笋干)(斤) | 笋干27g*1464=39.528kg | |||||
| 瓶装君乐宝优致牧场纯牛奶(250ml) | 牛乳(均值)250g*1464=366kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*1464=14.64kg | |||||
| 老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)95g*1464=139.08kg | |||||
| 热鲜猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*1464=14.64kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒5g*1464=7.32kg | |||||
| 冻黑虎虾(斤) | 海虾60g*1464=87.84kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇50g*1464=73.2kg | |||||
| 袋装安井潮汕风味牛肉丸(200g) | 牛肉(肥瘦)100g*1464=146.4kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)150g*1464=219.6kg | |||||
| 2026-04-23 星期四 | 午餐 | 目鱼红烧肉河虾鸡翅大白菜鱼丸汤果 | 木耳(干)1.7g/鸡爪100g/蘑菇(鲜蘑)50g/河虾30g/猪肉(肥瘦)42g/香梨120g/香菇(干)10g/胡萝卜(红)17g/鱼丸50g/墨鱼65g/可乐10g/大白菜(均值)135g | 1464 | 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)1.7g*1464=2.4888kg |
| 袋装博大鸡翅中(双骨)(1kg,约21个) | 鸡爪100g*1464=146.4kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)50g*1464=73.2kg | |||||
| 河虾(斤) | 河虾30g*1464=43.92kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)42g*1464=61.488kg | |||||
| 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨120g*1464=175.68kg | |||||
| 小干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)10g*1464=14.64kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)17g*1464=24.888kg | |||||
| 鮸鱼鱼丸料(生)(斤) | 鱼丸50g*1464=73.2kg | |||||
| 1斤左右冰鲜目鱼(斤) | 墨鱼65g*1464=95.16kg | |||||
| 瓶装可口可乐(2L) | 可乐10g*1464=14.64kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)135g*1464=197.64kg | |||||
| 2026-04-24 星期五 | 午餐 | 牛柳茶叶蛋马蹄鸡鲳鱼球菜排骨汤奶 | 猪小排25g/荸荠20g/冬瓜70g/牛肉(里脊)70g/鸡蛋(均值)20g/甘蓝135g/芹菜(白茎)30g/胡萝卜(红)17g/洋葱20g/鲳鱼60g/牛乳(均值)200g/鸡(均值)70g | 1464 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排25g*1464=36.6kg |
| 去皮马蹄(斤) | 荸荠20g*1464=29.28kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜70g*1464=102.48kg | |||||
| 袋装麦子妈蚝油牛柳(300g) | 牛肉(里脊)70g*1464=102.48kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)20g*1464=29.28kg | |||||
| 牛心包(斤) | 甘蓝135g*1464=197.64kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)30g*1464=43.92kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)17g*1464=24.888kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱20g*1464=29.28kg | |||||
| 1.5两左右新鲜白鲳鱼(杀净,杀前1.5两左右)(斤) | 鲳鱼60g*1464=87.84kg | |||||
| 盒装天润盖瑞纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*1464=292.8kg | |||||
| 新鲜杀白三黄鸡(母,去内脏)(斤) | 鸡(均值)70g*1464=102.48kg | |||||
[菜谱]潘桥第一小学学生(2026-04-20至2026-04-24)
发布时间: 2026-04-20 11:47:25



