| 瞿溪华侨中学学生(2026-04-20至2026-04-24)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 午餐 | 土豆炖鸡酸菜肥牛天妇罗虾 | 鸡(均值)58g/牛肉(肥瘦)59g/马铃薯50g/酸菜33g/海虾50g | 1170 | 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)58g*1170=67.86kg |
| 盒装善烹肥牛卷(250g) | 牛肉(肥瘦)59g*1170=69.03kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*1170=58.5kg | |||||
| 散装酸菜(斤) | 酸菜33g*1170=38.61kg | |||||
| 袋装亚洲渔港天妇罗虾裹粉炸虾(230g,每袋10只) | 海虾50g*1170=58.5kg | |||||
| 肉末蛋羹清炒香菇菜番茄鸡蛋汤沃柑 | 柑桔(均值)150g/小白菜67g/鸡蛋(均值)48g/猪肉(腿)10g/鸡蛋(均值)11g/番茄33g | 1170 | 特级沃柑(80#,约3.3两/个)(斤) | 柑桔(均值)150g*1170=175.5kg | ||
| 香菇菜(斤) | 小白菜67g*1170=78.39kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)48g*1170=56.16kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)10g*1170=11.7kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)11g*1170=12.87kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄33g*1170=38.61kg | |||||
| 晚餐 | 糖醋排骨鸡米花剁椒鲳鱼 | 鲳鱼60g/鸡米花79g/猪小排108g | 1130 | 1.5两左右新鲜白鲳鱼(斤) | 鲳鱼60g*1130=67.8kg | |
| 袋装学子膳劲爆鸡米花(2.5kg,230颗每袋) | 鸡米花79g*1130=89.27kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排108g*1130=122.04kg | |||||
| 木耳豆腐鲞清炒大白菜红豆汤伊利酸奶 | 大白菜(均值)58g/豆腐干(香干)37g/酸奶(均值)100g/赤小豆10g | 1130 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)58g*1130=65.54kg | ||
| 雪顶豆腐香(豆腐鲞)(斤) | 豆腐干(香干)37g*1130=41.81kg | |||||
| 杯装伊利原味风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*1130=113kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆10g*1130=11.3kg | |||||
| 2026-04-21 星期二 | 午餐 | 黑椒猪排香菇炖鸡酸菜鱼 | 酸菜35g/鸡(均值)75g/香菇(干)8g/猪大排80g/乌鳢65g | 1170 | 散装酸菜(斤) | 酸菜35g*1170=40.95kg |
| 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)75g*1170=87.75kg | |||||
| 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)8g*1170=9.36kg | |||||
| 热鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排80g*1170=93.6kg | |||||
| 盒装冻品先生免浆黑鱼片(250g) | 乌鳢65g*1170=76.05kg | |||||
| 肉末豆腐干锅包菜海带结排骨汤苹果 | 海带10g/甘蓝62g/猪肉(腿)10g/豆腐(均值)85g/苹果(均值)150g/猪大排10g | 1170 | 海带结(斤) | 海带10g*1170=11.7kg | ||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝62g*1170=72.54kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)10g*1170=11.7kg | |||||
| 雪顶白豆腐(斤) | 豆腐(均值)85g*1170=99.45kg | |||||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)150g*1170=175.5kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排10g*1170=11.7kg | |||||
| 晚餐 | 梅菜干炖肉红烧琵琶腿咸蛋肉末 | 猪肉(肥瘦)58g/咸鸭蛋50g/猪肉(腿)42g/鸡腿100g/梅干菜10g | 1130 | 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)58g*1130=65.54kg | |
| 生咸鸭蛋(个) | 咸鸭蛋50g*1130=56.5kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)42g*1130=47.46kg | |||||
| 箱装圣农琵琶腿S(10kg,约90个) | 鸡腿100g*1130=113kg | |||||
| 梅干菜(好)(包装打标)(斤) | 梅干菜10g*1130=11.3kg | |||||
| 豆角肉丝清炒花菜银耳红枣汤天润酸奶 | 银耳(干)1.2g/白花菜83g/猪肉(瘦)8g/豇豆58g/酸奶(均值)180g/枣(干)5g | 1130 | 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)1.2g*1130=1.356kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜83g*1130=93.79kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)8g*1130=9.04kg | |||||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆58g*1130=65.54kg | |||||
| 袋装天润冰淇淋化了全脂风味发酵乳(180g) | 酸奶(均值)180g*1130=203.4kg | |||||
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)5g*1130=5.65kg | |||||
| 2026-04-22 星期三 | 午餐 | 土豆牛腩香脆翅根清蒸子梅鱼 | 鸡(均值)80g/牛肉(肥瘦)50g/马铃薯50g/黄鱼(小黄花鱼)60g | 1170 | 袋装大成玉米派(2.5kg) | 鸡(均值)80g*1170=93.6kg |
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*1170=58.5kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*1170=58.5kg | |||||
| 1.2两左右新鲜子梅鱼(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)60g*1170=70.2kg | |||||
| 莴笋肉片清炒娃娃菜玉米排骨汤香蕉 | 玉米(鲜)25g/娃娃菜58g/猪肉(瘦)8g/莴笋50g/香蕉150g/猪大排12g | 1170 | 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)25g*1170=29.25kg | ||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜58g*1170=67.86kg | |||||
| 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)8g*1170=9.36kg | |||||
| 去皮莴笋.(斤) | 莴笋50g*1170=58.5kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉150g*1170=175.5kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排12g*1170=14.04kg | |||||
| 晚餐 | 卡兹鸡排红烧牛排骨鮸鱼片 | 鮸鱼60g/鸡排80g/牛排85g | 1130 | 1.5两左右新鲜鮸鱼片(斤) | 鮸鱼60g*1130=67.8kg | |
| 袋装学子膳卡兹脆鸡排80克(2.5kg,31片每包) | 鸡排80g*1130=90.4kg | |||||
| 牛排骨(斤) | 牛排85g*1130=96.05kg | |||||
| 莲藕肉片清炒西蓝花绿豆汤君乐宝老酸奶 | 藕54g/绿豆10g/西兰花66g/猪肉(肥瘦)8g/酸奶(均值)139g | 1130 | 去皮莲藕(斤) | 藕54g*1130=61.02kg | ||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆10g*1130=11.3kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花66g*1130=74.58kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)8g*1130=9.04kg | |||||
| 杯装君乐宝老酸奶(139g) | 酸奶(均值)139g*1130=157.07kg | |||||
| 2026-04-23 星期四 | 午餐 | 青椒牛肉片孜然对虾玉米排骨 | 对虾41g/牛肉(后腿)25g/辣椒(青,尖)25g/辣椒(红,小)25g/猪小排50g/玉米(鲜)50g | 1170 | 对虾(活)(50只左右)(斤) | 对虾41g*1170=47.97kg |
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)25g*1170=29.25kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)25g*1170=29.25kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)25g*1170=29.25kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排50g*1170=58.5kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)50g*1170=58.5kg | |||||
| 黄金蛋饺清炒油麦菜山药肉片汤香梨 | 猪肉(腿)10g/山药33g/生菜(叶用莴苣)66g/蛋饺33g/香梨120g | 1170 | 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*1170=11.7kg | ||
| 去皮铁棍山药(斤) | 山药33g*1170=38.61kg | |||||
| 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)66g*1170=77.22kg | |||||
| 袋装安井黄金蛋饺(165g,10个) | 蛋饺33g*1170=38.61kg | |||||
| 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨120g*1170=140.4kg | |||||
| 晚餐 | 奥尔良烤鸡黄豆猪蹄肉末茄子 | 茄子(均值)66g/猪蹄46g/黄豆30g/烤鸡90g/猪肉(腿)10g | 1130 | 茄子(斤) | 茄子(均值)66g*1130=74.58kg | |
| 热鲜猪蹄尖(斤) | 猪蹄46g*1130=51.98kg | |||||
| 水泡黄豆(斤) | 黄豆30g*1130=33.9kg | |||||
| 箱装瑞发德烤鸡(10kg) | 烤鸡90g*1130=101.7kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)10g*1130=11.3kg | |||||
| 番茄鸡蛋清炒花菜冰糖雪梨汤一鸣温酸奶 | 梨(均值)33g/白花菜83g/鸡蛋(均值)30g/番茄83g/酸奶(均值)180g/冰糖12g | 1130 | 黄冠梨(斤) | 梨(均值)33g*1130=37.29kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜83g*1130=93.79kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)30g*1130=33.9kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄83g*1130=93.79kg | |||||
| 袋装一鸣温酸奶暖心原味(180g) | 酸奶(均值)180g*1130=203.4kg | |||||
| 土冰糖(斤) | 冰糖12g*1130=13.56kg | |||||
| 2026-04-24 星期五 | 午餐 | 东瓯肉丸清炸带鱼段香脆翅中 | 带鱼75g/肉丸80g/鸡翅100g | 1170 | 1.5左右冰冻咸带鱼段(斤) | 带鱼75g*1170=87.75kg |
| 袋装东瓯肉丸(2.5kg) | 肉丸80g*1170=93.6kg | |||||
| 袋装三溪酱香伴翅(免切)(2kg) | 鸡翅100g*1170=117kg | |||||
| 芹菜黄豆芽红烧冬瓜紫菜肉末汤沃柑 | 黄豆芽41g/柑桔(均值)150g/猪肉(腿)10g/紫菜(干)1.25g/冬瓜91g/芹菜(白茎)8g | 1170 | 黄豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽41g*1170=47.97kg | ||
| 特级沃柑(80#,约3.3两/个)(斤) | 柑桔(均值)150g*1170=175.5kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)10g*1170=11.7kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)1.25g*1170=1.4625kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜91g*1170=106.47kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)8g*1170=9.36kg | |||||
| 晚餐 | 白斩鸡番茄牛腩青椒肉丝 | 辣椒(青,尖)21g/辣椒(红,小)21g/牛肉(肥瘦)54g/番茄58g/鸡(均值)91g/猪肉(瘦)51g | 1130 | 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)21g*1130=23.73kg | |
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)21g*1130=23.73kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)54g*1130=61.02kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄58g*1130=65.54kg | |||||
| 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)91g*1130=102.83kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)51g*1130=57.63kg | |||||
| 清炒土豆丝清炒娃娃菜西米露蒙牛酸奶 | 淀粉(小麦)8g/全脂加糖奶粉6g/花生(炒)8g/娃娃菜58g/马铃薯75g/酸奶(均值)100g | 1130 | 西米(包装打标)(斤) | 淀粉(小麦)8g*1130=9.04kg | ||
| 袋装江心牌全脂甜奶粉(400g) | 全脂加糖奶粉6g*1130=6.78kg | |||||
| 带壳生花生(包装打标)(斤) | 花生(炒)8g*1130=9.04kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜58g*1130=65.54kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯75g*1130=84.75kg | |||||
| 杯装蒙牛浓醇原味风味酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*1130=113kg | |||||
[菜谱]瞿溪华侨中学学生(2026-04-20至2026-04-24)
发布时间: 2026-04-20 11:36:44



