| 瓯海前汇实小(学生)(2026-04-20至2026-04-26)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 午餐 | 4月20日 | 鸡(均值)40g/荸荠30g/平菇30g/稻米(均值)85g/枣(鲜)120g/甘蓝125g/牛乳(均值)125g/河虾80g/混糖糕点100g/猪小排75g | 1680 | 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)40g*1680=67.2kg |
| 去皮马蹄(斤) | 荸荠30g*1680=50.4kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 平菇30g*1680=50.4kg | |||||
| 袋装今品质五常原粮稻花香2号大米(25kg) | 稻米(均值)85g*1680=142.8kg | |||||
| 特级牛奶枣(约2两/个)(斤) | 枣(鲜)120g*1680=201.6kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝125g*1680=210kg | |||||
| 盒装君乐宝双活学生饮用纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1680=210kg | |||||
| 河虾(斤) | 河虾80g*1680=134.4kg | |||||
| 袋装安井红糖发糕(400g) | 混糖糕点100g*1680=168kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排75g*1680=126kg | |||||
| 2026-04-21 星期二 | 午餐 | 4月21 | 猪小排80g/柑桔(均值)165g/豆腐干(均值)30g/绿豆20g/稻米(均值)85g/白花菜120g/黄鱼(小黄花鱼)80g/黑芝麻汤圆110g | 1680 | 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排80g*1680=134.4kg |
| 特级沃柑(80#,约3.3两/个)(斤) | 柑桔(均值)165g*1680=277.2kg | |||||
| 雪顶重味干(斤) | 豆腐干(均值)30g*1680=50.4kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆20g*1680=33.6kg | |||||
| 袋装今品质五常原粮稻花香2号大米(25kg) | 稻米(均值)85g*1680=142.8kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜120g*1680=201.6kg | |||||
| 1.5两左右新鲜子梅鱼(杀净,杀前1.5两左右)(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)80g*1680=134.4kg | |||||
| 袋装思念小小汤圆(300g) | 黑芝麻汤圆110g*1680=184.8kg | |||||
| 2026-04-22 星期三 | 午餐 | 4月22日 | 稻米(均值)85g/小麦粉(标准粉)70g/大白菜(均值)140g/牛乳(均值)125g/蛋挞70g/鸡蛋(均值)80g/香梨120g/牛奶饼干100g/番茄75g/猪小排20g/面包(均值)85g/猪肉(肥瘦)90g/海带(干)35g/蛋糕(均值)80g | 1680 | 袋装今品质五常原粮稻花香2号大米(25kg) | 稻米(均值)85g*1680=142.8kg |
| 袋装一鸣蔓越莓麻薯(70g) | 小麦粉(标准粉)70g*1680=117.6kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)140g*1680=235.2kg | |||||
| 盒装一鸣见跃A2β-酪蛋白纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1680=210kg | |||||
| 袋装一鸣奶香蛋挞(70g,2个) | 蛋挞70g*1680=117.6kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)80g*1680=134.4kg | |||||
| 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨120g*1680=201.6kg | |||||
| 瓶装一鸣牛奶棒(100g) | 牛奶饼干100g*1680=168kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄75g*1680=126kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排20g*1680=33.6kg | |||||
| 袋装一鸣芝士培根面包(85g) | 面包(均值)85g*1680=142.8kg | |||||
| 袋装三溪酱油肉(免切)(2kg) | 猪肉(肥瘦)90g*1680=151.2kg | |||||
| 干海带(斤) | 海带(干)35g*1680=58.8kg | |||||
| 袋装一鸣多层蛋糕(80g) | 蛋糕(均值)80g*1680=134.4kg | |||||
| 2026-04-23 星期四 | 午餐 | 4月23 | 樱桃番茄125g/猪蹄100g/芹菜(白茎)50g/虾皮5g/年糕75g/紫菜(干)3g/猪肉(肥瘦)70g/稻米(均值)85g/香菇(干)15g/大白菜(均值)100g/胡萝卜(红)5g/笋干75g/鱼豆腐80g | 1680 | 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄125g*1680=210kg |
| 热鲜猪蹄(斤) | 猪蹄100g*1680=168kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)50g*1680=84kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮5g*1680=8.4kg | |||||
| 年糕(切片)(斤) | 年糕75g*1680=126kg | |||||
| 袋装海之佳紫菜(11g) | 紫菜(干)3g*1680=5.04kg | |||||
| 袋装三溪酱油肉(免切)(2kg) | 猪肉(肥瘦)70g*1680=117.6kg | |||||
| 袋装今品质五常原粮稻花香2号大米(25kg) | 稻米(均值)85g*1680=142.8kg | |||||
| 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)15g*1680=25.2kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*1680=168kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1680=8.4kg | |||||
| 湿笋干(斤) | 笋干75g*1680=126kg | |||||
| 袋装龙富港鱼之趣鱼豆腐(2kg) | 鱼豆腐80g*1680=134.4kg | |||||
| 2026-04-24 星期五 | 午餐 | 4月24日 | 面包(均值)85g/百合(干)5g/蛋糕(均值)80g/稻米(均值)85g/牛乳(均值)125g/豆奶180g/海带70g/小麦粉(标准粉)70g/蛋挞70g/黄豆芽100g/牛排125g/香蕉150g/牛奶饼干100g/三鲜豆皮100g/梨(均值)40g | 1680 | 袋装一鸣芝士培根面包(85g) | 面包(均值)85g*1680=142.8kg |
| 一级干百合(原色,非熏制品) (包装打标)(斤) | 百合(干)5g*1680=8.4kg | |||||
| 袋装一鸣多层蛋糕(80g) | 蛋糕(均值)80g*1680=134.4kg | |||||
| 袋装今品质五常原粮稻花香2号大米(25kg) | 稻米(均值)85g*1680=142.8kg | |||||
| 盒装一鸣见跃A2β-酪蛋白纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1680=210kg | |||||
| 袋装雪顶赞豆鲜生豆奶(180g) | 豆奶180g*1680=302.4kg | |||||
| 绿海带丝(斤) | 海带70g*1680=117.6kg | |||||
| 袋装一鸣蔓越莓麻薯(70g) | 小麦粉(标准粉)70g*1680=117.6kg | |||||
| 袋装一鸣奶香蛋挞(70g,2个) | 蛋挞70g*1680=117.6kg | |||||
| 绿豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽100g*1680=168kg | |||||
| 牛排骨(斤) | 牛排125g*1680=210kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉150g*1680=252kg | |||||
| 瓶装一鸣牛奶棒(100g) | 牛奶饼干100g*1680=168kg | |||||
| 袋装溢名千张卷(1kg,32个) | 三鲜豆皮100g*1680=168kg | |||||
| 黄冠梨(斤) | 梨(均值)40g*1680=67.2kg | |||||
[菜谱]瓯海前汇实小(学生)(2026-04-20至2026-04-26)
发布时间: 2026-04-20 08:51:34



