| 第二实验中学学生(2026-04-20至2026-04-24)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 午餐 | zHT骨大排 | 猪大排103g | 1298 | 袋装鸿欣丁骨大排(2.5kg) | 猪大排103g*1298=133.694kg |
| 椒盐鱼豆腐 | 鱼豆腐130g | 1298 | 袋装安井鱼豆腐(2.5kg) | 鱼豆腐130g*1298=168.74kg | ||
| 2西红柿炒蛋z | 番茄63g | 1298 | 西红柿(斤) | 番茄63g*1298=81.774kg | ||
| 2花菜z | 白花菜100g | 1298 | 松花菜(斤) | 白花菜100g*1298=129.8kg | ||
| Z梅菜肉丸 | 肉丸48g | 1298 | 袋装溢名梅菜肉丸(2.5kg) | 肉丸48g*1298=62.304kg | ||
| 2红豆z | 赤小豆18g | 1298 | 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆18g*1298=23.364kg | ||
| 冰红茶z | 红茶250g | 1298 | 瓶装康师傅柠檬口味冰红茶(250ml) | 红茶250g*1298=324.5kg | ||
| 晚餐 | W红烧琵琶腿 | 鸡腿100g | 1060 | 箱装圣农琵琶腿S(10kg,约90个) | 鸡腿100g*1060=106kg | |
| W黑木耳鱼丸 | 鱼丸93g | 1060 | 袋装安井包心鱼丸(2.5kg) | 鱼丸93g*1060=98.58kg | ||
| WF水煮鱼 | 乌鳢90g | 1060 | 袋装丰仓黑鱼片(1kg) | 乌鳢90g*1060=95.4kg | ||
| w豆角 | 豇豆67g | 1060 | 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆67g*1060=71.02kg | ||
| S菜心 | 油菜心30g | 1060 | 广东菜心(斤) | 油菜心30g*1060=31.8kg | ||
| 2紫菜z | 紫菜(干)1.8g | 1060 | 紫菜(斤) | 紫菜(干)1.8g*1060=1.908kg | ||
| 2026-04-21 星期二 | 午餐 | 猪蹄 | 猪蹄90g | 1298 | 热鲜猪蹄(斤) | 猪蹄90g*1298=116.82kg |
| 2对虾z | 对虾52g | 1298 | 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾52g*1298=67.496kg | ||
| z香肠炒蛋 | 火腿62g | 1298 | 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿62g*1298=80.476kg | ||
| 麻辣豆腐 | 豆腐(均值)83.9g | 1298 | 雪顶白豆腐(斤) | 豆腐(均值)83.9g*1298=108.9022kg | ||
| Z黄叶菜 | 大白菜(均值)50g | 1298 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)50g*1298=64.9kg | ||
| zS四喜瘦丸子汤z | 猪肉(肥瘦)30g | 1298 | 袋装大成四喜丸子(2.5kg) | 猪肉(肥瘦)30g*1298=38.94kg | ||
| 香蕉z | 香蕉201g | 1298 | 国产香蕉(斤) | 香蕉201g*1298=260.898kg | ||
| 晚餐 | z炒三丝z | 茭白96g | 1060 | 茭白肉(斤) | 茭白96g*1060=101.76kg | |
| 牛腩土豆 | 牛肉(肥瘦)170.8g | 1060 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)170.8g*1060=181.048kg | ||
| z蒜蓉金针菇z | 金针菇140g | 1060 | 金针菇(斤) | 金针菇140g*1060=148.4kg | ||
| S油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)30g | 1060 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)30g*1060=31.8kg | ||
| W鸡柳 | 鸡柳100g | 1060 | 袋装学子膳无骨鸡柳(2.5kg) | 鸡柳100g*1060=106kg | ||
| w南瓜汤 | 南瓜50g | 1060 | 老南瓜(斤) | 南瓜50g*1060=53kg | ||
| 2026-04-22 星期三 | 午餐 | z黑椒牛排 | 牛排92g | 1298 | 牛排骨(斤) | 牛排92g*1298=119.416kg |
| 地道肠 | 火腿70g | 1298 | 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿70g*1298=90.86kg | ||
| 2虾仁青豆z | 虾仁肉100g | 1298 | 速冻虾仁(斤) | 虾仁肉100g*1298=129.8kg | ||
| 土豆丝z | 马铃薯68g | 1298 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯68g*1298=88.264kg | ||
| S包心菜 | 甘蓝30g | 1298 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝30g*1298=38.94kg | ||
| 2粉丝汤z | 粉丝30g | 1298 | 袋装山民龙口粉丝(160g) | 粉丝30g*1298=38.94kg | ||
| 一鸣酸奶 | 酸奶(均值)100g | 1298 | 杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*1298=129.8kg | ||
| 晚餐 | 2糖醋排骨z | 猪小排130g | 1060 | 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排130g*1060=137.8kg | |
| 2扣水鸡z | 鸡(均值)140g | 1060 | 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)140g*1060=148.4kg | ||
| w洋葱卷 | 鸡(均值)60g | 1060 | 袋装圣农鸡肉洋葱圈(800g) | 鸡(均值)60g*1060=63.6kg | ||
| 椒盐鱼豆腐 | 鱼豆腐130g | 1060 | 袋装安井鱼豆腐(2.5kg) | 鱼豆腐130g*1060=137.8kg | ||
| 2粉丝汤z | 粉丝30g | 1060 | 袋装山民龙口粉丝(160g) | 粉丝30g*1060=31.8kg | ||
| S黄叶菜 | 大白菜(均值)30g | 1060 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)30g*1060=31.8kg | ||
| 2026-04-23 星期四 | 午餐 | Z菠萝咕噜肉 | 鸡(均值)86g | 1298 | 袋装瑞发德咕咾肉(2.5kg) | 鸡(均值)86g*1298=111.628kg |
| 罗氏河虾 | 河虾61g | 1298 | 河虾(斤) | 河虾61g*1298=79.178kg | ||
| 署条 | 马铃薯160g | 1298 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯160g*1298=207.68kg | ||
| W肉沫蛋饺 | 蛋饺16.5g | 1298 | 袋装安井黄金蛋饺(165g,10个) | 蛋饺16.5g*1298=21.417kg | ||
| w西葫芦 | 西葫芦110g | 1298 | 西葫芦(斤) | 西葫芦110g*1298=142.78kg | ||
| 芋圆汤 | 汤圆16g | 1298 | 袋装冻品先生缤纷大芋圆(500g) | 汤圆16g*1298=20.768kg | ||
| 晚餐 | W腿排 | 鸡腿100g | 1060 | 袋装瑞发德带骨腿排(2.5kg,约25个) | 鸡腿100g*1060=106kg | |
| W青椒炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 1060 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1060=53kg | ||
| w鸡翅中 | 鸡爪104g | 1060 | 袋装博大鸡翅中(双骨)(1kg,约21个) | 鸡爪104g*1060=110.24kg | ||
| 2虾饼z | 虾饼60g | 1060 | 袋装芋厨果蔬鲜虾饼(300g,10个) | 虾饼60g*1060=63.6kg | ||
| 黄瓜片 | 黄瓜40g | 1060 | 刺黄瓜(斤) | 黄瓜40g*1060=42.4kg | ||
| 2026-04-24 星期五 | 午餐 | 猪仔排z | 猪小排102g | 1298 | 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排102g*1298=132.396kg |
| W鸡腿堡 | 鸡腿95g | 1298 | 袋装正点咔啦鸡腿堡(90g*25) | 鸡腿95g*1298=123.31kg | ||
| W芹香豆腐 | 豆腐干(均值)50g | 1298 | 泽雅豆腐鲞(斤) | 豆腐干(均值)50g*1298=64.9kg | ||
| w蒜蓉扇贝 | 扇贝(鲜)200g | 1298 | 袋装亚洲渔港蒜蓉粉丝扇贝(200g,6个) | 扇贝(鲜)200g*1298=259.6kg | ||
| S大白菜 | 大白菜(均值)30g | 1298 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)30g*1298=38.94kg | ||
| 2西红柿蛋汤z | 番茄33g | 1298 | 西红柿(斤) | 番茄33g*1298=42.834kg | ||
| 沃柑 | 柑桔(均值)140g | 1298 | 沃柑(斤) | 柑桔(均值)140g*1298=181.72kg | ||
| 晚餐 | Z肉烧鹌鹑蛋z | 鹌鹑蛋75g | 1060 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋75g*1060=79.5kg | |
| 黑椒土豆牛柳 | 牛肉(肥瘦)120g | 1060 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)120g*1060=127.2kg | ||
| 麻辣豆腐 | 豆腐(均值)83.9g | 1060 | 雪顶白豆腐(斤) | 豆腐(均值)83.9g*1060=88.934kg | ||
| 2牛肉丸z | 牛肉(肥瘦)44g | 1060 | 袋装海霸王撒尿牛丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)44g*1060=46.64kg | ||
| W杏鲍菇 | 双孢蘑菇61g | 1060 | 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇61g*1060=64.66kg | ||
| 2绿豆z | 绿豆18g | 1060 | 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆18g*1060=19.08kg | ||
[菜谱]第二实验中学学生(2026-04-20至2026-04-24)
发布时间: 2026-04-20 08:47:06



