| 区外国语学校六虹桥学生(2026-04-20至2026-04-26)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 午餐 | 叉烧条排红烧带鱼芹菜鸡旽红烧冬瓜炒西兰花豆角茄子辣炒缸豆西红 | 猪小排90g/茄子(均值)50g/鸡蛋(均值)10g/豇豆50g/番茄18g/红富士苹果75g/西兰花100g/辣椒(青,尖)3g/鸡肫50g/冬瓜110g/辣椒(红,小)0.5g/芹菜(白茎)40g/带鱼65g/豇豆(长)15g | 1442 | 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排90g*1442=129.78kg |
| 茄子(斤) | 茄子(均值)50g*1442=72.1kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1442=14.42kg | |||||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆50g*1442=72.1kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄18g*1442=25.956kg | |||||
| 红富士苹果70#(斤) | 红富士苹果75g*1442=108.15kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花100g*1442=144.2kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)3g*1442=4.326kg | |||||
| 冷鲜鸡肫(斤) | 鸡肫50g*1442=72.1kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜110g*1442=158.62kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)0.5g*1442=0.721kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)40g*1442=57.68kg | |||||
| 1斤左右新鲜带鱼(斤) | 带鱼65g*1442=93.73kg | |||||
| 酸豇豆(斤) | 豇豆(长)15g*1442=21.63kg | |||||
| 晚餐 | 牛排炖萝卜回锅肉酸菜鱼片椒盐花菜韭黄炒蛋炒大白菜辣炒缸豆绿汤 | 淀粉(小麦)5g/鸡蛋(均值)60g/牛排100g/白花菜110g/绿豆18g/韭黄40g/白萝卜15g/乌鳢40g/辣椒(青,尖)3g/猪肉(肥瘦)60g/黄瓜10g/辣椒(红,小)0.5g/青蒜0.2g/千张10g/豇豆(长)15g/辣椒(青,尖)30g/红富士苹果75g/酸菜40g/大白菜(均值)100g | 1421 | 西米(包装打标)(斤) | 淀粉(小麦)5g*1421=7.105kg | |
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1421=85.26kg | |||||
| 牛排(斤) | 牛排100g*1421=142.1kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜110g*1421=156.31kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆18g*1421=25.578kg | |||||
| 韭黄(斤) | 韭黄40g*1421=56.84kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜15g*1421=21.315kg | |||||
| 袋装丰仓黑鱼片(1kg) | 乌鳢40g*1421=56.84kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)3g*1421=4.263kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*1421=85.26kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜10g*1421=14.21kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)0.5g*1421=0.7105kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜0.2g*1421=0.2842kg | |||||
| 雪顶小千张(湿)(斤) | 千张10g*1421=14.21kg | |||||
| 酸豇豆(斤) | 豇豆(长)15g*1421=21.315kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*1421=42.63kg | |||||
| 红富士苹果70#(斤) | 红富士苹果75g*1421=106.575kg | |||||
| 散装酸菜(斤) | 酸菜40g*1421=56.84kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*1421=142.1kg | |||||
| 2026-04-21 星期二 | 午餐 | 叉烧条排红烧带鱼芹菜鸡旽红烧冬瓜炒西兰花豆角茄子辣炒缸豆西红 | 鸡蛋(均值)10g/豇豆50g/番茄18g/西兰花100g/辣椒(青,尖)3g/鸡肫50g/冬瓜110g/辣椒(红,小)0.5g/红富士苹果75g/芹菜(白茎)40g/带鱼65g/豇豆(长)15g/猪小排90g/茄子(均值)50g | 1442 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1442=14.42kg |
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆50g*1442=72.1kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄18g*1442=25.956kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花100g*1442=144.2kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)3g*1442=4.326kg | |||||
| 冷鲜鸡肫(斤) | 鸡肫50g*1442=72.1kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜110g*1442=158.62kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)0.5g*1442=0.721kg | |||||
| 红富士苹果70#(斤) | 红富士苹果75g*1442=108.15kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)40g*1442=57.68kg | |||||
| 1斤左右新鲜带鱼(斤) | 带鱼65g*1442=93.73kg | |||||
| 酸豇豆(斤) | 豇豆(长)15g*1442=21.63kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排90g*1442=129.78kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)50g*1442=72.1kg | |||||
| 晚餐 | 牛排炖萝卜回锅肉酸菜鱼片椒盐花菜韭黄炒蛋炒大白菜辣炒缸豆绿汤 | 辣椒(青,尖)30g/红富士苹果75g/酸菜40g/大白菜(均值)100g/淀粉(小麦)5g/鸡蛋(均值)60g/牛排100g/白花菜110g/绿豆18g/韭黄40g/白萝卜15g/乌鳢40g/辣椒(青,尖)3g/猪肉(肥瘦)60g/黄瓜10g/辣椒(红,小)0.5g/青蒜0.2g/千张10g/豇豆(长)15g | 1421 | 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)30g*1421=42.63kg | |
| 红富士苹果70#(斤) | 红富士苹果75g*1421=106.575kg | |||||
| 散装酸菜(斤) | 酸菜40g*1421=56.84kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*1421=142.1kg | |||||
| 西米(包装打标)(斤) | 淀粉(小麦)5g*1421=7.105kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1421=85.26kg | |||||
| 牛排(斤) | 牛排100g*1421=142.1kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜110g*1421=156.31kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆18g*1421=25.578kg | |||||
| 韭黄(斤) | 韭黄40g*1421=56.84kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜15g*1421=21.315kg | |||||
| 袋装丰仓黑鱼片(1kg) | 乌鳢40g*1421=56.84kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)3g*1421=4.263kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*1421=85.26kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜10g*1421=14.21kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)0.5g*1421=0.7105kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜0.2g*1421=0.2842kg | |||||
| 雪顶小千张(湿)(斤) | 千张10g*1421=14.21kg | |||||
| 酸豇豆(斤) | 豇豆(长)15g*1421=21.315kg | |||||
| 2026-04-22 星期三 | 午餐 | 糖醋排骨鱼饼虫草烧鸭烧泽雅豆腐广东菜心山药荷兰豆虎皮辣椒紫菜 | 猪小排100g/荷兰豆10g/豆奶180g/油菜心100g/鸡蛋(均值)10g/青蒜5g/紫菜(干)10g/其他干货(通用)5g/豆腐干(均值)75g/辣椒(青,尖)20g/鸭(均值)100g/鱼豆腐75g/山药90g | 1442 | 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排100g*1442=144.2kg |
| 荷兰豆(摘好)(斤) | 荷兰豆10g*1442=14.42kg | |||||
| 袋装雪顶赞豆鲜生豆奶(180g) | 豆奶180g*1442=259.56kg | |||||
| 广东菜心(斤) | 油菜心100g*1442=144.2kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1442=14.42kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜5g*1442=7.21kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)10g*1442=14.42kg | |||||
| 干虫草花(斤) | 其他干货(通用)5g*1442=7.21kg | |||||
| 泽雅豆腐鲞(斤) | 豆腐干(均值)75g*1442=108.15kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*1442=28.84kg | |||||
| 冷鲜番鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)100g*1442=144.2kg | |||||
| 袋装味吧吧鱼饼(非即食)(1.5kg) | 鱼豆腐75g*1442=108.15kg | |||||
| 去皮粗山药(斤) | 山药90g*1442=129.78kg | |||||
| 晚餐 | 土豆牛腩葱油鮸鱼黑椒扒翅西红柿炒蛋清炒娃娃菜鲍汁萝卜虎皮辣椒 | 鸡蛋(均值)30g/枣(干)5g/番茄80g/银耳(干)15g/鸡翅90g/鮸鱼65g/辣椒(青,尖)20g/牛肉(肥瘦)60g/白萝卜100g/马铃薯40g/娃娃菜100g/香蕉35g | 1421 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)30g*1421=42.63kg | |
| 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)5g*1421=7.105kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄80g*1421=113.68kg | |||||
| 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)15g*1421=21.315kg | |||||
| 袋装瑞发德调理对翅(930g,10对) | 鸡翅90g*1421=127.89kg | |||||
| 6-8两新鲜鮸鱼(斤) | 鮸鱼65g*1421=92.365kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*1421=28.42kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)60g*1421=85.26kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜100g*1421=142.1kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯40g*1421=56.84kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜100g*1421=142.1kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉35g*1421=49.735kg | |||||
| 2026-04-23 星期四 | 午餐 | 蒜苗酱油肉盐水对虾酸菜牛肉片蛋羹五花肉烧炒黄叶菜辣椒肉丝红枣 | 酸菜10g/大白菜(均值)110g/竹笋60g/蒜苔10g/对虾65g/鸡蛋(均值)75g/枣(干)5g/猪肉(肥瘦)50g/牛肉(后腿)70g/南瓜18g/番茄10g/猪肉(瘦)15g/红富士苹果75g/千张10g/辣椒(青,尖)10g/猪肉(肥瘦)30g | 1442 | 散装酸菜(斤) | 酸菜10g*1442=14.42kg |
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)110g*1442=158.62kg | |||||
| 袋装烤笋哥玉笋片(2.5kg) | 竹笋60g*1442=86.52kg | |||||
| 蒜苔(斤) | 蒜苔10g*1442=14.42kg | |||||
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾65g*1442=93.73kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)75g*1442=108.15kg | |||||
| 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)5g*1442=7.21kg | |||||
| 袋装三溪酱油肉(免切)(2kg) | 猪肉(肥瘦)50g*1442=72.1kg | |||||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)70g*1442=100.94kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜18g*1442=25.956kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*1442=14.42kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)15g*1442=21.63kg | |||||
| 红富士苹果70#(斤) | 红富士苹果75g*1442=108.15kg | |||||
| 雪顶小千张(湿)(斤) | 千张10g*1442=14.42kg | |||||
| 青螺丝椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*1442=14.42kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*1442=43.26kg | |||||
| 晚餐 | 黄豆炖猪蹄东坡肉葱油鮸鱼片玉子豆腐椒盐花菜炒球菜辣椒肉丝西红 | 鮸鱼65g/猪肉(瘦)15g/猪肉(肥瘦)100g/辣椒(青,尖)10g/猪蹄60g/甘蓝100g/红富士苹果75g/黄豆40g/白花菜110g/鸡蛋(均值)10g/豆腐(均值)100g/番茄18g | 1421 | 6-8两新鲜鮸鱼(斤) | 鮸鱼65g*1421=92.365kg | |
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)15g*1421=21.315kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1421=142.1kg | |||||
| 青螺丝椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*1421=14.21kg | |||||
| 热鲜猪蹄尖(斤) | 猪蹄60g*1421=85.26kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝100g*1421=142.1kg | |||||
| 红富士苹果70#(斤) | 红富士苹果75g*1421=106.575kg | |||||
| 干黄豆(包装打标)(斤) | 黄豆40g*1421=56.84kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜110g*1421=156.31kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1421=14.21kg | |||||
| 支装雪顶玉子豆腐(110g) | 豆腐(均值)100g*1421=142.1kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄18g*1421=25.578kg | |||||
| 2026-04-24 星期五 | 午餐 | 黑椒牛排炸虾泡咖喱鸡炒广东菜心韭菜豆腐干鱼香茄子虎皮尖椒海 | 海参(水浸)10g/韭菜40g/马铃薯30g/辣椒(青,尖)20g/豆腐干(香干)60g/对虾75g/腌雪里红5g/牛排100g/茄子(均值)110g/酸奶(均值)100g/油菜心100g/娃娃菜10g/鸡(均值)70g | 1442 | 水发海参(斤) | 海参(水浸)10g*1442=14.42kg |
| 韭菜(斤) | 韭菜40g*1442=57.68kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯30g*1442=43.26kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*1442=28.84kg | |||||
| 雪顶香干(斤) | 豆腐干(香干)60g*1442=86.52kg | |||||
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾75g*1442=108.15kg | |||||
| 咸菜(斤) | 腌雪里红5g*1442=7.21kg | |||||
| 牛排(斤) | 牛排100g*1442=144.2kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)110g*1442=158.62kg | |||||
| 杯装伊利原味风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*1442=144.2kg | |||||
| 广东菜心(斤) | 油菜心100g*1442=144.2kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜10g*1442=14.42kg | |||||
| 新鲜杀白三黄鸡(公,去内脏)(斤) | 鸡(均值)70g*1442=100.94kg | |||||
| 晚餐 | 卤肉黄焖鸡块西红柿炒蛋干锅土豆片盐水河虾蒸带鱼雪梨百合汤橘子 | 番茄80g/蜜桔75g/带鱼65g/梨(均值)18g/河虾75g/马铃薯100g/猪肉(腿)100g/猪肉(腿)100g/鸡蛋(均值)30g | 393 | 西红柿(斤) | 番茄80g*393=31.44kg | |
| 一级涌泉蜜桔(斤) | 蜜桔75g*393=29.475kg | |||||
| 1斤左右新鲜带鱼(斤) | 带鱼65g*393=25.545kg | |||||
| 黄冠梨(斤) | 梨(均值)18g*393=7.074kg | |||||
| 河虾(斤) | 河虾75g*393=29.475kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯100g*393=39.3kg | |||||
| 袋装新盛带皮腿肉(1.6kg) | 猪肉(腿)100g*393=39.3kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)100g*393=39.3kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)30g*393=11.79kg | |||||
[菜谱]区外国语学校六虹桥学生(2026-04-20至2026-04-26)
发布时间: 2026-04-20 07:51:49



