| 牛山实验学校学生晚餐(2026-04-20至2026-05-03)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 晚餐 | 牛仔骨三黄鸡 | 鸡(均值)130g/海参(水浸)4g/胡椒粉3g/丝瓜10g/牛肉(腑肋)120g/鸡蛋(均值)50g/牛乳(均值)125g/豇豆80g/淀粉(小麦)3g/冬瓜160g/南瓜20g | 474 | 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)130g*474=61.62kg |
| 水发海参(斤) | 海参(水浸)4g*474=1.896kg | |||||
| 桶装家乐黑胡椒汁(2.3kg) | 胡椒粉3g*474=1.422kg | |||||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜10g*474=4.74kg | |||||
| 袋装顶诺原味牛仔骨(3kg) | 牛肉(腑肋)120g*474=56.88kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*474=23.7kg | |||||
| 盒装君乐宝双活学生饮用纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*474=59.25kg | |||||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆80g*474=37.92kg | |||||
| 西米(包装打标)(斤) | 淀粉(小麦)3g*474=1.422kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜160g*474=75.84kg | |||||
| 老南瓜(去皮)(斤) | 南瓜20g*474=9.48kg | |||||
[菜谱]牛山实验学校学生晚餐(2026-04-20至2026-05-03)
发布时间: 2026-04-20 06:31:21



