| 牛山实验学校学生(2026-04-20至2026-05-03)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 早餐 | 面条红薯 | 鸡蛋(均值)80g/豆腐干(均值)15g/油条15g/面条(均值)62g/馒头(标准粉)15g/点心糕点(通用)42g/小麦粉(标准粉)10g/奶茶20g/猪肉(肥瘦)20g/面条(均值)100g/包子(猪肉馅)10g/香菇(干)15g | 92 | 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)80g*92=7.36kg |
| 雪顶酱干(斤) | 豆腐干(均值)15g*92=1.38kg | |||||
| 袋装三全酥脆油条(800g,20根) | 油条15g*92=1.38kg | |||||
| 鲜粗面(斤) | 面条(均值)62g*92=5.704kg | |||||
| 袋装瓯江玉米馒头粉(1kg) | 馒头(标准粉)15g*92=1.38kg | |||||
| 袋装笑脸大芝麻球(2.25kg) | 点心糕点(通用)42g*92=3.864kg | |||||
| 面粉(包装打标)(斤) | 小麦粉(标准粉)10g*92=0.92kg | |||||
| 袋装雀巢原味奶茶(1kg) | 奶茶20g*92=1.84kg | |||||
| 热鲜猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*92=1.84kg | |||||
| 鲜粗面(斤) | 面条(均值)100g*92=9.2kg | |||||
| 袋装安井猪肉包(360g) | 包子(猪肉馅)10g*92=0.92kg | |||||
| 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)15g*92=1.38kg | |||||
| 午餐 | 蒜蓉粉丝目鱼 | 柑桔(均值)175g/番茄10g/枣(干)2g/鸡腿120g/木耳(干)1g/墨鱼85g/猪大排13g/大蒜7g/小白菜90g/粉丝21g/鱼丸35g | 1556 | 特级沃柑(80#,约3.3两/个)(斤) | 柑桔(均值)175g*1556=272.3kg | |
| 西红柿(斤) | 番茄10g*1556=15.56kg | |||||
| 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)2g*1556=3.112kg | |||||
| 箱装圣农琵琶腿S(10kg,约90个) | 鸡腿120g*1556=186.72kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)1g*1556=1.556kg | |||||
| 1斤左右新鲜墨鱼/目鱼(杀净,杀前1斤左右)(斤) | 墨鱼85g*1556=132.26kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排13g*1556=20.228kg | |||||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜7g*1556=10.892kg | |||||
| 菜籽头(斤) | 小白菜90g*1556=140.04kg | |||||
| 红薯粉丝(包装打标)(斤) | 粉丝21g*1556=32.676kg | |||||
| 袋装四号码头鱼籽福袋(1.5kg) | 鱼丸35g*1556=54.46kg | |||||
[菜谱]牛山实验学校学生(2026-04-20至2026-05-03)
发布时间: 2026-04-20 06:23:39



