| 娄桥第二小学学生(2026-04-22至2026-04-22)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-22 星期三 | 午餐 | 黄豆猪蹄番茄炒蛋海带豆芽沃柑三鲜汤 | 猪蹄75g/海带65g/黄豆38g/黄豆芽45g/粳米(标一)85g/鸡蛋(均值)70g/番茄120g/鱼丸30g/柑桔(均值)180g/金针菇20g | 838 | 热鲜猪蹄尖(斤) | 猪蹄75g*838=62.85kg |
| 绿海带丝(斤) | 海带65g*838=54.47kg | |||||
| 水泡黄豆(斤) | 黄豆38g*838=31.844kg | |||||
| 绿豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽45g*838=37.71kg | |||||
| 粳米粉(包装打标)(斤) | 粳米(标一)85g*838=71.23kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)70g*838=58.66kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄120g*838=100.56kg | |||||
| 安井三鲜丸混合(独立小包装)(斤) | 鱼丸30g*838=25.14kg | |||||
| 特级沃柑(80#,约3.3两/个)(斤) | 柑桔(均值)180g*838=150.84kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇20g*838=16.76kg | |||||
[菜谱]娄桥第二小学学生(2026-04-22至2026-04-22)
发布时间: 2026-04-19 23:35:10



