| 实验中学学生(2026-04-20至2026-04-24)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 午餐 | 4月20中餐 | 猪肉(瘦)5g/大白菜(均值)150g/平菇60g/马铃薯100g/牛排70g/豆腐(均值)120g/鸡蛋(均值)5g/鸡(均值)60g/丝瓜10g/香菇(干)10g/柑桔(均值)100g | 1563 | 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)5g*1563=7.815kg |
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)150g*1563=234.45kg | |||||
| 平菇(斤) | 平菇60g*1563=93.78kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯100g*1563=156.3kg | |||||
| 牛排骨(斤) | 牛排70g*1563=109.41kg | |||||
| 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)120g*1563=187.56kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)5g*1563=7.815kg | |||||
| 袋装华餐优品原味油皇鸡(2.5kg) | 鸡(均值)60g*1563=93.78kg | |||||
| 八角丝瓜(斤) | 丝瓜10g*1563=15.63kg | |||||
| 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)10g*1563=15.63kg | |||||
| 特级沃柑(80#,约3.3两/个)(斤) | 柑桔(均值)100g*1563=156.3kg | |||||
| 晚餐 | 4月20晚餐 | 白花菜100g/赤小豆15g/金针菇80g/鸡蛋(均值)30g/牛乳(均值)125g/猪小排120g/番茄150g/虾皮3g/鸡排80g/冬瓜130g/蒜蓉辣酱3g/木耳(干)2g/辣椒酱3g | 1420 | 松花菜(斤) | 白花菜100g*1420=142kg | |
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆15g*1420=21.3kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇80g*1420=113.6kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)30g*1420=42.6kg | |||||
| 盒装一鸣见跃A2β-酪蛋白纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1420=177.5kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排120g*1420=170.4kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄150g*1420=213kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮3g*1420=4.26kg | |||||
| 袋装学子膳卡兹脆鸡排80克(2.5kg,31片每包) | 鸡排80g*1420=113.6kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜130g*1420=184.6kg | |||||
| 瓶装鲜卖郎蒜蓉(226g) | 蒜蓉辣酱3g*1420=4.26kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)2g*1420=2.84kg | |||||
| 瓶装李锦记蒜蓉辣椒酱(226g) | 辣椒酱3g*1420=4.26kg | |||||
| 2026-04-21 星期二 | 午餐 | 4月21中餐 | 娃娃菜150g/蒜苔60g/海带50g/辣椒(红,小)0.5g/黄豆芽60g/桂圆(干)10g/番茄酱10g/鸡蛋(均值)60g/枣(干)10g/猪小排40g/对虾80g/牛乳(均值)125g/猪大排70g/猪肉(瘦)5g | 1563 | 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜150g*1563=234.45kg |
| 蒜苔(斤) | 蒜苔60g*1563=93.78kg | |||||
| 海带丝(斤) | 海带50g*1563=78.15kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)0.5g*1563=0.7815kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽60g*1563=93.78kg | |||||
| 桂圆肉干(包装打标)(斤) | 桂圆(干)10g*1563=15.63kg | |||||
| 桶装家乐番茄沙司(3.25kg) | 番茄酱10g*1563=15.63kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1563=93.78kg | |||||
| 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)10g*1563=15.63kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排40g*1563=62.52kg | |||||
| 对虾(活)(50只左右)(斤) | 对虾80g*1563=125.04kg | |||||
| 盒装君乐宝双活学生饮用纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1563=195.375kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排70g*1563=109.41kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)5g*1563=7.815kg | |||||
| 晚餐 | 4月21晚餐 | 牛肉(肥瘦)40g/青豆60g/小白菜150g/猪大排10g/白萝卜60g/鸡蛋(均值)40g/山药15g/木耳(干)30g/牛乳(均值)125g/鸡腿90g/猪肉(瘦)10g/姜10g/玉米粒(黄、干)60g/芹菜(白茎)60g | 1420 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)40g*1420=56.8kg | |
| 袋装天任青豆(1kg) | 青豆60g*1420=85.2kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜150g*1420=213kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排10g*1420=14.2kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜60g*1420=85.2kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)40g*1420=56.8kg | |||||
| 去皮粗山药(斤) | 山药15g*1420=21.3kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)30g*1420=42.6kg | |||||
| 盒装君乐宝双活学生饮用纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1420=177.5kg | |||||
| 箱装圣农琵琶腿S(10kg,约90个) | 鸡腿90g*1420=127.8kg | |||||
| 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)10g*1420=14.2kg | |||||
| 盒装好侍百梦多原味咖喱块(1kg) | 姜10g*1420=14.2kg | |||||
| 袋装天任玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)60g*1420=85.2kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)60g*1420=85.2kg | |||||
| 2026-04-22 星期三 | 午餐 | 4月22中餐 | 黄豆芽15g/猪肉(里脊)60g/香蕉80g/菠萝20g/甘蓝160g/三鲜豆皮90g/白花菜150g/牛肉(前腿)50g/鸡蛋(均值)5g/鱼丸15g/黄瓜15g/韭黄50g/紫菜(干)5g | 1563 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽15g*1563=23.445kg |
| 袋装金三意糖醋里脊(1.9kg) | 猪肉(里脊)60g*1563=93.78kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉80g*1563=125.04kg | |||||
| 去皮凤梨(斤) | 菠萝20g*1563=31.26kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝160g*1563=250.08kg | |||||
| 袋装溢名千张卷(1kg,32个) | 三鲜豆皮90g*1563=140.67kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜150g*1563=234.45kg | |||||
| 鲜牛肉牛前腿(斤) | 牛肉(前腿)50g*1563=78.15kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)5g*1563=7.815kg | |||||
| 鮸鱼鱼丸(斤) | 鱼丸15g*1563=23.445kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜15g*1563=23.445kg | |||||
| 韭黄(斤) | 韭黄50g*1563=78.15kg | |||||
| 袋装海之佳紫菜(180g) | 紫菜(干)5g*1563=7.815kg | |||||
| 晚餐 | 4月22晚餐 | 猪肉(腿)30g/大白菜(均值)110g/腐竹30g/芹菜(白茎)20g/猪小排50g/黄豆芽50g/枣(干)5g/马铃薯80g/鸡蛋(均值)60g/南瓜15g/鸡翅70g/牛乳(均值)125g | 1420 | 热鲜猪前腿肉片(斤) | 猪肉(腿)30g*1420=42.6kg | |
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)110g*1420=156.2kg | |||||
| 腐竹(斤) | 腐竹30g*1420=42.6kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)20g*1420=28.4kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排50g*1420=71kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽50g*1420=71kg | |||||
| 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)5g*1420=7.1kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯80g*1420=113.6kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1420=85.2kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜15g*1420=21.3kg | |||||
| 袋装瑞发德香辣翅根(1kg,约17个) | 鸡翅70g*1420=99.4kg | |||||
| 盒装君乐宝双活学生饮用纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1420=177.5kg | |||||
| 2026-04-23 星期四 | 午餐 | 4月23中餐 | 豆腐(均值)150g/猪大排5g/辣椒(红,小)10g/鸡(均值)80g/海带10g/带鱼70g/香菇20g/牛乳(均值)125g/马铃薯60g/大白菜(均值)150g/猪肉(瘦)20g/马铃薯100g/辣椒(青,尖)60g | 1563 | 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)150g*1563=234.45kg |
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排5g*1563=7.815kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*1563=15.63kg | |||||
| 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)80g*1563=125.04kg | |||||
| 海带结(斤) | 海带10g*1563=15.63kg | |||||
| 箱装华餐优品带鱼段(48段左右)(2.5kg*4包) | 带鱼70g*1563=109.41kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*1563=31.26kg | |||||
| 盒装君乐宝双活学生饮用纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1563=195.375kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯60g*1563=93.78kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)150g*1563=234.45kg | |||||
| 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)20g*1563=31.26kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯100g*1563=156.3kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)60g*1563=93.78kg | |||||
| 晚餐 | 4月23晚餐 | 甘蓝160g/鱼豆腐80g/虾皮3g/莲子(干)5g/冬瓜130g/枣(干)5g/鸡蛋(均值)30g/银耳(干)3g/猪肉(腿)50g/番茄150g/牛乳(均值)125g/千张30g/鳕鱼60g | 1420 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝160g*1420=227.2kg | |
| 袋装溢名特色鱼饼(700g,20个) | 鱼豆腐80g*1420=113.6kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮3g*1420=4.26kg | |||||
| 莲子(无心)(包装打标)(斤) | 莲子(干)5g*1420=7.1kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜130g*1420=184.6kg | |||||
| 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)5g*1420=7.1kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)30g*1420=42.6kg | |||||
| 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)3g*1420=4.26kg | |||||
| 热鲜带皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)50g*1420=71kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄150g*1420=213kg | |||||
| 瓶装天润浓缩纯牛奶(125g) | 牛乳(均值)125g*1420=177.5kg | |||||
| 箱装泓宇风味豆结(2.5kg) | 千张30g*1420=42.6kg | |||||
| 盒装亚洲渔港深海鳕鱼排(310g,10枚) | 鳕鱼60g*1420=85.2kg | |||||
| 2026-04-24 星期五 | 午餐 | 4月24中餐 | 牛排70g/娃娃菜150g/猪肉(瘦)10g/腌雪里红15g/芹菜(白茎)60g/豆腐干(香干)85g/白砂糖30g/鸡蛋(均值)60g/枣(干)15g/鸡翅93g/柑桔(均值)100g | 1563 | 牛排骨(斤) | 牛排70g*1563=109.41kg |
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜150g*1563=234.45kg | |||||
| 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)10g*1563=15.63kg | |||||
| 咸菜(斤) | 腌雪里红15g*1563=23.445kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)60g*1563=93.78kg | |||||
| 雪顶香干(斤) | 豆腐干(香干)85g*1563=132.855kg | |||||
| 瓶装大拇指冰糖椰果(2.5kg) | 白砂糖30g*1563=46.89kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1563=93.78kg | |||||
| 红枣片(包装打标)(斤) | 枣(干)15g*1563=23.445kg | |||||
| 袋装瑞发德调理对翅(930g,10对) | 鸡翅93g*1563=145.359kg | |||||
| 特级沃柑(80#,约3.3两/个)(斤) | 柑桔(均值)100g*1563=156.3kg | |||||
[菜谱]实验中学学生(2026-04-20至2026-04-24)
发布时间: 2026-04-17 18:51:48



