| 温大附属实验中学学生(2026-04-13至2026-04-17)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-13 星期一 | 午餐 | 酸菜钉螺包菜套餐 | 白砂糖25g/螺(均值)39g/绿豆5g/酸菜9g/玉米粒(黄、干)49g/鸡腿128g/火腿17g/笋干15g/青豆41g/酸奶(均值)100g/猪小排78g/甘蓝35g | 1230 | 白糖(斤) | 白砂糖25g*1230=30.75kg |
| 钉螺(去尾)(斤) | 螺(均值)39g*1230=47.97kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆5g*1230=6.15kg | |||||
| 散装酸菜(斤) | 酸菜9g*1230=11.07kg | |||||
| 袋装天任玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)49g*1230=60.27kg | |||||
| 箱装(禾品)德信5062琵琶腿(9.8kg) | 鸡腿128g*1230=157.44kg | |||||
| 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿17g*1230=20.91kg | |||||
| 袋装兴易笋干(450g) | 笋干15g*1230=18.45kg | |||||
| 袋装天任青豆(1kg) | 青豆41g*1230=50.43kg | |||||
| 杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*1230=123kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排78g*1230=95.94kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝35g*1230=43.05kg | |||||
| 晚餐 | 红烧鸡翅尖鱼籽福袋套餐 | 鱼丸32g/葡萄干1.4g/牛肉(肥瘦)35g/枣(干)1.4g/马铃薯74g/猪皮3g/鸡腿103g/娃娃菜32g/鸡翅72g/淀粉(小麦)5g | 1095 | 袋装安井鱼籽福袋(2.5kg) | 鱼丸32g*1095=35.04kg | |
| 葡萄干(包装打标)(斤) | 葡萄干1.4g*1095=1.533kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)35g*1095=38.325kg | |||||
| 红枣片(包装打标)(斤) | 枣(干)1.4g*1095=1.533kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯74g*1095=81.03kg | |||||
| 发皮油发(斤) | 猪皮3g*1095=3.285kg | |||||
| 袋装瑞发德带骨腿排(2.5kg,约25个) | 鸡腿103g*1095=112.785kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜32g*1095=35.04kg | |||||
| 袋装博大鸡翅尖(1kg) | 鸡翅72g*1095=78.84kg | |||||
| 西米(包装打标)(斤) | 淀粉(小麦)5g*1095=5.475kg | |||||
| 2026-04-14 星期二 | 午餐 | 大白菜红烧花斑蛤套餐 | 芹菜(白茎)19g/柑桔(均值)159g/花蛤蜊49g/白砂糖25g/鸡柳82g/赤小豆5g/鹌鹑蛋39g/大白菜(均值)53g/猪肉(肥瘦)43g/鱼豆腐28g | 1230 | 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)19g*1230=23.37kg |
| 特级沃柑(80#,约3.3两/个)(斤) | 柑桔(均值)159g*1230=195.57kg | |||||
| 花斑蛤(斤) | 花蛤蜊49g*1230=60.27kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖25g*1230=30.75kg | |||||
| 袋装学子膳无骨鸡柳(2.5kg) | 鸡柳82g*1230=100.86kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆5g*1230=6.15kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋39g*1230=47.97kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)53g*1230=65.19kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)43g*1230=52.89kg | |||||
| 袋装龙富港鱼之趣鱼豆腐(2kg) | 鱼豆腐28g*1230=34.44kg | |||||
| 晚餐 | 菠萝橙汁咕咾肉冬瓜套餐 | 鸡蛋(均值)83g/牛肉(腑肋)74g/猪肉(腿)16g/甜椒6g/扇贝(鲜)35g/饮料(通用)6g/虾皮2g/紫菜(干)1g/鸡(均值)69g/冬瓜49g/油条8g/菠萝32g/彩椒4g | 1095 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)83g*1095=90.885kg | |
| 袋装顶诺原味牛仔骨(3kg) | 牛肉(腑肋)74g*1095=81.03kg | |||||
| 热鲜猪后腿肉末(斤) | 猪肉(腿)16g*1095=17.52kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒6g*1095=6.57kg | |||||
| 袋装亚洲渔港蒜蓉粉丝扇贝(200g,6个) | 扇贝(鲜)35g*1095=38.325kg | |||||
| 瓶装统一鲜橙多(2L) | 饮料(通用)6g*1095=6.57kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮2g*1095=2.19kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)1g*1095=1.095kg | |||||
| 袋装瑞发德咕咾肉(2.5kg) | 鸡(均值)69g*1095=75.555kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜49g*1095=53.655kg | |||||
| 袋装三全酥脆油条(800g,20根) | 油条8g*1095=8.76kg | |||||
| 去皮凤梨(斤) | 菠萝32g*1095=35.04kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒4g*1095=4.38kg | |||||
| 2026-04-15 星期三 | 午餐 | 香酥鸡翅根土豆丝套餐 | 猪小排82g/牛乳(均值)125g/鲆45g/汤圆15g/鸡翅104g/腌雪里红15g/白砂糖25g/豆腐干(香干)27g/胡萝卜(红)4g/马铃薯61g | 1230 | 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排82g*1230=100.86kg |
| 盒装认养一头牛3.6g蛋白纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1230=153.75kg | |||||
| 冻鸦片鱼身(斤) | 鲆45g*1230=55.35kg | |||||
| 袋装管师傅多彩芋圆(500g) | 汤圆15g*1230=18.45kg | |||||
| 袋装博大鸡翅根(1kg,中号20个) | 鸡翅104g*1230=127.92kg | |||||
| 咸菜(斤) | 腌雪里红15g*1230=18.45kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖25g*1230=30.75kg | |||||
| 雪顶豆腐香(豆腐鲞)(斤) | 豆腐干(香干)27g*1230=33.21kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4g*1230=4.92kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯61g*1230=75.03kg | |||||
| 晚餐 | 茄汁鱼片鸡米花套餐 | 鸭(均值)57g/鸡蛋(均值)23g/蘑菇(干)5g/番茄19g/肉丸44g/白花菜55g/鸡米花92g/青蒜3g/金针菇23g/胡萝卜(红)7g/鱼鳎55g | 1095 | 冷鲜番鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)57g*1095=62.415kg | |
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)23g*1095=25.185kg | |||||
| 干鹿茸菇(包装打标)(斤) | 蘑菇(干)5g*1095=5.475kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄19g*1095=20.805kg | |||||
| 袋装东瓯肉丸(2.5kg) | 肉丸44g*1095=48.18kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜55g*1095=60.225kg | |||||
| 袋装学子膳劲爆鸡米花(2.5kg,230颗每袋) | 鸡米花92g*1095=100.74kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜3g*1095=3.285kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇23g*1095=25.185kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7g*1095=7.665kg | |||||
| 冷冻龙利鱼柳(斤) | 鱼鳎55g*1095=60.225kg | |||||
| 2026-04-16 星期四 | 午餐 | 鸡腿堡盐水对虾套餐 | 枣(干)1.3g/豇豆51g/银耳(干)1g/猪大排33g/猪肉(瘦)33g/玉米(鲜)41g/木耳(干)0.5g/枣(鲜)106g/对虾25g/莴笋33g/白砂糖25g/鸡柳汉堡(肯德基)75g/胡萝卜(红)11g | 1230 | 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)1.3g*1230=1.599kg |
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆51g*1230=62.73kg | |||||
| 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)1g*1230=1.23kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排33g*1230=40.59kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)33g*1230=40.59kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)41g*1230=50.43kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)0.5g*1230=0.615kg | |||||
| 特级牛奶枣(约2两/个)(斤) | 枣(鲜)106g*1230=130.38kg | |||||
| 对虾(活)(60只左右)(斤) | 对虾25g*1230=30.75kg | |||||
| 去皮莴笋.(斤) | 莴笋33g*1230=40.59kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖25g*1230=30.75kg | |||||
| 袋装正点咔啦鸡腿堡(70g*30片) | 鸡柳汉堡(肯德基)75g*1230=92.25kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)11g*1230=13.53kg | |||||
| 晚餐 | 扇子骨油葱海带头套餐 | 可乐13g/猪肉(腿)21g/鸡爪102g/海带23g/猪大排104g/鸡蛋(均值)55g/番茄96g/枣(干)1.4g/鲫鱼60g/南瓜19g | 1095 | 瓶装可口可乐(2L) | 可乐13g*1095=14.235kg | |
| 热鲜猪后腿肉末(斤) | 猪肉(腿)21g*1095=22.995kg | |||||
| 袋装博大鸡翅中(双骨)(1kg,约21个) | 鸡爪102g*1095=111.69kg | |||||
| 海带头(斤) | 海带23g*1095=25.185kg | |||||
| 袋装鸿欣扇子骨(1kg) | 猪大排104g*1095=113.88kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)55g*1095=60.225kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄96g*1095=105.12kg | |||||
| 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)1.4g*1095=1.533kg | |||||
| 活杀2两左右鲫鱼(净重)(斤) | 鲫鱼60g*1095=65.7kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜19g*1095=20.805kg | |||||
| 2026-04-17 星期五 | 午餐 | 酱汁肥牛蒜蓉粉丝虾套餐 | 其他干货(通用)2g/粉丝11g/枣(干)1.3g/黄豆芽33g/辅料制品(通用)1.4g/萝卜干17g/酸菜15g/鸡(均值)55g/茄子(均值)53g/猪肉(肥瘦)80g/马铃薯69g/虾仁肉37g/豆奶180g/牛肉(肥瘦)32g/蒜蓉辣酱1.3g | 1230 | 桃胶(包装打标)(斤) | 其他干货(通用)2g*1230=2.46kg |
| 袋装山民龙口粉丝(160g) | 粉丝11g*1230=13.53kg | |||||
| 红枣片(包装打标)(斤) | 枣(干)1.3g*1230=1.599kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽33g*1230=40.59kg | |||||
| 瓶装妙多咖喱膏(500g) | 辅料制品(通用)1.4g*1230=1.722kg | |||||
| 袋装萧山萝卜干(2.5kg) | 萝卜干17g*1230=20.91kg | |||||
| 散装酸菜(斤) | 酸菜15g*1230=18.45kg | |||||
| 新鲜杀白三黄鸡(公,去内脏)(斤) | 鸡(均值)55g*1230=67.65kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)53g*1230=65.19kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*1230=98.4kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯69g*1230=84.87kg | |||||
| 袋装福仕通翡翠虾仁(2.5kg) | 虾仁肉37g*1230=45.51kg | |||||
| 袋装雪顶赞豆鲜生豆奶(180g) | 豆奶180g*1230=221.4kg | |||||
| 盒装善烹肥牛卷(250g) | 牛肉(肥瘦)32g*1230=39.36kg | |||||
| 瓶装鲜卖郎蒜蓉(226g) | 蒜蓉辣酱1.3g*1230=1.599kg | |||||
| 晚餐 | 宫保鸡丁肉末油麦菜套餐 | 绿豆芽15g/肉酥113g/花生仁(炒)28g/生菜(叶用莴苣)62g/胡萝卜(红)14g/猪肉(腿)99g/牛肉(瘦)71g | 177 | 绿豆芽(斤) | 绿豆芽15g*177=2.655kg | |
| 袋装麦子妈小酥肉(1kg) | 肉酥113g*177=20.001kg | |||||
| 花生米(白皮)(包装打标)(斤) | 花生仁(炒)28g*177=4.956kg | |||||
| 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)62g*177=10.974kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)14g*177=2.478kg | |||||
| 热鲜猪后腿肉末(斤) | 猪肉(腿)99g*177=17.523kg | |||||
| 牛肉切丝(斤) | 牛肉(瘦)71g*177=12.567kg | |||||
[菜谱]温大附属实验中学学生(2026-04-13至2026-04-17)
发布时间: 2026-04-17 16:33:48



