| 南白象第三小学学生(2026-04-20至2026-04-26)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 午餐 | 红烧牛仔骨 | 彩椒15g/牛肉(腑肋)100g/芹菜(白茎)25g | 276 | 红圆椒(斤) | 彩椒15g*276=4.14kg |
| 袋装好味牛鲍汁牛仔骨(400g) | 牛肉(腑肋)100g*276=27.6kg | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)25g*276=6.9kg | |||||
| 肉末冬瓜 | 猪肉(腿)10g/冬瓜150g | 276 | 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)10g*276=2.76kg | ||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜150g*276=41.4kg | |||||
| 红烧排骨 | 彩椒45g/猪大排62.5g/洋葱20g/胡萝卜(红)20g | 276 | 红圆椒(斤) | 彩椒45g*276=12.42kg | ||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排62.5g*276=17.25kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱20g*276=5.52kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*276=5.52kg | |||||
| 西红柿蛋汤 | 鸡蛋(均值)5g/番茄5g | 276 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5g*276=1.38kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄5g*276=1.38kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉80g | 276 | 国产香蕉(斤) | 香蕉80g*276=22.08kg | ||
| 香甜米饭 | 香大米80g | 276 | 袋装渤海明珠好吃来东北大米(25kg) | 香大米80g*276=22.08kg | ||
| 2026-04-21 星期二 | 午餐 | 鳕鱼排 | 鳕鱼75g | 276 | 盒装亚洲渔港深海鳕鱼排(310g,10枚) | 鳕鱼75g*276=20.7kg |
| 肉末酸菜 | 猪肉(腿)25g/酸菜70g | 276 | 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)25g*276=6.9kg | ||
| 散装酸菜(斤) | 酸菜70g*276=19.32kg | |||||
| 肉末粉丝 | 猪肉(腿)46g/粉丝15g | 276 | 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)46g*276=12.696kg | ||
| 袋装山民龙口粉丝(160g) | 粉丝15g*276=4.14kg | |||||
| 银耳汤 | 冰糖1g/枣(干)1g/银耳(干)1g | 276 | 土冰糖(斤) | 冰糖1g*276=0.276kg | ||
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)1g*276=0.276kg | |||||
| 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)1g*276=0.276kg | |||||
| 沃柑 | 柑桔(均值)150g | 276 | 特级沃柑(80#,约3.3两/个)(斤) | 柑桔(均值)150g*276=41.4kg | ||
| 香甜米饭 | 香大米80g | 276 | 袋装渤海明珠好吃来东北大米(25kg) | 香大米80g*276=22.08kg | ||
| 2026-04-22 星期三 | 午餐 | 可乐玉米饼 | 淀粉(小麦)75g | 276 | 袋装正点玉米可乐饼(2.4kg,80片) | 淀粉(小麦)75g*276=20.7kg |
| 土豆炖牛腩 | 牛肉(肥瘦)55g/马铃薯50g | 276 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)55g*276=15.18kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*276=13.8kg | |||||
| 油渣炒包菜 | 甘蓝90g/猪肉(肥瘦)6g | 276 | 牛心包(斤) | 甘蓝90g*276=24.84kg | ||
| 新鲜肥膘肉(斤) | 猪肉(肥瘦)6g*276=1.656kg | |||||
| 三鲜汤 | 肉丸12g | 276 | 袋装学子膳卤汁福袋65克(2.6kg,40只) | 肉丸12g*276=3.312kg | ||
| QQ星牛奶 | 牛乳(均值)200g | 276 | 盒装伊利QQ星学生饮用奶纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*276=55.2kg | ||
| 香甜米饭 | 香大米80g | 276 | 袋装渤海明珠好吃来东北大米(25kg) | 香大米80g*276=22.08kg | ||
| 2026-04-23 星期四 | 午餐 | 千张肉卷 | 三鲜豆皮120g | 276 | 袋装溢名千张卷(1kg,32个) | 三鲜豆皮120g*276=33.12kg |
| 炸薯条 | 薯条70g/番茄酱15g | 276 | 袋装麦肯冷冻薯条(2kg) | 薯条70g*276=19.32kg | ||
| 袋装顶诺秘制番茄酱(1kg) | 番茄酱15g*276=4.14kg | |||||
| 小汤圆 | 黑芝麻汤圆6g | 276 | 袋装思念玉珍珠黑芝麻小小汤圆(300g) | 黑芝麻汤圆6g*276=1.656kg | ||
| 苹果汁 | 果汁240g | 276 | 盒装惠尔康红苹果汁(248ml) | 果汁240g*276=66.24kg | ||
| 香甜米饭 | 香大米80g | 276 | 袋装渤海明珠好吃来东北大米(25kg) | 香大米80g*276=22.08kg | ||
| 红烧三黄鸡 | 彩椒30g/鸡(均值)70g/木耳(干)4g | 276 | 红圆椒(斤) | 彩椒30g*276=8.28kg | ||
| 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)70g*276=19.32kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)4g*276=1.104kg | |||||
| 2026-04-24 星期五 | 午餐 | 果蔬鲜虾饼 | 虾饼30g | 276 | 袋装芋厨果蔬鲜虾饼(300g,10个) | 虾饼30g*276=8.28kg |
| 小炒肉 | 青蒜4g/辣椒(青,尖)28g/彩椒20g/猪肉(腿)40g/木耳(干)2g | 276 | 青大蒜(斤) | 青蒜4g*276=1.104kg | ||
| 青螺丝椒(斤) | 辣椒(青,尖)28g*276=7.728kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒20g*276=5.52kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉片(斤) | 猪肉(腿)40g*276=11.04kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)2g*276=0.552kg | |||||
| 清炒蒲瓜 | 西葫芦100g | 276 | 圆蒲瓜(斤) | 西葫芦100g*276=27.6kg | ||
| 紫菜鸡蛋汤 | 鸡蛋(均值)5g/紫菜(干)1g | 276 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5g*276=1.38kg | ||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)1g*276=0.276kg | |||||
| 香梨 | 香梨120g | 276 | 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨120g*276=33.12kg | ||
| 香甜米饭 | 香大米80g | 276 | 袋装渤海明珠好吃来东北大米(25kg) | 香大米80g*276=22.08kg | ||
[菜谱]南白象第三小学学生(2026-04-20至2026-04-26)
发布时间: 2026-04-17 15:45:03



