| 高铁新城实验学校学生晚餐(2026-04-20至2026-04-26)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 晚餐 | 鸡米花 | 鸡米花90g | 990 | 袋装学子膳劲爆鸡米花(2.5kg,230颗每袋) | 鸡米花90g*990=89.1kg |
| 剁椒白切肉 | 辣椒酱6g/猪肉(腿)75g | 990 | 桶装贺福记鱼头剁椒(红)(3kg) | 辣椒酱6g*990=5.94kg | ||
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)75g*990=74.25kg | |||||
| 葱油子梅鱼 | 黄鱼(小黄花鱼)35g/小葱1g | 990 | 1.5两左右新鲜子梅鱼(杀净,杀前1.5两左右)(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)35g*990=34.65kg | ||
| 小葱(斤) | 小葱1g*990=0.99kg | |||||
| 白木耳桂圆红枣汤 | 枣(干)2g/枸杞子0.5g | 990 | 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)2g*990=1.98kg | ||
| 枸杞(包装打标)(斤) | 枸杞子0.5g*990=0.495kg | |||||
| 黄叶菜 | 大白菜(均值)50g | 990 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)50g*990=49.5kg | ||
| 西兰花 | 西兰花50g | 990 | 西兰花(斤) | 西兰花50g*990=49.5kg | ||
| 筒骨卤小方干 | 豆腐干(均值)40g/猪骨21g | 990 | 雪顶小方干(斤) | 豆腐干(均值)40g*990=39.6kg | ||
| 热鲜猪筒骨(斤) | 猪骨21g*990=20.79kg | |||||
| 牛奶枣 | 枣(鲜)100g | 990 | 特级牛奶枣(约2两/个)(斤) | 枣(鲜)100g*990=99kg | ||
| 2026-04-21 星期二 | 晚餐 | 排骨海带汤 | 猪大排20g/海带15g | 990 | 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排20g*990=19.8kg |
| 海带结(斤) | 海带15g*990=14.85kg | |||||
| 酱油鸭 | 鸭(均值)60g | 990 | 酱油鸭(斤) | 鸭(均值)60g*990=59.4kg | ||
| 蒜苗肉丝 | 猪肉(瘦)37.5g/蒜苔40g | 990 | 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)37.5g*990=37.125kg | ||
| 蒜苔(斤) | 蒜苔40g*990=39.6kg | |||||
| 榴莲丸子 | 榴莲60g | 990 | 盒装榴莲先生榴莲炸丸子(20g*10) | 榴莲60g*990=59.4kg | ||
| 娃娃菜 | 娃娃菜50g | 990 | 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜50g*990=49.5kg | ||
| 天润盖瑞纯牛奶 | 牛乳(均值)200g | 990 | 盒装天润盖瑞纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*990=198kg | ||
| 肉末冬瓜 | 冬瓜45g/猪肉(腿)10g | 990 | 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜45g*990=44.55kg | ||
| 热鲜猪后腿肉末(斤) | 猪肉(腿)10g*990=9.9kg | |||||
| 河虾 | 河虾100g | 990 | 河虾(斤) | 河虾100g*990=99kg | ||
| 2026-04-22 星期三 | 晚餐 | 小白菜 | 奶白菜50g | 990 | 奶白菜(斤) | 奶白菜50g*990=49.5kg |
| 青椒回锅肉 | 青蒜5g/甜椒35g/猪肉(腿)75g/木耳(干)0.1g | 990 | 青大蒜(斤) | 青蒜5g*990=4.95kg | ||
| 青圆椒(斤) | 甜椒35g*990=34.65kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)75g*990=74.25kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)0.1g*990=0.099kg | |||||
| 烤对翅 | 鸡翅93g | 990 | 袋装瑞发德调理对翅(930g,10对) | 鸡翅93g*990=92.07kg | ||
| 鱼饼 | 鱼豆腐40g | 990 | 袋装味吧吧鱼饼(非即食)(1.5kg) | 鱼豆腐40g*990=39.6kg | ||
| 莴笋炒肉丝炒 | 莴笋45.3g/猪肉(肥瘦)6.5g | 990 | 去皮莴笋.(斤) | 莴笋45.3g*990=44.847kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)6.5g*990=6.435kg | |||||
| 红烧鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋85g | 990 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋85g*990=84.15kg | ||
| 红富士苹果 | 红富士苹果80g | 990 | 红富士苹果80#(斤) | 红富士苹果80g*990=79.2kg | ||
| 酒酿小汤圆 | 汤圆36g/善酿酒13g | 990 | 袋装快鹿桂花汤圆(200g) | 汤圆36g*990=35.64kg | ||
| 瓶装孝感米婆婆酒酿(900g) | 善酿酒13g*990=12.87kg | |||||
| 2026-04-23 星期四 | 晚餐 | 水煮鱼 | 酸菜22g/乌鳢65g/千张8g | 990 | 桶装台湾酸菜(1.5kg) | 酸菜22g*990=21.78kg |
| 盒装冻品先生免浆黑鱼片(250g) | 乌鳢65g*990=64.35kg | |||||
| 雪顶厚千张(斤) | 千张8g*990=7.92kg | |||||
| 羊肉白萝卜汤 | 羊肉(肥瘦)20g/白萝卜20g | 990 | 热鲜山羊肉(带骨带皮)(斤) | 羊肉(肥瘦)20g*990=19.8kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜20g*990=19.8kg | |||||
| 菜籽头 | 小白菜50g | 990 | 菜籽头(斤) | 小白菜50g*990=49.5kg | ||
| 脆皮猪排片 | 猪大排100g | 990 | 袋装学子膳过油猪排(3000g,50片) | 猪大排100g*990=99kg | ||
| 香鸭神菇 | 鸭(均值)75g/蘑菇(干)5g | 990 | 冷鲜番鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)75g*990=74.25kg | ||
| 干鹿茸菇(包装打标)(斤) | 蘑菇(干)5g*990=4.95kg | |||||
| 肉末芋艿 | 猪肉(腿)5g/芋头50g | 990 | 热鲜猪后腿肉末(斤) | 猪肉(腿)5g*990=4.95kg | ||
| 光芋艿(小)(斤) | 芋头50g*990=49.5kg | |||||
| 天润纯牛奶 | 牛乳(均值)125g | 990 | 瓶装天润浓缩纯牛奶(125g) | 牛乳(均值)125g*990=123.75kg | ||
| 五香干炒肉片 | 豆腐干(均值)40g/猪肉(腿)10g | 990 | 雪顶重味干(斤) | 豆腐干(均值)40g*990=39.6kg | ||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉片(斤) | 猪肉(腿)10g*990=9.9kg | |||||
| 2026-04-24 星期五 | 晚餐 | 梅菜扣肉 | 梅干菜6.5g/猪肉(肥瘦)60g | 990 | 梅干菜(包装打标)(斤) | 梅干菜6.5g*990=6.435kg |
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*990=59.4kg | |||||
| 卤菜叶蛋 | 鸡蛋(均值)55g | 990 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)55g*990=54.45kg | ||
| 白玉菇八棱瓜 | 小葱1g/丝瓜40g/平菇40g | 990 | 小葱(斤) | 小葱1g*990=0.99kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜40g*990=39.6kg | |||||
| 蟹味菇(斤) | 平菇40g*990=39.6kg | |||||
| 红豆汤 | 赤小豆11.5g | 990 | 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆11.5g*990=11.385kg | ||
| 香梨 | 香梨120g | 990 | 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨120g*990=118.8kg | ||
| 虾仁玉米香肠 | 玉米粒(黄、干)20g/虾仁肉10g/火腿50g | 990 | 袋装天任玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)20g*990=19.8kg | ||
| 单冻虾仁31/40(斤) | 虾仁肉10g*990=9.9kg | |||||
| 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿50g*990=49.5kg | |||||
| 大白菜 | 大白菜(均值)45g | 990 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)45g*990=44.55kg | ||
[菜谱]高铁新城实验学校学生晚餐(2026-04-20至2026-04-26)
发布时间: 2026-04-15 20:57:39



