| 高铁新城实验学校学生(2026-04-20至2026-04-26)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 午餐 | 椒盐对虾 | 对虾40g | 3372 | 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾40g*3372=134.88kg |
| 糖醋排骨 | 猪小排70g/荸荠15g | 3372 | 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排70g*3372=236.04kg | ||
| 去皮马蹄(斤) | 荸荠15g*3372=50.58kg | |||||
| 西红柿炒蛋 | 番茄57g/鸡蛋(均值)30g | 3372 | 西红柿(斤) | 番茄57g*3372=192.204kg | ||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)30g*3372=101.16kg | |||||
| 梅菜肉丸 | 肉丸50g | 2372 | 梅菜肉丸(斤) | 肉丸50g*2372=118.6kg | ||
| 韭菜绿豆芽 | 韭菜13g/绿豆芽48.5g | 3372 | 韭菜(斤) | 韭菜13g*3372=43.836kg | ||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽48.5g*3372=163.542kg | |||||
| 大白菜 | 粉条2g/肉丸8g/大白菜(均值)50g | 3372 | 宽粉(包装打标)(斤) | 粉条2g*3372=6.744kg | ||
| 袋装溢名肉丸(2.5kg,约110个) | 肉丸8g*3372=26.976kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)50g*3372=168.6kg | |||||
| 一鸣小鸣星纯奶 | 牛乳(均值)125g | 3372 | 盒装一鸣见跃A2β-酪蛋白纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*3372=421.5kg | ||
| 贡丸汤 | 牛肉(肥瘦)5g | 3372 | 袋装安井潮汕风味牛肉丸(200g) | 牛肉(肥瘦)5g*3372=16.86kg | ||
| 2026-04-21 星期二 | 午餐 | 葱油金针菇粉丝 | 粉丝2g/金针菇75g/小葱1g | 3371 | 袋装山民龙口粉丝(160g) | 粉丝2g*3371=6.742kg |
| 金针菇(斤) | 金针菇75g*3371=252.825kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱1g*3371=3.371kg | |||||
| 毛豆肉末 | 猪肉(腿)8g/毛豆30.7g | 3371 | 热鲜猪后腿肉末(斤) | 猪肉(腿)8g*3371=26.968kg | ||
| 新鲜毛豆肉(斤) | 毛豆30.7g*3371=103.4897kg | |||||
| 牛柳炒青红椒 | 彩椒8g/牛肉(里脊)74g/洋葱5g/甜椒11g | 3371 | 红圆椒(斤) | 彩椒8g*3371=26.968kg | ||
| 袋装乔一诺原味牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)74g*3371=249.454kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*3371=16.855kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒11g*3371=37.081kg | |||||
| 咖哩鸡块土豆 | 马铃薯40g/糖浆3g/辅料制品(通用)5g/炼乳(甜,罐头)10g/鸡(均值)65g | 3371 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯40g*3371=134.84kg | ||
| 罐装金牌高达椰浆(400ml) | 糖浆3g*3371=10.113kg | |||||
| 瓶装妙多咖喱膏(500g) | 辅料制品(通用)5g*3371=16.855kg | |||||
| 瓶装雀巢三花植脂淡奶(410ml) | 炼乳(甜,罐头)10g*3371=33.71kg | |||||
| 新鲜杀白三黄鸡(公,去内脏)(斤) | 鸡(均值)65g*3371=219.115kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉175g | 3371 | 芝麻香蕉(斤) | 香蕉175g*3371=589.925kg | ||
| 绿豆西米露汤 | 绿豆10g/淀粉(小麦)2g | 3371 | 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆10g*3371=33.71kg | ||
| 西米(包装打标)(斤) | 淀粉(小麦)2g*3371=6.742kg | |||||
| 菜籽头 | 小白菜50g | 3371 | 菜籽头(斤) | 小白菜50g*3371=168.55kg | ||
| 千张卷 | 三鲜豆皮50g | 3371 | 袋装溢名千张卷(1kg,32个) | 三鲜豆皮50g*3371=168.55kg | ||
| 2026-04-22 星期三 | 午餐 | 鸡排 | 鸡排80g | 3372 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排80克(2.5kg,31片每包) | 鸡排80g*3372=269.76kg |
| 日本豆腐蒸蛋 | 鸡蛋(均值)40g/豆腐(均值)55g | 3372 | 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)40g*3372=134.88kg | ||
| 支装雪顶玉子豆腐(110g) | 豆腐(均值)55g*3372=185.46kg | |||||
| 筒骨玉米 | 猪骨15g/玉米(鲜)60g | 3372 | 热鲜猪筒骨(斤) | 猪骨15g*3372=50.58kg | ||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)60g*3372=202.32kg | |||||
| 杏鲍菇炒肉片 | 猪肉(肥瘦)13g/双孢蘑菇50g/胡萝卜(红)2g | 3372 | 热鲜猪肉五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)13g*3372=43.836kg | ||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇50g*3372=168.6kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*3372=6.744kg | |||||
| 黄叶菜 | 大白菜(均值)50g | 3372 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)50g*3372=168.6kg | ||
| 酸豇豆 | 豇豆(长)5g | 3372 | 酸豇豆(斤) | 豇豆(长)5g*3372=16.86kg | ||
| 君乐宝学生纯牛奶 | 牛乳(均值)200g | 3372 | 盒装君乐宝纯牛奶学生饮用奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*3372=674.4kg | ||
| 平菇肉丝汤 | 猪肉(瘦)10g/平菇20g | 3372 | 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)10g*3372=33.72kg | ||
| 平菇(斤) | 平菇20g*3372=67.44kg | |||||
| 牛腩西红 | 牛肉60g/番茄40g | 3371 | 袋装乔一诺原切牛腩(1kg) | 牛肉60g*3371=202.26kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄40g*3371=134.84kg | |||||
| 2026-04-23 星期四 | 午餐 | 五香子猪排块 | 姜0.5g/猪小排110g | 3371 | 老生姜(斤) | 姜0.5g*3371=1.6855kg |
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排110g*3371=370.81kg | |||||
| 孜然香葱牛肉丝 | 孜然粉0.6g/牛肉(瘦)35g/芹菜(白茎)15g/洋葱10g | 3371 | 孜然粉(斤) | 孜然粉0.6g*3371=2.0226kg | ||
| 牛肉切丝(斤) | 牛肉(瘦)35g*3371=117.985kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)15g*3371=50.565kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*3371=33.71kg | |||||
| 鱼仔福袋 | 鱼丸75g | 3371 | 袋装四号码头鱼籽福袋(1.5kg) | 鱼丸75g*3371=252.825kg | ||
| 土豆丝 | 辣椒(青,尖)7g/马铃薯75g | 3371 | 青螺丝椒(斤) | 辣椒(青,尖)7g*3371=23.597kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯75g*3371=252.825kg | |||||
| 咸鸭蛋 | 咸鸭蛋65g | 3371 | 生咸鸭蛋(个) | 咸鸭蛋65g*3371=219.115kg | ||
| 香菇菜 | 香菇(干)0.5g/小白菜55g | 3371 | 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)0.5g*3371=1.6855kg | ||
| 香菇菜(斤) | 小白菜55g*3371=185.405kg | |||||
| 酱小黄瓜 | 酱黄瓜10g | 3371 | 酱小黄瓜(斤) | 酱黄瓜10g*3371=33.71kg | ||
| 南瓜木耳汤 | 枣(干)2g/银耳(干)1g/南瓜22g | 3371 | 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)2g*3371=6.742kg | ||
| 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)1g*3371=3.371kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜22g*3371=74.162kg | |||||
| 油桃 | 桃(均值)125g | 3371 | 红油桃(2.5两左右)(斤) | 桃(均值)125g*3371=421.375kg | ||
| 2026-04-24 星期五 | 午餐 | 可乐鸭舌 | 可乐28g/鸭舌34g | 3372 | 瓶装可口可乐(2L) | 可乐28g*3372=94.416kg |
| 初旭生鸭舌(斤) | 鸭舌34g*3372=114.648kg | |||||
| 红烧猪蹄黄豆 | 黄豆13g/猪蹄45g | 3372 | 水泡黄豆(斤) | 黄豆13g*3372=43.836kg | ||
| 热鲜带骨猪蹄脚(斤) | 猪蹄45g*3372=151.74kg | |||||
| 猪肉脯 | 猪肉脯25g | 3372 | 袋装厨师原汁猪肉脯(1kg) | 猪肉脯25g*3372=84.3kg | ||
| 酱油肉炒豆腐干 | 腊肉(生)8g/豆腐干(香干)35g | 3372 | 袋装芋厨温州酱油肉(240g) | 腊肉(生)8g*3372=26.976kg | ||
| 雪顶香干(斤) | 豆腐干(香干)35g*3372=118.02kg | |||||
| 贡菜肉丝 | 莴笋10g/猪肉(瘦)10g | 3372 | 贡菜(干)(包装打标)(斤) | 莴笋10g*3372=33.72kg | ||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)10g*3372=33.72kg | |||||
| 葱油生菜 | 生菜(叶用莴苣)55g | 3372 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)55g*3372=185.46kg | ||
| 老干妈 | 五香豆豉5g | 3372 | 瓶装老干妈豆豉酱(280g) | 五香豆豉5g*3372=16.86kg | ||
| 紫菜蛋汤 | 鸡蛋(均值)8g/紫菜(干)1g | 3372 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)8g*3372=26.976kg | ||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)1g*3372=3.372kg | |||||
| 雪顶赞鲜生豆奶 | 豆奶180g | 3372 | 袋装雪顶赞豆鲜生豆奶(180g) | 豆奶180g*3372=606.96kg | ||
| 2026-04-26 星期日 | 午餐 | 酥排骨 | 猪小排90g | 464 | 袋装芋厨温州酥排骨(1kg) | 猪小排90g*464=41.76kg |
| 日本豆腐蒸蛋 | 鸡蛋(均值)40g/豆腐(均值)55g | 464 | 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)40g*464=18.56kg | ||
| 支装雪顶玉子豆腐(110g) | 豆腐(均值)55g*464=25.52kg | |||||
| 剁椒汁白斩鸡 | 辣椒酱2g/鸡(均值)150g | 464 | 桶装贺福记鱼头剁椒(红)(3kg) | 辣椒酱2g*464=0.928kg | ||
| 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)150g*464=69.6kg | |||||
| 目鱼花菜粉丝 | 粉丝10g/墨鱼40g/白花菜40g | 464 | 袋装山民龙口粉丝(160g) | 粉丝10g*464=4.64kg | ||
| 1斤左右冰鲜目鱼(斤) | 墨鱼40g*464=18.56kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜40g*464=18.56kg | |||||
| 筒骨玉米 | 猪骨15g/玉米(鲜)60g | 464 | 热鲜猪筒骨(斤) | 猪骨15g*464=6.96kg | ||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)60g*464=27.84kg | |||||
| 黄叶菜 | 大白菜(均值)50g | 464 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)50g*464=23.2kg | ||
| 鸭汤 | 平菇20g/鸭(均值)25g | 464 | 秀珍菇(斤) | 平菇20g*464=9.28kg | ||
| 老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)25g*464=11.6kg | |||||
| 一鸣小鸣星纯奶 | 牛乳(均值)125g | 464 | 盒装一鸣见跃A2β-酪蛋白纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*464=58kg | ||
[菜谱]高铁新城实验学校学生(2026-04-20至2026-04-26)
发布时间: 2026-04-15 20:57:05



