| 瓯海郭溪集团塘下(学生晚餐)(2026-04-20至2026-04-26)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 晚餐 | 20260420学生晚餐 | 猪肉(肥瘦)20g/猪大排30g/香油辣酱10g/玉米(鲜)50g/牛肉(肥瘦)60g/白花菜110g/黄豆芽50g/鸡(均值)90g/酸奶(均值)100g/鸡蛋(均值)60g | 1274 | 热鲜猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1274=25.48kg |
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排30g*1274=38.22kg | |||||
| 袋装红99火锅底料(400g) | 香油辣酱10g*1274=12.74kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)50g*1274=63.7kg | |||||
| 袋装好味牛鲍汁牛肉片(1kg) | 牛肉(肥瘦)60g*1274=76.44kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜110g*1274=140.14kg | |||||
| 黄豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽50g*1274=63.7kg | |||||
| 袋装大成黄金脆脆鸡(2.5kg) | 鸡(均值)90g*1274=114.66kg | |||||
| 杯装君乐宝风味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*1274=127.4kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1274=76.44kg | |||||
| 2026-04-21 星期二 | 晚餐 | 20260421学生晚餐 | 酸奶(均值)100g/黄豆芽70g/鸡蛋(均值)60g/番茄100g/固体饮料20g/鸡翅80g/葡萄干20g/猪肉(肥瘦)80g/海带30g | 1274 | 杯装天润盖瑞诚品风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*1274=127.4kg |
| 绿豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽70g*1274=89.18kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1274=76.44kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄100g*1274=127.4kg | |||||
| 袋装金汇源泉酸梅粉(1kg) | 固体饮料20g*1274=25.48kg | |||||
| 袋装瑞发德黑椒扒翅(2.5kg,40个) | 鸡翅80g*1274=101.92kg | |||||
| 葡萄干(包装打标)(斤) | 葡萄干20g*1274=25.48kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*1274=101.92kg | |||||
| 绿海带丝(斤) | 海带30g*1274=38.22kg | |||||
| 2026-04-22 星期三 | 晚餐 | 20260422学生晚餐 | 鸭(均值)75g/牛乳(均值)125g/鮸鱼75g/香蕉150g/豆浆粉50g/娃娃菜110g/肉酥85g | 1274 | 冷鲜番鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)75g*1274=95.55kg |
| 盒装君乐宝双活学生饮用纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1274=159.25kg | |||||
| 1.5两左右新鲜鮸鱼片(斤) | 鮸鱼75g*1274=95.55kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉150g*1274=191.1kg | |||||
| 袋装永和豆浆粉(500g) | 豆浆粉50g*1274=63.7kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜110g*1274=140.14kg | |||||
| 袋装学子膳金典小酥肉(1kg) | 肉酥85g*1274=108.29kg | |||||
| 2026-04-23 星期四 | 晚餐 | 20260423学生晚餐 | 母鸡(一年内)60g/鱿鱼(水浸)50g/大蒜10g/柑桔(均值)150g/粉丝20g/赤小豆30g/猪肉(腿)50g/辣椒(青,尖)10g/茭白50g/马铃薯90g | 1274 | 净土老母鸡(去内脏)(斤) | 母鸡(一年内)60g*1274=76.44kg |
| 5两左右新鲜本地红鱿鱼(杀净,杀前5两左右)(斤) | 鱿鱼(水浸)50g*1274=63.7kg | |||||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜10g*1274=12.74kg | |||||
| 特级沃柑(80#,约3.3两/个)(斤) | 柑桔(均值)150g*1274=191.1kg | |||||
| 袋装山民龙口粉丝(160g) | 粉丝20g*1274=25.48kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆30g*1274=38.22kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉丝(斤) | 猪肉(腿)50g*1274=63.7kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*1274=12.74kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白50g*1274=63.7kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯90g*1274=114.66kg | |||||
| 2026-04-24 星期五 | 晚餐 | 20260424学生晚餐 | 牛乳(均值)125g/全脂加糖奶粉50g/白花菜110g/鱼豆腐35g/鸡(均值)60g/蘑菇(鲜蘑)50g/猪小排80g | 1274 | 瓶装天润浓缩纯牛奶(125g) | 牛乳(均值)125g*1274=159.25kg |
| 袋装江心牌全脂甜奶粉(400g) | 全脂加糖奶粉50g*1274=63.7kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜110g*1274=140.14kg | |||||
| 袋装溢名特色鱼饼(700g,20个) | 鱼豆腐35g*1274=44.59kg | |||||
| 新鲜杀白三黄鸡(母,去内脏)(斤) | 鸡(均值)60g*1274=76.44kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)50g*1274=63.7kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排80g*1274=101.92kg | |||||
[菜谱]瓯海郭溪集团塘下(学生晚餐)(2026-04-20至2026-04-26)
发布时间: 2026-04-15 17:24:44



