| 第二实验中学学生(2026-04-13至2026-04-17)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-13 星期一 | 午餐 | Z话梅排骨 | 猪小排130g | 1298 | 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排130g*1298=168.74kg |
| 2东瓯肉丸z | 肉丸50g | 1298 | 袋装东瓯肉丸(2.5kg) | 肉丸50g*1298=64.9kg | ||
| 2西红柿炒蛋z | 番茄63g | 1298 | 西红柿(斤) | 番茄63g*1298=81.774kg | ||
| 2牛心菜z | 甘蓝100g | 1298 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝100g*1298=129.8kg | ||
| 2蒲瓜z | 葫芦100g | 1298 | 长蒲瓜(斤) | 葫芦100g*1298=129.8kg | ||
| z乌鸡汤z | 乌骨鸡50g | 1298 | 乌鸡(斤) | 乌骨鸡50g*1298=64.9kg | ||
| 新疆梨子 | 香梨120g | 1298 | 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨120g*1298=155.76kg | ||
| 晚餐 | 1青椒肉z | 猪肉(腿)55g | 1060 | 热鲜猪肉去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)55g*1060=58.3kg | |
| 鸡翅中z | 鸡爪110g | 1060 | 袋装博大鸡翅中(双骨)(1kg,约21个) | 鸡爪110g*1060=116.6kg | ||
| z芹菜豆芽 | 黄豆芽57g | 1060 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽57g*1060=60.42kg | ||
| S大白菜 | 大白菜(均值)30g | 1060 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)30g*1060=31.8kg | ||
| 2绿豆z | 绿豆18g | 1060 | 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆18g*1060=19.08kg | ||
| w蝴蝶虾 | 海虾60g | 1060 | 盒装亚洲渔港黄金蝴蝶虾(1kg,约58只) | 海虾60g*1060=63.6kg | ||
| 2026-04-14 星期二 | 午餐 | 2猪尖顿黄豆z | 猪蹄100g | 1298 | 热鲜猪蹄尖(斤) | 猪蹄100g*1298=129.8kg |
| 2鸡排z | 鸡排83g | 1298 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排80克(2.5kg,31片每包) | 鸡排83g*1298=107.734kg | ||
| w黄飞鸿脆虾 | 对虾55g | 1298 | 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾55g*1298=71.39kg | ||
| Z黄叶菜 | 大白菜(均值)50g | 1298 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)50g*1298=64.9kg | ||
| w冬瓜 | 冬瓜100g | 1298 | 冬瓜(斤) | 冬瓜100g*1298=129.8kg | ||
| 银耳南瓜红枣汤 | 南瓜30g | 1298 | 老南瓜(斤) | 南瓜30g*1298=38.94kg | ||
| 一鸣牛奶 | 牛乳(均值)200g | 1298 | 盒装一鸣醇奶家纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*1298=259.6kg | ||
| 晚餐 | z掌中宝 | 鸡胸脯肉124g | 1060 | 袋装博大掌中宝(1.8kg) | 鸡胸脯肉124g*1060=131.44kg | |
| w香菇贡丸 | 香菇贡丸50g | 1060 | 袋装安井香菇贡丸(2.5kg) | 香菇贡丸50g*1060=53kg | ||
| z梅菜扣肉 | 猪肉(肥瘦)70g | 1060 | 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)70g*1060=74.2kg | ||
| S油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)30g | 1060 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)30g*1060=31.8kg | ||
| W花菜 | 白花菜94g | 1060 | 松花菜(斤) | 白花菜94g*1060=99.64kg | ||
| zS四喜瘦丸子汤z | 猪肉(肥瘦)30g | 1060 | 袋装大成四喜丸子(2.5kg) | 猪肉(肥瘦)30g*1060=31.8kg | ||
| 2026-04-15 星期三 | 午餐 | W红烧琵琶腿 | 鸡腿100g | 1298 | 箱装圣农琵琶腿S(10kg,约90个) | 鸡腿100g*1298=129.8kg |
| 高粱肉z | 猪肉(肥瘦)46g | 1298 | 高粱肉(包装打标)(斤) | 猪肉(肥瘦)46g*1298=59.708kg | ||
| z香肠炒蛋 | 火腿62g | 1298 | 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿62g*1298=80.476kg | ||
| z菜籽头 | 小白菜69g | 1298 | 菜籽头(斤) | 小白菜69g*1298=89.562kg | ||
| w土豆丝 | 马铃薯78g | 1298 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯78g*1298=101.244kg | ||
| 小排海带汤z | 海带53g | 1298 | 海带结(斤) | 海带53g*1298=68.794kg | ||
| 红苹果 | 果汁248g | 1298 | 盒装惠尔康红苹果汁(248ml) | 果汁248g*1298=321.904kg | ||
| 晚餐 | Z1牛仔骨z | 牛肉(腑肋)74g | 1060 | 袋装好味牛原味牛仔骨(2kg) | 牛肉(腑肋)74g*1060=78.44kg | |
| w洋葱卷 | 鸡(均值)60g | 1060 | 袋装圣农鸡肉洋葱圈(800g) | 鸡(均值)60g*1060=63.6kg | ||
| S大白菜 | 大白菜(均值)30g | 1060 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)30g*1060=31.8kg | ||
| W卤小方香干 | 豆腐干(均值)40g | 1060 | 雪顶小方干(斤) | 豆腐干(均值)40g*1060=42.4kg | ||
| z1酸菜鱼 | 乌鳢80g | 1060 | 盒装冻品先生免浆黑鱼片(250g) | 乌鳢80g*1060=84.8kg | ||
| 2红豆z | 赤小豆18g | 1060 | 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆18g*1060=19.08kg | ||
| 2026-04-16 星期四 | 午餐 | 猪仔排z | 猪小排102g | 1298 | 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排102g*1298=132.396kg |
| w花甲 | 花蛤蜊61g | 1298 | 花甲(斤) | 花蛤蜊61g*1298=79.178kg | ||
| z千夜豆腐 | 豆腐(均值)52g | 1298 | 袋装安井千夜豆腐(2kg) | 豆腐(均值)52g*1298=67.496kg | ||
| S大白菜 | 大白菜(均值)30g | 1298 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)30g*1298=38.94kg | ||
| 地道肠 | 火腿70g | 1298 | 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿70g*1298=90.86kg | ||
| zr肉丸汤z | 肉丸24g | 1298 | 盒装王朝肉丸(300g) | 肉丸24g*1298=31.152kg | ||
| 蒙牛酸奶 | 酸奶(均值)200g | 1298 | 盒装蒙牛纯甄酸奶(200g) | 酸奶(均值)200g*1298=259.6kg | ||
| 晚餐 | 2牛腩土豆z | 牛肉(肥瘦)90g | 1060 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)90g*1060=95.4kg | |
| w千张卷 | 三鲜豆皮31g | 1060 | 袋装溢名千张卷(1kg,32个) | 三鲜豆皮31g*1060=32.86kg | ||
| w西红柿炒蛋 | 番茄90g | 1060 | 西红柿(斤) | 番茄90g*1060=95.4kg | ||
| w海带丝豆芽 | 海带80g | 1060 | 海带丝(斤) | 海带80g*1060=84.8kg | ||
| w辣子鸡丁 | 鸡(均值)140g | 1060 | 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)140g*1060=148.4kg | ||
| 芋圆汤 | 汤圆16g | 1060 | 袋装冻品先生缤纷大芋圆(500g) | 汤圆16g*1060=16.96kg | ||
| 2026-04-17 星期五 | 午餐 | 2鸡翅根z | 鸡翅150g | 1298 | 袋装博大鸡翅根(1kg,大号约13个) | 鸡翅150g*1298=194.7kg |
| W玉米炒蛋 | 玉米(鲜)70g | 1298 | 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)70g*1298=90.86kg | ||
| z牙签肉 | 火腿72g | 1298 | 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿72g*1298=93.456kg | ||
| 大白菜z | 大白菜(均值)102g | 1298 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)102g*1298=132.396kg | ||
| z水煮牛肉 | 牛肉(肥瘦)70g | 1298 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)70g*1298=90.86kg | ||
| 2粉丝汤z | 粉丝30g | 1298 | 袋装山民龙口粉丝(160g) | 粉丝30g*1298=38.94kg | ||
| 沃柑 | 柑桔(均值)140g | 1298 | 沃柑(斤) | 柑桔(均值)140g*1298=181.72kg | ||
| 晚餐 | w避风塘扇子骨 | 猪扇子骨90g | 1060 | 袋装冻品先生手抓扇子骨(800g) | 猪扇子骨90g*1060=95.4kg | |
| w红烧肉 | 猪肉(腿)138g | 1060 | 热鲜带皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)138g*1060=146.28kg | ||
| 2鳕鱼块z | 鱼丸30g | 1060 | 袋装安井仿鳕鱼块(2.5kg) | 鱼丸30g*1060=31.8kg | ||
| 干锅藕片 | 藕38g | 1060 | 去皮莲藕(斤) | 藕38g*1060=40.28kg | ||
| w麻辣豆腐 | 豆腐(均值)90g | 1060 | 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)90g*1060=95.4kg | ||
| 2西红柿蛋汤z | 番茄33g | 1060 | 西红柿(斤) | 番茄33g*1060=34.98kg | ||
[菜谱]第二实验中学学生(2026-04-13至2026-04-17)
发布时间: 2026-04-13 15:04:01



