| 温大附南白象实小-学生点心(2026-04-20至2026-04-26)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 午点 | 一鸣海苔饭团 | 糯米饭团130g | 1012 | 袋装一鸣海苔御饭团(130g) | 糯米饭团130g*1012=131.56kg |
| 椰汁 | 糖浆12g/白砂糖2g | 1012 | 袋装大拇指椰浆粉(700g) | 糖浆12g*1012=12.144kg | ||
| 袋装白糖(50kg) | 白砂糖2g*1012=2.024kg | |||||
| 2026-04-21 星期二 | 午点 | 番茄麦疙瘩 | 面条(标准粉,切面)85g/番茄酱5g/白砂糖2g/猪肉(腿)12.5g/番茄58g | 1012 | 麦疙瘩(斤) | 面条(标准粉,切面)85g*1012=86.02kg |
| 瓶装家乐番茄沙司(330g) | 番茄酱5g*1012=5.06kg | |||||
| 袋装白糖(50kg) | 白砂糖2g*1012=2.024kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)12.5g*1012=12.65kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄58g*1012=58.696kg | |||||
| 杯装蒙牛浓醇原味风味酸奶100g | 酸奶(均值)100g | 1012 | 杯装蒙牛浓醇原味风味酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*1012=101.2kg | ||
| 2026-04-22 星期三 | 午点 | 瓶装认养一头牛学生饮用奶(纯牛奶200ml) | 牛乳(均值)200g | 1012 | 瓶装认养一头牛学生饮用奶(纯牛奶)(200ml) | 牛乳(均值)200g*1012=202.4kg |
| 快鹿猪肉包 | 包子(猪肉馅)100g | 1012 | 袋装快鹿猪肉包(720g,8只) | 包子(猪肉馅)100g*1012=101.2kg | ||
| 糯米 | 糯米(均值)100g | 1012 | 糯米(包装打标)(斤) | 糯米(均值)100g*1012=101.2kg | ||
| 2026-04-23 星期四 | 午点 | 糯米饭 | 猪肉(腿)14g/香菇(干)2.5g/油条32g | 1012 | 热鲜猪肉去皮前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)14g*1012=14.168kg |
| 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)2.5g*1012=2.53kg | |||||
| 袋装三全酥脆油条(800g,20根) | 油条32g*1012=32.384kg | |||||
| 2026-04-24 星期五 | 午点 | 一鸣墨西哥风味松松面包 | 面包(均值)60g | 1012 | 袋装一鸣墨西哥风味松松面包(60g) | 面包(均值)60g*1012=60.72kg |
| 盒装一鸣见跃纯牛奶(125) | 牛乳(均值)125g | 1012 | 盒装一鸣见跃A2β-酪蛋白纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1012=126.5kg | ||
[菜谱]温大附南白象实小-学生点心(2026-04-20至2026-04-26)
发布时间: 2026-04-13 14:54:34



