| 职业中专瞿溪校区-学生(2026-04-13至2026-04-17)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-13 星期一 | 早餐 | 一鸣系列 | 面包(均值)75g/糯米饭团130g/面包(均值)80g/面包(均值)80g | 50 | 袋装一鸣经典肉松面包(75g) | 面包(均值)75g*50=3.75kg |
| 袋装一鸣御饭团海苔鸡排饭团(130g) | 糯米饭团130g*50=6.5kg | |||||
| 袋装一鸣茄汁鸡肉卷(80g) | 面包(均值)80g*50=4kg | |||||
| 袋装一鸣大菠萝面包(80g) | 面包(均值)80g*50=4kg | |||||
| 小吃类 | 烙饼(标准粉)50g/猪肉脯30g/鸡蛋(均值)907g/饺子50g/干酪汉堡包(夹熏肉,加调料酱)150g/蟹肉20g/猪肉(瘦)10g/油条30g/甘薯(红心)20g/糖浆50g/点心糕点(通用)20g/香菇(干)5g/馒头(标准粉)90g/油条10g/玉米(鲜)20g/黑芝麻糊粉50g/小麦粉(标准粉)50g/韭菜5g/薯条200g/薯条20g/杏仁20g/点心糕点(通用)30g/点心糕点(通用)50g/绿豆芽20g/南瓜粉30g/饺子20g/辅料制品(通用)20g/蛋糕(均值)600g/淀粉(小麦)20g/豆腐丝(干)5g/面包(均值)60g | 100 | 袋装安井原味手抓饼(900g,10片) | 烙饼(标准粉)50g*100=5kg | ||
| 袋装厨师原汁猪肉脯(1kg) | 猪肉脯30g*100=3kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)907g*100=90.7kg | |||||
| 锦粉饺(斤) | 饺子50g*100=5kg | |||||
| 袋装乐肴居米汉堡(150g) | 干酪汉堡包(夹熏肉,加调料酱)150g*100=15kg | |||||
| 袋装安井仿蟹肉棒(240g) | 蟹肉20g*100=2kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)10g*100=1kg | |||||
| 袋装千味央厨香脆油条(450g) | 油条30g*100=3kg | |||||
| 蜜薯(斤) | 甘薯(红心)20g*100=2kg | |||||
| 袋装大拇指椰浆粉(700g) | 糖浆50g*100=5kg | |||||
| 袋装安井爆浆糍粑(300g,10根) | 点心糕点(通用)20g*100=2kg | |||||
| 二级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)5g*100=0.5kg | |||||
| 袋装瓯江玉米馒头粉(1kg) | 馒头(标准粉)90g*100=9kg | |||||
| 袋装外婆大人黄金油条碎(1.25kg) | 油条10g*100=1kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)20g*100=2kg | |||||
| 袋装南方黑芝麻糊(600g) | 黑芝麻糊粉50g*100=5kg | |||||
| 袋装惠发炸牛奶(300g) | 小麦粉(标准粉)50g*100=5kg | |||||
| 韭菜(斤) | 韭菜5g*100=0.5kg | |||||
| 袋装麦肯冷冻薯条(2kg) | 薯条200g*100=20kg | |||||
| 袋装蓝顿旭美开心薯(笑脸土豆)(2kg) | 薯条20g*100=2kg | |||||
| 盒装沃隆每日坚果A(25g*30) | 杏仁20g*100=2kg | |||||
| 盒装安卓蛋挞液(907g) | 点心糕点(通用)30g*100=3kg | |||||
| 袋装笑脸大芝麻球(2.25kg) | 点心糕点(通用)50g*100=5kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽20g*100=2kg | |||||
| 袋装麦乐焙南瓜粉(20g) | 南瓜粉30g*100=3kg | |||||
| 袋装思念蒸煎饺(玉米蔬菜猪肉)(1kg) | 饺子20g*100=2kg | |||||
| 袋装皇世核桃粉(900g) | 辅料制品(通用)20g*100=2kg | |||||
| 袋装一鸣澳瑞瑞士蛋糕卷(70g) | 蛋糕(均值)600g*100=60kg | |||||
| 袋装正点玉米可乐饼(2.4kg,80片) | 淀粉(小麦)20g*100=2kg | |||||
| 雪顶细干丝(斤) | 豆腐丝(干)5g*100=0.5kg | |||||
| 袋装安益汉堡胚面包(330g) | 面包(均值)60g*100=6kg | |||||
| 现煮系列 | 牛肉(肥瘦)10g/面条(均值)150g/雪菜20g/籼米粉(干,细)30g/牛肉(肥瘦)30g/小葱10g/馄饨30g/蘑菇(鲜蘑)20g/籼米粉(干,细)30g/雪菜10g/猪骨20g/鸡(均值)150g/面条(均值)50g/鱿鱼(干)30g/榨菜5g/油豆腐25g/猪大排150g/年糕20g/萝卜干5g/猪肉(腿)30g/鸡蛋(均值)30g/花蛤蜊30g/虾皮10g/油条20g/白花菜20g/辣椒(红,小)10g/火腿50g/生菜(叶用莴苣)20g/猪肉(腿)40g/对虾25g/猪肉(腿)10g/鱼豆腐20g/黄豆芽20g/鸡排50g/籼米粉(干,细)50g/辣椒(青,尖)20g/香菜10g/紫菜(干)5g/小白菜30g/牛肉(后腿)20g/辣椒粉15g/金针菇20g | 120 | 袋装日欣撒尿牛丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)10g*120=1.2kg | ||
| 米面(斤) | 面条(均值)150g*120=18kg | |||||
| 袋装绿鹿咸菜(150g) | 雪菜20g*120=2.4kg | |||||
| 袋装霞王粉干(5kg) | 籼米粉(干,细)30g*120=3.6kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)30g*120=3.6kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱10g*120=1.2kg | |||||
| 袋装快鹿温州大馄饨(90g) | 馄饨30g*120=3.6kg | |||||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)20g*120=2.4kg | |||||
| 袋装快鹿牌温州粉干(2.5kg) | 籼米粉(干,细)30g*120=3.6kg | |||||
| 袋装绿鹿咸菜(150g) | 雪菜10g*120=1.2kg | |||||
| 热鲜猪筒骨(斤) | 猪骨20g*120=2.4kg | |||||
| 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)150g*120=18kg | |||||
| 鲜细圆面(斤) | 面条(均值)50g*120=6kg | |||||
| 冷冻红鱿鱼须(斤) | 鱿鱼(干)30g*120=3.6kg | |||||
| 袋装老好吃榨菜丝(50g) | 榨菜5g*120=0.6kg | |||||
| 雪顶油方(斤) | 油豆腐25g*120=3kg | |||||
| 热鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排150g*120=18kg | |||||
| 年糕条(斤) | 年糕20g*120=2.4kg | |||||
| 袋装萧山萝卜干(2.5kg) | 萝卜干5g*120=0.6kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)30g*120=3.6kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)30g*120=3.6kg | |||||
| 花斑蛤(斤) | 花蛤蜊30g*120=3.6kg | |||||
| 二级虾皮(斤) | 虾皮10g*120=1.2kg | |||||
| 袋装千味央厨香脆油条(450g) | 油条20g*120=2.4kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜20g*120=2.4kg | |||||
| 小米辣(斤) | 辣椒(红,小)10g*120=1.2kg | |||||
| 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿50g*120=6kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)20g*120=2.4kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)40g*120=4.8kg | |||||
| 对虾(活)(50只左右)(斤) | 对虾25g*120=3kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)10g*120=1.2kg | |||||
| 袋装龙富港鱼之趣鱼豆腐(2kg) | 鱼豆腐20g*120=2.4kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽20g*120=2.4kg | |||||
| 袋装学子膳卡兹脆鸡排80克(2.5kg,31片每包) | 鸡排50g*120=6kg | |||||
| 袋装快鹿牌温州粉干(2.5kg) | 籼米粉(干,细)50g*120=6kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*120=2.4kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜10g*120=1.2kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)5g*120=0.6kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜30g*120=3.6kg | |||||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)20g*120=2.4kg | |||||
| 辣椒粉(中粗型)(斤) | 辣椒粉15g*120=1.8kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇20g*120=2.4kg | |||||
| 包子系列 | 包子(猪肉馅)50g/小麦粉(标准粉)50g/馒头(均值)40g/包子(猪肉馅)30g/小麦粉(标准粉)20g/包子(猪肉馅)15g/馒头(均值)40g/馒头(均值)15g/小麦粉(标准粉)75g/鸡蛋(均值)30g | 100 | 袋装快鹿猪肉包(720g,8只) | 包子(猪肉馅)50g*100=5kg | ||
| 袋装乐肴居港式肉夹包(300g,6只) | 小麦粉(标准粉)50g*100=5kg | |||||
| 袋装安井手撕红糖馒头(510g,6只) | 馒头(均值)40g*100=4kg | |||||
| 袋装三全上海灌汤小笼包(450g) | 包子(猪肉馅)30g*100=3kg | |||||
| 袋装安井紫薯包(360g,12只) | 小麦粉(标准粉)20g*100=2kg | |||||
| 袋装安井叉烧包(360g,10个) | 包子(猪肉馅)15g*100=1.5kg | |||||
| 袋装安井黑米馒头(1kg,48只) | 馒头(均值)40g*100=4kg | |||||
| 窝窝头(包装打标)(斤) | 馒头(均值)15g*100=1.5kg | |||||
| 袋装快鹿奶皇包(450g,12只) | 小麦粉(标准粉)75g*100=7.5kg | |||||
| 袋装安井香菇素菜包(720g,约24只) | 鸡蛋(均值)30g*100=3kg | |||||
| 旺仔牛奶 | 牛乳(均值)245g | 240 | 罐装旺仔牛奶(245ml) | 牛乳(均值)245g*240=58.8kg | ||
| 永和豆浆 | 豆浆粉50g | 200 | 袋装永和豆浆粉(500g) | 豆浆粉50g*200=10kg | ||
| 维他豆奶 | 豆奶250g | 360 | 盒装维他奶原味豆奶(250ml) | 豆奶250g*360=90kg | ||
| 矿泉水娃娃哈 | 矿泉水(纯净水/饮用水)596g | 480 | 瓶装娃哈哈矿泉水(596ml) | 矿泉水(纯净水/饮用水)596g*480=286.08kg | ||
| 蓝莓 | 蓝莓20g | 50 | 盒装蓝莓(125g) | 蓝莓20g*50=1kg | ||
| 茉莉清茶 | 饮料(通用)500g | 300 | 瓶装康师傅茉莉清茶(500ml) | 饮料(通用)500g*300=150kg | ||
| 尖叫 | 饮料(通用)550g | 450 | 瓶装尖叫饮料(550ml) | 饮料(通用)550g*450=247.5kg | ||
| 午餐 | 梅菜肉 | 猪肉(肥瘦)150g/梅干菜50g | 300 | 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*300=45kg | |
| 梅干菜(好)(包装打标)(斤) | 梅干菜50g*300=15kg | |||||
| 温州酥排骨 | 玉米油10g/猪小排50g | 300 | 桶装金龙鱼玉米油(非转基因,一级压榨)(10L) | 玉米油10g*300=3kg | ||
| 袋装芋厨温州酥排骨(1kg) | 猪小排50g*300=15kg | |||||
| 粉丝虾 | 对虾50g/粉丝20g | 300 | 对虾(活)(50只左右)(斤) | 对虾50g*300=15kg | ||
| 袋装山民龙口粉丝(160g) | 粉丝20g*300=6kg | |||||
| 蒜苗肉丝 | 胡萝卜(红)10g/猪肉(瘦)20g/蒜苗20g | 300 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*300=3kg | ||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)20g*300=6kg | |||||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗20g*300=6kg | |||||
| 香菜拌鸡 | 鸡(均值)50g/花生仁(生)15g/香菜20g | 300 | 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)50g*300=15kg | ||
| 花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)15g*300=4.5kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜20g*300=6kg | |||||
| 孜然牛肉片 | 马铃薯50g/牛肉(前腿)50g | 300 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*300=15kg | ||
| 鲜牛肉牛前腿(斤) | 牛肉(前腿)50g*300=15kg | |||||
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g/番茄100g | 300 | 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*300=15kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄100g*300=30kg | |||||
| 酱香花菜 | 白花菜150g | 300 | 松花菜(斤) | 白花菜150g*300=45kg | ||
| 茄子肉末 | 茄子(均值)70g/猪肉(腿)20g | 300 | 茄子(斤) | 茄子(均值)70g*300=21kg | ||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)20g*300=6kg | |||||
| 韭菜小土豆 | 韭菜20g/马铃薯100g | 300 | 韭菜(斤) | 韭菜20g*300=6kg | ||
| 去皮小土豆(斤) | 马铃薯100g*300=30kg | |||||
| 干锅包菜 | 甘蓝100g | 300 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝100g*300=30kg | ||
| 菠萝蜜 | 菠萝蜜30g | 200 | 菠萝蜜肉(斤) | 菠萝蜜30g*200=6kg | ||
| 香蕉 | 香蕉50g | 100 | 国产香蕉(斤) | 香蕉50g*100=5kg | ||
| 苹果 | 红富士苹果20g | 150 | 红富士苹果80#(斤) | 红富士苹果20g*150=3kg | ||
| 调理对翅 | 鸡翅30g | 300 | 袋装瑞发德调理对翅(930g,10对) | 鸡翅30g*300=9kg | ||
| 唐扬鸡块 | 鸡块30g | 200 | 袋装瑞发德唐扬块(2.5kg) | 鸡块30g*200=6kg | ||
| 带骨腿排 | 鸡腿100g | 200 | 袋装瑞发德带骨腿排(2.5kg,约25个) | 鸡腿100g*200=20kg | ||
| 晚餐 | 回锅肉 | 猪肉(肥瘦)50g/甜椒20g | 200 | 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*200=10kg | |
| 青圆椒(斤) | 甜椒20g*200=4kg | |||||
| 宫保鸡丁 | 鸡胸脯肉25g | 200 | 热鲜鸡胸肉(仅限少量订购)(斤) | 鸡胸脯肉25g*200=5kg | ||
| 可乐鸡翅 | 可乐10g/鸡爪30g | 200 | 瓶装可口可乐(2L) | 可乐10g*200=2kg | ||
| 袋装博大鸡翅中(双骨)(1kg,约21个) | 鸡爪30g*200=6kg | |||||
| 三鲜丸 | 鱼丸50g/木耳(干)20g | 200 | 安井三鲜丸混合(独立小包装)(斤) | 鱼丸50g*200=10kg | ||
| 二级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)20g*200=4kg | |||||
| 香菇炒肉片 | 猪肉(瘦)50g/蘑菇(鲜蘑)30g | 200 | 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)50g*200=10kg | ||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)30g*200=6kg | |||||
| 丝瓜炒蛋 | 鸡蛋(均值)30g/丝瓜40g | 200 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)30g*200=6kg | ||
| 八角丝瓜(斤) | 丝瓜40g*200=8kg | |||||
| 长豆 | 豇豆30g/胡萝卜(红)10g | 200 | 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆30g*200=6kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*200=2kg | |||||
| 芹菜腐竹 | 腐竹30g/芹菜(白茎)40g | 200 | 袋装彩虹腐竹(1.5kg) | 腐竹30g*200=6kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)40g*200=8kg | |||||
| 大娃娃菜 | 娃娃菜50g/粉丝20g | 200 | 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜50g*200=10kg | ||
| 红薯粉丝(包装打标)(斤) | 粉丝20g*200=4kg | |||||
| 橘子 | 柑桔(均值)30g | 150 | 特级沃柑(80#,约3.3两/个)(斤) | 柑桔(均值)30g*150=4.5kg | ||
| 凤梨 | 菠萝60g | 200 | 凤梨(不去皮)(斤) | 菠萝60g*200=12kg | ||
| 烤鸡 | 烤鸡50g | 100 | 箱装瑞发德烤鸡(10kg) | 烤鸡50g*100=5kg | ||
| 骨肉相连 | 鸡(均值)20g | 200 | 袋装绿兴源骨肉相连串(875g,25串) | 鸡(均值)20g*200=4kg | ||
| 五星鸡块 | 鸡块30g | 200 | 袋装夏星五星鸡块(1kg) | 鸡块30g*200=6kg | ||
| 脆汁酥五花 | 玉米油5g/猪肉(肥瘦)100g | 200 | 桶装金龙鱼玉米油(非转基因,一级压榨)(10L) | 玉米油5g*200=1kg | ||
| 袋装亚明脆汁酥五花(2.5kg) | 猪肉(肥瘦)100g*200=20kg | |||||
| 2026-04-14 星期二 | 早餐 | 一鸣系列 | 面包(均值)80g/面包(均值)80g/面包(均值)75g/糯米饭团130g | 50 | 袋装一鸣茄汁鸡肉卷(80g) | 面包(均值)80g*50=4kg |
| 袋装一鸣大菠萝面包(80g) | 面包(均值)80g*50=4kg | |||||
| 袋装一鸣经典肉松面包(75g) | 面包(均值)75g*50=3.75kg | |||||
| 袋装一鸣御饭团海苔鸡排饭团(130g) | 糯米饭团130g*50=6.5kg | |||||
| 小吃类 | 韭菜5g/薯条200g/杏仁20g/薯条20g/点心糕点(通用)50g/点心糕点(通用)30g/绿豆芽20g/南瓜粉30g/辅料制品(通用)20g/饺子20g/蛋糕(均值)600g/面包(均值)60g/豆腐丝(干)5g/淀粉(小麦)20g/猪肉脯30g/烙饼(标准粉)50g/鸡蛋(均值)907g/干酪汉堡包(夹熏肉,加调料酱)150g/饺子50g/猪肉(瘦)10g/蟹肉20g/甘薯(红心)20g/油条30g/点心糕点(通用)20g/糖浆50g/香菇(干)5g/馒头(标准粉)90g/玉米(鲜)20g/油条10g/小麦粉(标准粉)50g/黑芝麻糊粉50g | 100 | 韭菜(斤) | 韭菜5g*100=0.5kg | ||
| 袋装麦肯冷冻薯条(2kg) | 薯条200g*100=20kg | |||||
| 盒装沃隆每日坚果A(25g*30) | 杏仁20g*100=2kg | |||||
| 袋装蓝顿旭美开心薯(笑脸土豆)(2kg) | 薯条20g*100=2kg | |||||
| 袋装笑脸大芝麻球(2.25kg) | 点心糕点(通用)50g*100=5kg | |||||
| 盒装安卓蛋挞液(907g) | 点心糕点(通用)30g*100=3kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽20g*100=2kg | |||||
| 袋装麦乐焙南瓜粉(20g) | 南瓜粉30g*100=3kg | |||||
| 袋装皇世核桃粉(900g) | 辅料制品(通用)20g*100=2kg | |||||
| 袋装思念蒸煎饺(玉米蔬菜猪肉)(1kg) | 饺子20g*100=2kg | |||||
| 袋装一鸣澳瑞瑞士蛋糕卷(70g) | 蛋糕(均值)600g*100=60kg | |||||
| 袋装安益汉堡胚面包(330g) | 面包(均值)60g*100=6kg | |||||
| 雪顶细干丝(斤) | 豆腐丝(干)5g*100=0.5kg | |||||
| 袋装正点玉米可乐饼(2.4kg,80片) | 淀粉(小麦)20g*100=2kg | |||||
| 袋装厨师原汁猪肉脯(1kg) | 猪肉脯30g*100=3kg | |||||
| 袋装安井原味手抓饼(900g,10片) | 烙饼(标准粉)50g*100=5kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)907g*100=90.7kg | |||||
| 袋装乐肴居米汉堡(150g) | 干酪汉堡包(夹熏肉,加调料酱)150g*100=15kg | |||||
| 锦粉饺(斤) | 饺子50g*100=5kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)10g*100=1kg | |||||
| 袋装安井仿蟹肉棒(240g) | 蟹肉20g*100=2kg | |||||
| 蜜薯(斤) | 甘薯(红心)20g*100=2kg | |||||
| 袋装千味央厨香脆油条(450g) | 油条30g*100=3kg | |||||
| 袋装安井爆浆糍粑(300g,10根) | 点心糕点(通用)20g*100=2kg | |||||
| 袋装大拇指椰浆粉(700g) | 糖浆50g*100=5kg | |||||
| 二级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)5g*100=0.5kg | |||||
| 袋装瓯江玉米馒头粉(1kg) | 馒头(标准粉)90g*100=9kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)20g*100=2kg | |||||
| 袋装外婆大人黄金油条碎(1.25kg) | 油条10g*100=1kg | |||||
| 袋装惠发炸牛奶(300g) | 小麦粉(标准粉)50g*100=5kg | |||||
| 袋装南方黑芝麻糊(600g) | 黑芝麻糊粉50g*100=5kg | |||||
| 现煮系列 | 辣椒(红,小)10g/白花菜20g/油条20g/火腿50g/生菜(叶用莴苣)20g/花蛤蜊30g/猪肉(腿)40g/猪肉(腿)10g/鸡排50g/黄豆芽20g/鱼豆腐20g/籼米粉(干,细)50g/辣椒(青,尖)20g/对虾25g/小白菜30g/紫菜(干)5g/辣椒粉15g/牛肉(后腿)20g/金针菇20g/牛肉(肥瘦)10g/面条(均值)150g/香菜10g/籼米粉(干,细)30g/雪菜20g/牛肉(肥瘦)30g/馄饨30g/蘑菇(鲜蘑)20g/雪菜10g/籼米粉(干,细)30g/小葱10g/猪骨20g/鸡(均值)150g/面条(均值)50g/榨菜5g/油豆腐25g/年糕20g/猪大排150g/鱿鱼(干)30g/萝卜干5g/猪肉(腿)30g/鸡蛋(均值)30g/虾皮10g | 120 | 小米辣(斤) | 辣椒(红,小)10g*120=1.2kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜20g*120=2.4kg | |||||
| 袋装千味央厨香脆油条(450g) | 油条20g*120=2.4kg | |||||
| 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿50g*120=6kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)20g*120=2.4kg | |||||
| 花斑蛤(斤) | 花蛤蜊30g*120=3.6kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)40g*120=4.8kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)10g*120=1.2kg | |||||
| 袋装学子膳卡兹脆鸡排80克(2.5kg,31片每包) | 鸡排50g*120=6kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽20g*120=2.4kg | |||||
| 袋装龙富港鱼之趣鱼豆腐(2kg) | 鱼豆腐20g*120=2.4kg | |||||
| 袋装快鹿牌温州粉干(2.5kg) | 籼米粉(干,细)50g*120=6kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*120=2.4kg | |||||
| 对虾(活)(50只左右)(斤) | 对虾25g*120=3kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜30g*120=3.6kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)5g*120=0.6kg | |||||
| 辣椒粉(中粗型)(斤) | 辣椒粉15g*120=1.8kg | |||||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)20g*120=2.4kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇20g*120=2.4kg | |||||
| 袋装日欣撒尿牛丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)10g*120=1.2kg | |||||
| 米面(斤) | 面条(均值)150g*120=18kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜10g*120=1.2kg | |||||
| 袋装霞王粉干(5kg) | 籼米粉(干,细)30g*120=3.6kg | |||||
| 袋装绿鹿咸菜(150g) | 雪菜20g*120=2.4kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)30g*120=3.6kg | |||||
| 袋装快鹿温州大馄饨(90g) | 馄饨30g*120=3.6kg | |||||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)20g*120=2.4kg | |||||
| 袋装绿鹿咸菜(150g) | 雪菜10g*120=1.2kg | |||||
| 袋装快鹿牌温州粉干(2.5kg) | 籼米粉(干,细)30g*120=3.6kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱10g*120=1.2kg | |||||
| 热鲜猪筒骨(斤) | 猪骨20g*120=2.4kg | |||||
| 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)150g*120=18kg | |||||
| 鲜细圆面(斤) | 面条(均值)50g*120=6kg | |||||
| 袋装老好吃榨菜丝(50g) | 榨菜5g*120=0.6kg | |||||
| 雪顶油方(斤) | 油豆腐25g*120=3kg | |||||
| 年糕条(斤) | 年糕20g*120=2.4kg | |||||
| 热鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排150g*120=18kg | |||||
| 冷冻红鱿鱼须(斤) | 鱿鱼(干)30g*120=3.6kg | |||||
| 袋装萧山萝卜干(2.5kg) | 萝卜干5g*120=0.6kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)30g*120=3.6kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)30g*120=3.6kg | |||||
| 二级虾皮(斤) | 虾皮10g*120=1.2kg | |||||
| 包子系列 | 包子(猪肉馅)15g/馒头(均值)40g/馒头(均值)15g/小麦粉(标准粉)75g/鸡蛋(均值)30g/包子(猪肉馅)50g/小麦粉(标准粉)50g/馒头(均值)40g/包子(猪肉馅)30g/小麦粉(标准粉)20g | 100 | 袋装安井叉烧包(360g,10个) | 包子(猪肉馅)15g*100=1.5kg | ||
| 袋装安井黑米馒头(1kg,48只) | 馒头(均值)40g*100=4kg | |||||
| 窝窝头(包装打标)(斤) | 馒头(均值)15g*100=1.5kg | |||||
| 袋装快鹿奶皇包(450g,12只) | 小麦粉(标准粉)75g*100=7.5kg | |||||
| 袋装安井香菇素菜包(720g,约24只) | 鸡蛋(均值)30g*100=3kg | |||||
| 袋装快鹿猪肉包(720g,8只) | 包子(猪肉馅)50g*100=5kg | |||||
| 袋装乐肴居港式肉夹包(300g,6只) | 小麦粉(标准粉)50g*100=5kg | |||||
| 袋装安井手撕红糖馒头(510g,6只) | 馒头(均值)40g*100=4kg | |||||
| 袋装三全上海灌汤小笼包(450g) | 包子(猪肉馅)30g*100=3kg | |||||
| 袋装安井紫薯包(360g,12只) | 小麦粉(标准粉)20g*100=2kg | |||||
| 君乐宝牛奶 | 牛乳(均值)100g/酸奶(均值)139g | 240 | 盒装君乐宝纯牛奶学生饮用奶(200ml) | 牛乳(均值)100g*240=24kg | ||
| 杯装君乐宝老酸奶(139g) | 酸奶(均值)139g*240=33.36kg | |||||
| 永和豆浆 | 豆浆粉50g | 200 | 袋装永和豆浆粉(500g) | 豆浆粉50g*200=10kg | ||
| 牛奶类 | 酸奶(均值)180g | 200 | 袋装一鸣温酸奶暖心原味(180g) | 酸奶(均值)180g*200=36kg | ||
| 午餐 | 东坡肉 | 猪肉(肥瘦)100g/洋葱10g | 300 | 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*300=30kg | |
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*300=3kg | |||||
| 香辣翅根 | 鸡翅20g | 300 | 袋装瑞发德香辣翅根(1kg,约17个) | 鸡翅20g*300=6kg | ||
| 手撕鸡 | 鸡(均值)50g/香菜10g | 300 | 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)50g*300=15kg | ||
| 香菜(斤) | 香菜10g*300=3kg | |||||
| 香菇炒肉片 | 猪肉(瘦)50g/蘑菇(鲜蘑)30g | 300 | 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)50g*300=15kg | ||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)30g*300=9kg | |||||
| 卤汁福袋 | 肉丸30g | 200 | 袋装学子膳卤汁福袋65克(2.6kg,40只) | 肉丸30g*200=6kg | ||
| 葱油花斑蛤 | 玉米油10g/花蛤蜊100g/小葱10g | 300 | 桶装金龙鱼玉米油(非转基因,一级压榨)(10L) | 玉米油10g*300=3kg | ||
| 花斑蛤(斤) | 花蛤蜊100g*300=30kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱10g*300=3kg | |||||
| 煎豆腐 | 洋葱20g/豆腐干(香干)20g | 300 | 洋葱(斤) | 洋葱20g*300=6kg | ||
| 雪顶豆腐香(豆腐鲞)(斤) | 豆腐干(香干)20g*300=6kg | |||||
| 花菜炒蛋 | 鸡蛋(均值)30g/白花菜150g | 300 | 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)30g*300=9kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜150g*300=45kg | |||||
| 茄子肉末 | 茄子(均值)70g/猪肉(腿)20g | 300 | 茄子(斤) | 茄子(均值)70g*300=21kg | ||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)20g*300=6kg | |||||
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g/番茄100g | 300 | 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*300=15kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄100g*300=30kg | |||||
