| 区外国语学校学生一食堂(2026-04-13至2026-04-17)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-13 星期一 | 午餐 | 土豆排骨鱼饼鸡胗炒蒜台包菜 | 鸡肫30g/红富士苹果160g/蒜苔55g/果汁110g/鱼豆腐70g/淀粉(小麦)2g/猪小排65g/甘蓝100g/马铃薯45g/胡萝卜(红)5g | 2122 | 冷鲜鸡肫(斤) | 鸡肫30g*2122=63.66kg |
| 红富士苹果70#(斤) | 红富士苹果160g*2122=339.52kg | |||||
| 蒜苔(斤) | 蒜苔55g*2122=116.71kg | |||||
| 瓶装椰树牌椰子汁(1.25L) | 果汁110g*2122=233.42kg | |||||
| 袋装味吧吧鱼饼(非即食)(1.5kg) | 鱼豆腐70g*2122=148.54kg | |||||
| 西米(包装打标)(斤) | 淀粉(小麦)2g*2122=4.244kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排65g*2122=137.93kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝100g*2122=212.2kg | |||||
| 大土豆(斤) | 马铃薯45g*2122=95.49kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*2122=10.61kg | |||||
| 2026-04-14 星期二 | 午餐 | 番茄滑牛腩炸虾肉末豆腐蒲瓜 | 海虾50g/鱼丸8g/牛肉(肥瘦)60g/葫芦110g/金针菇10g/胡萝卜(红)10g/番茄60g/猪肉(腿)15g/酸奶(均值)100g/豆腐(均值)90g/贡丸10g | 2120 | 袋装亚洲渔港天妇罗虾裹粉炸虾(230g,每袋10只) | 海虾50g*2120=106kg |
| 袋装安井包心鱼丸(2.5kg) | 鱼丸8g*2120=16.96kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)60g*2120=127.2kg | |||||
| 长蒲瓜(斤) | 葫芦110g*2120=233.2kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇10g*2120=21.2kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*2120=21.2kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄60g*2120=127.2kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)15g*2120=31.8kg | |||||
| 杯装君乐宝风味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*2120=212kg | |||||
| 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)90g*2120=190.8kg | |||||
| 袋装安井台北贡丸(2.5kg) | 贡丸10g*2120=21.2kg | |||||
| 2026-04-15 星期三 | 午餐 | 咕咾肉凤梨蒜蓉粉丝虾青豆鸡蛋火腿双花菜 | 青豆15g/枣(鲜)100g/对虾70g/白花菜50g/鸡蛋(均值)5g/粉丝15g/西兰花55g/猪肉(肥瘦)3g/鸡(均值)65g/鸡蛋(均值)60g/金针菇5g/菠萝35g/火腿30g/番茄15g/胡萝卜(红)10g | 2122 | 去壳青豆(斤) | 青豆15g*2122=31.83kg |
| 特级牛奶枣(约2两/个)(斤) | 枣(鲜)100g*2122=212.2kg | |||||
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾70g*2122=148.54kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜50g*2122=106.1kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)5g*2122=10.61kg | |||||
| 袋装山民龙口粉丝(160g) | 粉丝15g*2122=31.83kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花55g*2122=116.71kg | |||||
| 热鲜猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)3g*2122=6.366kg | |||||
| 袋装瑞发德咕咾肉(2.5kg) | 鸡(均值)65g*2122=137.93kg | |||||
| 无抗鲜红壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)60g*2122=127.32kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇5g*2122=10.61kg | |||||
| 去皮凤梨(斤) | 菠萝35g*2122=74.27kg | |||||
| 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿30g*2122=63.66kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄15g*2122=31.83kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*2122=21.22kg | |||||
| 2026-04-16 星期四 | 午餐 | 肉丝芹菜酥排骨清蒸咸鸭蛋上海青 | 咸鸭蛋65g/芹菜(白茎)45g/猪肉(腿)10g/豆腐(均值)15g/香梨35g/彩椒10g/赤小豆15g/猪小排95g/大白菜(青白口)110g/猪肉(腿)45g | 2122 | 生咸鸭蛋(个) | 咸鸭蛋65g*2122=137.93kg |
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)45g*2122=95.49kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)10g*2122=21.22kg | |||||
| 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)15g*2122=31.83kg | |||||
| 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨35g*2122=74.27kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒10g*2122=21.22kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆15g*2122=31.83kg | |||||
| 袋装芋厨温州酥排骨(1kg) | 猪小排95g*2122=201.59kg | |||||
| 上海青(斤) | 大白菜(青白口)110g*2122=233.42kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉丝(斤) | 猪肉(腿)45g*2122=95.49kg | |||||
| 2026-04-17 星期五 | 午餐 | 条排鸡公煲素炒三丝娃娃菜 | 鸡(均值)95g/胡萝卜(红)10g/木耳(干)2g/双孢蘑菇30g/柑桔(均值)100g/洋葱5g/莴笋40g/猪大排15g/猪小排95g/胡萝卜(红)20g/玉米(鲜)15g/彩椒10g/娃娃菜110g | 2122 | 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)95g*2122=201.59kg |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*2122=21.22kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)2g*2122=4.244kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇30g*2122=63.66kg | |||||
| 沃柑(斤) | 柑桔(均值)100g*2122=212.2kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*2122=10.61kg | |||||
| 去皮莴笋.(斤) | 莴笋40g*2122=84.88kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排15g*2122=31.83kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排95g*2122=201.59kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*2122=42.44kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)15g*2122=31.83kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒10g*2122=21.22kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜110g*2122=233.42kg | |||||
[菜谱]区外国语学校学生一食堂(2026-04-13至2026-04-17)
发布时间: 2026-04-12 15:03:59



