| 南白象鹅湖小学学生(2026-04-13至2026-04-19)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-13 星期一 | 午餐 | 基础套餐73 | 鸡(均值)45g/虾仁肉13g/鸡蛋(均值)45g/香米100g/豆腐(均值)15g/酸奶(均值)100g/西葫芦70g | 287 | 新鲜杀白三黄鸡(母,去内脏)(斤) | 鸡(均值)45g*287=12.915kg |
| 速冻虾仁(斤) | 虾仁肉13g*287=3.731kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)45g*287=12.915kg | |||||
| 袋装谷满乐东北长粒香大米(25kg) | 香米100g*287=28.7kg | |||||
| 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)15g*287=4.305kg | |||||
| 杯装蒙牛浓醇原味风味酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*287=28.7kg | |||||
| 圆蒲瓜(斤) | 西葫芦70g*287=20.09kg | |||||
| 2026-04-14 星期二 | 午餐 | 基础套餐74 | 鸡蛋黄10g/香米100g/鸡翅60g/柑桔(均值)165g/南瓜15g/西葫芦85g/猪肉(腿)69g | 287 | 盒装咸蛋黄(10个) | 鸡蛋黄10g*287=2.87kg |
| 袋装谷满乐东北长粒香大米(25kg) | 香米100g*287=28.7kg | |||||
| 袋装博大鸡翅根(1kg,大号约13个) | 鸡翅60g*287=17.22kg | |||||
| 特级沃柑(80#,约3.3两/个)(斤) | 柑桔(均值)165g*287=47.355kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜15g*287=4.305kg | |||||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦85g*287=24.395kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)69g*287=19.803kg | |||||
| 2026-04-15 星期三 | 午餐 | 基础套餐75 | 猪肉(里脊)75g/绿豆5g/香梨120g/豇豆70g/牛肉(肥瘦)43g/白萝卜85g/香米100g | 287 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)75g*287=21.525kg |
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆5g*287=1.435kg | |||||
| 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨120g*287=34.44kg | |||||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆70g*287=20.09kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)43g*287=12.341kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜85g*287=24.395kg | |||||
| 袋装谷满乐东北长粒香大米(25kg) | 香米100g*287=28.7kg | |||||
| 2026-04-16 星期四 | 午餐 | 基础套餐76 | 香米100g/木耳(干)40g/奶酪20g/莴笋75g/香蕉125g/鸡(均值)50g/赤小豆5g/马铃薯50g/鸡蛋(均值)75g/番茄50g | 287 | 袋装谷满乐东北长粒香大米(25kg) | 香米100g*287=28.7kg |
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)40g*287=11.48kg | |||||
| 支装一鸣米可泡泡奶酪棒(原味/蓝莓味)(20g) | 奶酪20g*287=5.74kg | |||||
| 去皮莴笋.(斤) | 莴笋75g*287=21.525kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉125g*287=35.875kg | |||||
| 新鲜杀白三黄鸡(母,去内脏)(斤) | 鸡(均值)50g*287=14.35kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆5g*287=1.435kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*287=14.35kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)75g*287=21.525kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*287=14.35kg | |||||
| 2026-04-17 星期五 | 午餐 | 基础营养77 | 鸡翅30g/苹果(均值)100g/彩椒8g/鸡蛋(均值)3g/牛肉(腑肋)125g/紫菜(干)2g/洋葱8g/马铃薯85g/甜椒8g/可乐2g/香米100g | 287 | 袋装博大鸡翅中(粗骨)(1kg) | 鸡翅30g*287=8.61kg |
| 苹果(斤) | 苹果(均值)100g*287=28.7kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒8g*287=2.296kg | |||||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)3g*287=0.861kg | |||||
| 袋装好味牛鲍汁牛仔骨(400g) | 牛肉(腑肋)125g*287=35.875kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)2g*287=0.574kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱8g*287=2.296kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯85g*287=24.395kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒8g*287=2.296kg | |||||
| 瓶装可口可乐(2L) | 可乐2g*287=0.574kg | |||||
| 袋装谷满乐东北长粒香大米(25kg) | 香米100g*287=28.7kg | |||||
[菜谱]南白象鹅湖小学学生(2026-04-13至2026-04-19)
发布时间: 2026-04-11 20:47:59



