| 瞿溪第二小学学生(2026-04-13至2026-04-19)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-13 星期一 | 午餐 | 0105糖醋排骨虾滑蒸蛋香干芹菜油冬菜银耳红枣 | 虾仁肉25g/酸奶(均值)100g/鸡蛋(均值)55g/枣(干)3g/猪小排90g/银耳(干)3g/芹菜(白茎)35g/樱桃番茄60g/豆腐干(香干)50g/大白菜(均值)120g | 683 | 速冻虾仁(斤) | 虾仁肉25g*683=17.075kg |
| 杯装君乐宝风味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*683=68.3kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)55g*683=37.565kg | |||||
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)3g*683=2.049kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排90g*683=61.47kg | |||||
| 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)3g*683=2.049kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)35g*683=23.905kg | |||||
| 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄60g*683=40.98kg | |||||
| 雪顶香干(斤) | 豆腐干(香干)50g*683=34.15kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)120g*683=81.96kg | |||||
| 2026-04-14 星期二 | 午餐 | 0106扇子骨虾薯条娃娃菜排骨玉米汤 | 薯条100g/对虾75g/酸奶(均值)100g/猪肉(肥瘦)80g/猪大排20g/玉米(鲜)35g/娃娃菜120g | 683 | 袋装麦肯冷冻薯条(2kg) | 薯条100g*683=68.3kg |
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾75g*683=51.225kg | |||||
| 杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*683=68.3kg | |||||
| 箱装瑞发德T骨猪排(2.4kg*4) | 猪肉(肥瘦)80g*683=54.64kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排20g*683=13.66kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)35g*683=23.905kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜120g*683=81.96kg | |||||
| 2026-04-15 星期三 | 午餐 | 0415卤鸡翅目鱼炒芹菜西兰花冬瓜三鲜汤 | 冬瓜100g/小白菜120g/鱼丸50g/酸奶(均值)100g/鸡爪100g/墨鱼70g/芹菜(白茎)50g | 683 | 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜100g*683=68.3kg |
| 香菇菜(斤) | 小白菜120g*683=81.96kg | |||||
| 安井三鲜丸混合(独立小包装)(斤) | 鱼丸50g*683=34.15kg | |||||
| 杯装君乐宝风味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*683=68.3kg | |||||
| 袋装博大鸡翅中(双骨)(1kg,约21个) | 鸡爪100g*683=68.3kg | |||||
| 1斤左右冰鲜目鱼(斤) | 墨鱼70g*683=47.81kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)50g*683=34.15kg | |||||
| 2026-04-16 星期四 | 午餐 | 0108牛肉虾球鱼豆腐花菜西红柿蛋汤 | 番茄30g/白花菜120g/鱼豆腐75g/酸奶(均值)100g/牛肉(肥瘦)50g/虾仁肉56g/马铃薯50g/鸡蛋(均值)35g | 683 | 西红柿(斤) | 番茄30g*683=20.49kg |
| 松花菜(斤) | 白花菜120g*683=81.96kg | |||||
| 袋装安井鱼豆腐(2.5kg) | 鱼豆腐75g*683=51.225kg | |||||
| 杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*683=68.3kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*683=34.15kg | |||||
| 盒装亚洲渔港至Q虾球(560g,40枚) | 虾仁肉56g*683=38.248kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯50g*683=34.15kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)35g*683=23.905kg | |||||
[菜谱]瞿溪第二小学学生(2026-04-13至2026-04-19)
发布时间: 2026-04-10 17:31:09



