| 梧田南村小学学生(2026-04-13至2026-04-19)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-13 星期一 | 午餐 | 413狮子头 | 猪大排10g/丝瓜40g/小葱0.2g/鸡蛋(均值)40g/大蒜4g/芋头20g/香蕉100g/肉丸80g/大白菜(均值)80g | 362 | 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排10g*362=3.62kg |
| 八角丝瓜(斤) | 丝瓜40g*362=14.48kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱0.2g*362=0.0724kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)40g*362=14.48kg | |||||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜4g*362=1.448kg | |||||
| 去皮荔浦芋头(斤) | 芋头20g*362=7.24kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉100g*362=36.2kg | |||||
| 袋装东瓯肉丸(2.5kg) | 肉丸80g*362=28.96kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)80g*362=28.96kg | |||||
| 2026-04-14 星期二 | 午餐 | 414榨菜肉丝鸡腿 | 甘蓝70g/白砂糖5g/榨菜5g/绿豆10g/鸡腿100g/牛乳(均值)125g/猪肉(腿)45g | 352 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝70g*352=24.64kg |
| 白糖(斤) | 白砂糖5g*352=1.76kg | |||||
| 袋装乌江脆口榨菜芯(120g) | 榨菜5g*352=1.76kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆10g*352=3.52kg | |||||
| 箱装圣农琵琶腿S(10kg,约90个) | 鸡腿100g*352=35.2kg | |||||
| 盒装认养一头牛3.6g蛋白纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*352=44kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉片(斤) | 猪肉(腿)45g*352=15.84kg | |||||
| 2026-04-15 星期三 | 午餐 | 415番茄牛腩套餐 | 海带5g/白花菜80g/酸奶(均值)139g/胡椒粉5g/牛肉(肥瘦)50g/马铃薯70g/小葱1g/番茄40g/胡萝卜(红)8g/豆腐(均值)20g | 352 | 海带嫩苗(斤) | 海带5g*352=1.76kg |
| 松花菜(斤) | 白花菜80g*352=28.16kg | |||||
| 杯装君乐宝老酸奶(139g) | 酸奶(均值)139g*352=48.928kg | |||||
| 瓶装家乐黑胡椒汁(310g) | 胡椒粉5g*352=1.76kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*352=17.6kg | |||||
| 去皮小土豆(斤) | 马铃薯70g*352=24.64kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱1g*352=0.352kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄40g*352=14.08kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*352=2.816kg | |||||
| 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)20g*352=7.04kg | |||||
| 2026-04-16 星期四 | 午餐 | 红烧排骨416 | 山药20g/莴笋80g/白萝卜40g/猪大排50g/鸡蛋(均值)10g/番茄20g/苹果(均值)150g | 352 | 去皮粗山药(斤) | 山药20g*352=7.04kg |
| 去皮莴笋.(斤) | 莴笋80g*352=28.16kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜40g*352=14.08kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排50g*352=17.6kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)10g*352=3.52kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*352=7.04kg | |||||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)150g*352=52.8kg | |||||
| 2026-04-17 星期五 | 午餐 | 417咸蛋肉末套餐 | 生菜(叶用莴苣)80g/芹菜(白茎)10g/豆腐(均值)20g/贡丸10g/猪肉(腿)40g/柑桔(均值)100g/咸鸭蛋20g/海带30g/绿豆芽40g | 352 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)80g*352=28.16kg |
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)10g*352=3.52kg | |||||
| 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)20g*352=7.04kg | |||||
| 袋装安井台北贡丸(2.5kg) | 贡丸10g*352=3.52kg | |||||
| 热鲜猪后腿肉末(斤) | 猪肉(腿)40g*352=14.08kg | |||||
| 特级沃柑(80#,约3.3两/个)(斤) | 柑桔(均值)100g*352=35.2kg | |||||
| 生咸鸭蛋(个) | 咸鸭蛋20g*352=7.04kg | |||||
| 海带丝(斤) | 海带30g*352=10.56kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽40g*352=14.08kg | |||||
[菜谱]梧田南村小学学生(2026-04-13至2026-04-19)
发布时间: 2026-04-10 15:11:04



