| 梧田南村小学学生(2026-03-30至2026-04-03)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-30 星期一 | 午餐 | 榨菜肉 | 小葱0.1g/鸡蛋(均值)10g/大蒜0.2g/金针菇20g/猪肉(腿)50g/牛乳(均值)125g/榨菜20g/对虾70g/大白菜(均值)70g | 362 | 小葱(斤) | 小葱0.1g*362=0.0362kg |
| 无抗鲜红壳鸡蛋(有喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)10g*362=3.62kg | |||||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜0.2g*362=0.0724kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇20g*362=7.24kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉丝(斤) | 猪肉(腿)50g*362=18.1kg | |||||
| 盒装伊利QQ星学生饮用奶纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*362=45.25kg | |||||
| 袋装乌江脆口榨菜芯(120g) | 榨菜20g*362=7.24kg | |||||
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾70g*362=25.34kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)70g*362=25.34kg | |||||
| 2026-03-31 星期二 | 午餐 | 咸菜春笋 | 枣(鲜)100g/白花菜70g/黄豆40g/猪肉(腿)5g/猪蹄40g/海带20g/春笋50g/猪大排10g/腌雪里红20g | 362 | 特级牛奶枣(约2两/个)(斤) | 枣(鲜)100g*362=36.2kg |
| 松花菜(斤) | 白花菜70g*362=25.34kg | |||||
| 水泡黄豆(斤) | 黄豆40g*362=14.48kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉片(斤) | 猪肉(腿)5g*362=1.81kg | |||||
| 热鲜猪蹄(斤) | 猪蹄40g*362=14.48kg | |||||
| 海带头(斤) | 海带20g*362=7.24kg | |||||
| 去壳春笋(斤) | 春笋50g*362=18.1kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排10g*362=3.62kg | |||||
| 咸菜(斤) | 腌雪里红20g*362=7.24kg | |||||
| 2026-04-01 星期三 | 午餐 | 41牛肉炒豆芽 | 绿豆芽60g/猪肉(腿)10g/牛肉(瘦)40g/山药60g/胡萝卜(红)20g/鸡蛋(均值)30g/酸奶(均值)139g/番茄40g/蘑菇(鲜蘑)20g | 362 | 绿豆芽(斤) | 绿豆芽60g*362=21.72kg |
| 热鲜猪肉去皮前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)10g*362=3.62kg | |||||
| 牛肉切丝(斤) | 牛肉(瘦)40g*362=14.48kg | |||||
| 去皮粗山药(斤) | 山药60g*362=21.72kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*362=7.24kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)30g*362=10.86kg | |||||
| 杯装君乐宝老酸奶(139g) | 酸奶(均值)139g*362=50.318kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄40g*362=14.48kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)20g*362=7.24kg | |||||
| 2026-04-02 星期四 | 午餐 | 42尖椒肉丝火腿 | 香梨120g/猪肉(腿)40g/韭黄40g/甘蓝80g/白砂糖2g/鸡蛋(均值)40g/绿豆10g/辣椒(青,尖)40g | 362 | 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨120g*362=43.44kg |
| 热鲜猪肉去皮前腿肉丝(斤) | 猪肉(腿)40g*362=14.48kg | |||||
| 韭黄(斤) | 韭黄40g*362=14.48kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝80g*362=28.96kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖2g*362=0.724kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)40g*362=14.48kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆10g*362=3.62kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)40g*362=14.48kg | |||||
| 2026-04-03 星期五 | 午餐 | 43鸡排排骨 | 鸡排80g/大葱10g/豆腐干(香干)60g/月饼(豆沙)60g/生菜(叶用莴苣)80g/月饼(蛋黄)60g/白萝卜20g/奶酪20g/猪大排20g/黄豆芽10g | 362 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排80克(2.5kg,31片每包) | 鸡排80g*362=28.96kg |
| 大葱(斤) | 大葱10g*362=3.62kg | |||||
| 雪顶香干(斤) | 豆腐干(香干)60g*362=21.72kg | |||||
| 【提前三天预定】袋装一鸣青团豆沙口味(60g) | 月饼(豆沙)60g*362=21.72kg | |||||
| 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)80g*362=28.96kg | |||||
| 【提前三天预定】袋装一鸣青团蛋黄肉松口味(60g) | 月饼(蛋黄)60g*362=21.72kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜20g*362=7.24kg | |||||
| 支装光明优倍鲜牛乳奶酪棒(20g) | 奶酪20g*362=7.24kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排20g*362=7.24kg | |||||
| 绿豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽10g*362=3.62kg | |||||
[菜谱]梧田南村小学学生(2026-03-30至2026-04-03)
发布时间: 2026-04-10 15:10:25



