| 职业中专郭溪校区-学生(2026-04-06至2026-04-10)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-06 星期一 | 晚餐 | 老好吃榨菜40g | 榨菜40g | 200 | 袋装鑫老好吃榨菜丝(40g) | 榨菜40g*200=8kg |
| 汤面 | 粉条200g/猪骨200g/粉丝200g/米粉200g/籼米粉(干,细)100g/牛肉(肥瘦)100g/面条(均值)150g/猪肉(腿)100g/猪肉(肥瘦)100g | 200 | 米粉条(斤) | 粉条200g*200=40kg | ||
| 热鲜猪筒骨(斤) | 猪骨200g*200=40kg | |||||
| 干粉丝(包装打标)(斤) | 粉丝200g*200=40kg | |||||
| 鲜米粉(斤) | 米粉200g*200=40kg | |||||
| 袋装绿鹿粉干(中粗)(2.5kg) | 籼米粉(干,细)100g*200=20kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)100g*200=20kg | |||||
| 鲜细圆面(斤) | 面条(均值)150g*200=30kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)100g*200=20kg | |||||
| 热鲜猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*200=20kg | |||||
| 汤面2 | 牛肉(肥瘦)200g/面条(均值)100g | 200 | 袋装日欣撒尿牛丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)200g*200=40kg | ||
| 鲜扁面(斤) | 面条(均值)100g*200=20kg | |||||
| 面条汤底 | 猪肉(腿)50g/猪骨200g/油豆腐10g/梅干菜20g/面条(均值)50g/鱼丸30g/米粉20g/牛肉(肥瘦)20g | 200 | 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)50g*200=10kg | ||
| 热鲜猪筒骨(斤) | 猪骨200g*200=40kg | |||||
| 雪顶油方(斤) | 油豆腐10g*200=2kg | |||||
| 梅干菜(好)(包装打标)(斤) | 梅干菜20g*200=4kg | |||||
| 鲜粗面(斤) | 面条(均值)50g*200=10kg | |||||
| 袋装四号码头鱼籽福袋(1.5kg) | 鱼丸30g*200=6kg | |||||
| 鲜米粉(斤) | 米粉20g*200=4kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)20g*200=4kg | |||||
| 烤鸡 | 烤鸡330g | 30 | 箱装瑞发德烤鸡(10kg) | 烤鸡330g*30=9.9kg | ||
| 土豆丝 | 马铃薯100g | 200 | 大土豆(斤) | 马铃薯100g*200=20kg | ||
| 瑞发德咸香劲爆鸡腿堡 | 鸡腿100g | 200 | 袋装瑞发德劲爆鸡腿堡(1kg) | 鸡腿100g*200=20kg | ||
| 思念蒸煎饺 | 饺子100g | 200 | 袋装思念蒸煎饺(玉米蔬菜猪肉)(1kg) | 饺子100g*200=20kg | ||
| 亚明农家啊麽肉圆 | 肉丸100g | 200 | 袋装亚明农家阿嫲肉圆(1.5kg,约30个) | 肉丸100g*200=20kg | ||
| 亚洲之星金丝香芋酥 | 酥皮糕点20g | 200 | 袋装亚洲之星金丝香芋酥(200g,10枚) | 酥皮糕点20g*200=4kg | ||
| 养禾美乐厨精品牛柳 | 牛肉(里脊)80g/辣椒(红,小)20g | 200 | 袋装美乐厨精品牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)80g*200=16kg | ||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)20g*200=4kg | |||||
| 豆浆500g其中100g | 豆浆粉100g | 200 | 袋装永和豆浆粉(500g) | 豆浆粉100g*200=20kg | ||
| 葱油三黄鸡 | 鸡(均值)100g/小葱1g | 200 | 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*200=20kg | ||
| 小葱(斤) | 小葱1g*200=0.2kg | |||||
| 尖叫 | 饮料(通用)550g | 700 | 瓶装尖叫饮料(550ml) | 饮料(通用)550g*700=385kg | ||
| 瓶装康师傅茉莉清茶500ml | 饮料(通用)500g | 200 | 瓶装康师傅茉莉清茶(500ml) | 饮料(通用)500g*200=100kg | ||
| 蒜香小排 | 猪小排110g | 200 | 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排110g*200=22kg | ||
| 2026-04-07 星期二 | 早餐 | 汤面 | 粉丝200g/米粉200g/籼米粉(干,细)100g/牛肉(肥瘦)100g/面条(均值)150g/猪肉(腿)100g/猪肉(肥瘦)100g/粉条200g/猪骨200g | 200 | 干粉丝(包装打标)(斤) | 粉丝200g*200=40kg |
| 鲜米粉(斤) | 米粉200g*200=40kg | |||||
| 袋装绿鹿粉干(中粗)(2.5kg) | 籼米粉(干,细)100g*200=20kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)100g*200=20kg | |||||
| 鲜细圆面(斤) | 面条(均值)150g*200=30kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)100g*200=20kg | |||||
| 热鲜猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*200=20kg | |||||
| 米粉条(斤) | 粉条200g*200=40kg | |||||
| 热鲜猪筒骨(斤) | 猪骨200g*200=40kg | |||||
| 汤面2 | 面条(均值)100g/牛肉(肥瘦)200g | 200 | 鲜扁面(斤) | 面条(均值)100g*200=20kg | ||
| 袋装日欣撒尿牛丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)200g*200=40kg | |||||
| 面条汤底 | 牛肉(肥瘦)20g/猪肉(腿)50g/猪骨200g/油豆腐10g/梅干菜20g/面条(均值)50g/鱼丸30g/米粉20g | 200 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)20g*200=4kg | ||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)50g*200=10kg | |||||
| 热鲜猪筒骨(斤) | 猪骨200g*200=40kg | |||||
| 雪顶油方(斤) | 油豆腐10g*200=2kg | |||||
| 梅干菜(好)(包装打标)(斤) | 梅干菜20g*200=4kg | |||||
| 鲜粗面(斤) | 面条(均值)50g*200=10kg | |||||
| 袋装四号码头鱼籽福袋(1.5kg) | 鱼丸30g*200=6kg | |||||
| 鲜米粉(斤) | 米粉20g*200=4kg | |||||
| 奶黄包紫薯包 | 包子30g/小麦粉(标准粉)30g | 200 | 袋装安井奶黄包(360g,12只) | 包子30g*200=6kg | ||
| 袋装安井紫薯包(360g,12只) | 小麦粉(标准粉)30g*200=6kg | |||||
| 安井灌汤小笼包288g | 包子(猪肉馅)144g | 200 | 袋装安井灌汤小笼包(288g,12只) | 包子(猪肉馅)144g*200=28.8kg | ||
| 尖叫 | 饮料(通用)550g | 360 | 瓶装尖叫饮料(550ml) | 饮料(通用)550g*360=198kg | ||
| 瓶装康师傅柠檬口味冰红茶250ml | 红茶250g | 240 | 瓶装康师傅柠檬口味冰红茶(250ml) | 红茶250g*240=60kg | ||
| 瓶装康师傅茉莉清茶500ml | 饮料(通用)500g | 300 | 瓶装康师傅茉莉清茶(500ml) | 饮料(通用)500g*300=150kg | ||
| 202509早餐 | 油条50g/馒头(均值)20g/饺子皮40g/挂面(均值)130g/粳米(标一)300g/牛乳(均值)120g/小麦粉(标准粉)85g/馄饨50g/虾米5g/猪大排100g/香菇贡丸20g/猪肉(瘦)100g/豆浆粉160g/猪肉(肥瘦)20g/面条(均值)300g/小白菜100g/粉丝300g/馒头(均值)50g/鸡蛋(均值)50g/小白菜10g/挂面(均值)120g/鸡蛋(均值)100g/糯米(均值)100g/黑米300g/面条(均值)300g/油菜心100g/小葱10g | 200 | 袋装三全酥脆油条(800g,20根) | 油条50g*200=10kg | ||
| 袋装安井红糖馒头(400g) | 馒头(均值)20g*200=4kg | |||||
| 水饺皮(斤) | 饺子皮40g*200=8kg | |||||
| 筒装冀南香鸡蛋风味挂面(900g) | 挂面(均值)130g*200=26kg | |||||
| 袋装鑫茂盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)300g*200=60kg | |||||
| 罐装旺仔牛奶(245ml) | 牛乳(均值)120g*200=24kg | |||||
| 袋装快鹿素菜包(850g,10只) | 小麦粉(标准粉)85g*200=17kg | |||||
| 袋装快鹿温州大馄饨(90g) | 馄饨50g*200=10kg | |||||
| 一级虾米(包装打标)(斤) | 虾米5g*200=1kg | |||||
| 热鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排100g*200=20kg | |||||
| 袋装安井香菇贡丸(2.5kg) | 香菇贡丸20g*200=4kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)100g*200=20kg | |||||
| 袋装永和豆浆粉(350g) | 豆浆粉160g*200=32kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*200=4kg | |||||
| 鲜细面(斤) | 面条(均值)300g*200=60kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜100g*200=20kg | |||||
| 干粉丝(包装打标)(斤) | 粉丝300g*200=60kg | |||||
| 袋装安井红糖馒头(800g) | 馒头(均值)50g*200=10kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*200=10kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜10g*200=2kg | |||||
| 筒装冀南香鸡蛋风味挂面(900g) | 挂面(均值)120g*200=24kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)100g*200=20kg | |||||
| 糯米(包装打标)(斤) | 糯米(均值)100g*200=20kg | |||||
| 紫米(包装打标)(斤) | 黑米300g*200=60kg | |||||
| 鲜扁面(斤) | 面条(均值)300g*200=60kg | |||||
| 广东菜心(斤) | 油菜心100g*200=20kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱10g*200=2kg | |||||
| 202511早餐 | 包子(猪肉馅)90g/点心糕点(通用)21g/油条40g/烧麦50g/包子30g/馄饨90g/小麦粉(标准粉)85g/饺子20g | 200 | 袋装快鹿猪肉包(720g,8只) | 包子(猪肉馅)90g*200=18kg | ||
| 袋装千味央厨芝麻球(260g,12个) | 点心糕点(通用)21g*200=4.2kg | |||||
| 袋装过路人油条酥(2.5Kg) | 油条40g*200=8kg | |||||
| 袋装安井糯米烧麦(1kg) | 烧麦50g*200=10kg | |||||
| 袋装安井奶黄包(360g,12只) | 包子30g*200=6kg | |||||
| 袋装快鹿温州大馄饨(90g) | 馄饨90g*200=18kg | |||||
| 袋装快鹿素菜包(850g,10只) | 小麦粉(标准粉)85g*200=17kg | |||||
| 袋装思念蒸煎饺(玉米蔬菜猪肉)(1kg) | 饺子20g*200=4kg | |||||
| 伊利QQ星学生饮用奶纯牛奶 | 牛乳(均值)200g | 200 | 盒装伊利QQ星学生饮用奶纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*200=40kg | ||
| 杯装伊利原味风味发酵乳100g | 酸奶(均值)100g | 400 | 杯装伊利原味风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*400=40kg | ||
| 一鸣原味富力亚蛋糕25g | 蛋糕(均值)25g | 100 | 袋装一鸣原味富力亚蛋糕(25g) | 蛋糕(均值)25g*100=2.5kg | ||
| 一鸣御饭团海苔鸡排饭团130g | 糯米饭团130g | 300 | 袋装一鸣御饭团海苔鸡排饭团(130g) | 糯米饭团130g*300=39kg | ||
| 一鸣葡萄吐司面包250g | 面包(均值)250g | 50 | 袋装一鸣葡萄吐司面包(250g) | 面包(均值)250g*50=12.5kg | ||
| 一鸣澳瑞空气蛋糕80g | 蛋糕(均值)80g | 50 | 盒装一鸣澳瑞空气蛋糕(80g) | 蛋糕(均值)80g*50=4kg | ||
| 一鸣肉松餐包120g | 面包(均值)120g | 200 | 袋装一鸣肉松餐包(120g) | 面包(均值)120g*200=24kg | ||
| 一鸣德式布丁蛋糕60g | 蛋糕(均值)60g | 50 | 袋装一鸣德式布丁蛋糕(60g) | 蛋糕(均值)60g*50=3kg | ||
| 一鸣经典羊皮卷80g | 面包(均值)80g | 70 | 袋装一鸣经典羊皮卷(80g) | 面包(均值)80g*70=5.6kg | ||
| 一鸣黑米肉松培根手卷饭团150g | 面包(均值)150g | 100 | 袋装一鸣黑米肉松培根手卷饭团(150g) | 面包(均值)150g*100=15kg | ||
| 袋装一鸣青豆米汉堡150g | 干酪汉堡包(普通,夹奶酪,单层肉饼,夹蔬菜,加调料酱)150g | 40 | 袋装一鸣青豆米汉堡(150g) | 干酪汉堡包(普通,夹奶酪,单层肉饼,夹蔬菜,加调料酱)150g*40=6kg | ||
| 一鸣碳烧鸡腿汉堡150g | 干酪汉堡包(普通,夹奶酪,单层肉饼,夹蔬菜,加调料酱)150g | 150 | 袋装一鸣碳烧鸡腿汉堡(150g) | 干酪汉堡包(普通,夹奶酪,单层肉饼,夹蔬菜,加调料酱)150g*150=22.5kg | ||
| 午餐 | 土豆烧肉 | 猪肉(肥瘦)50g/马铃薯20g | 400 | 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*400=20kg | |
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯20g*400=8kg | |||||
| 鱼香肉丝 | 茭白10g/莴笋20g/猪肉(瘦)80g | 400 | 茭白肉(斤) | 茭白10g*400=4kg | ||
| 去皮莴笋.(斤) | 莴笋20g*400=8kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)80g*400=32kg | |||||
| 手撕鸡 | 鸡(均值)500g | 400 | 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)500g*400=200kg | ||
| 大白菜 | 大白菜(均值)200g | 400 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)200g*400=80kg | ||
| 芹菜鸡腿菇 | 蘑菇(鲜蘑)100g/芹菜(白茎)100g | 400 | 鸡腿菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)100g*400=40kg | ||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)100g*400=40kg | |||||
| 双汇午餐肉 | 火腿30g | 400 | 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿30g*400=12kg | ||
| 黄豆炖猪蹄 | 猪蹄100g/黄豆50g | 400 | 热鲜带骨猪蹄脚(斤) | 猪蹄100g*400=40kg | ||
| 水泡黄豆(斤) | 黄豆50g*400=20kg | |||||
| 葱油花斑哈 | 蛤蜊(均值)150g | 400 | 文蛤(斤) | 蛤蜊(均值)150g*400=60kg | ||
| 青椒回锅肉 | 辣椒(青,尖)50g/辣椒(红,尖,干)50g/猪肉(肥瘦)80g | 400 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*400=20kg | ||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)50g*400=20kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*400=32kg | |||||
| 水煮肉片 | 猪肉(瘦)80g/黄豆芽20g | 400 | 热鲜猪全精肉片(斤) | 猪肉(瘦)80g*400=32kg | ||
| 黄豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽20g*400=8kg | |||||
| 椒盐花菜 | 白花菜150g | 400 | 松花菜(斤) | 白花菜150g*400=60kg | ||
| 豆腐蒸咸蛋 | 豆腐(均值)50g/咸鸭蛋50g | 400 | 盒装雪顶绢豆腐(300g) | 豆腐(均值)50g*400=20kg | ||
| 生咸鸭蛋(个) | 咸鸭蛋50g*400=20kg | |||||
| 麻婆豆腐 | 猪肉(肥瘦)20g/豆腐(均值)80g | 400 | 热鲜猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*400=8kg | ||
| 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)80g*400=32kg | |||||
| 豆腐咸菜汤 | 腌雪里红2g/豆腐(均值)10g | 400 | 咸菜(斤) | 腌雪里红2g*400=0.8kg | ||
| 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)10g*400=4kg | |||||
| 沃柑 | 柑桔(均值)33g | 400 | 特级沃柑(80#,约3.3两/个)(斤) | 柑桔(均值)33g*400=13.2kg | ||
| 鱼丸汤 | 鱼丸5g | 400 | 新鲜鱼丸(圆)(斤) | 鱼丸5g*400=2kg | ||
| 联豪牛仔骨115g | 牛肉(肥瘦)115g | 400 | 袋装联豪黑椒牛仔骨(350g) | 牛肉(肥瘦)115g*400=46kg | ||
| 瑞发德咸香劲爆鸡腿堡 | 鸡腿100g | 400 | 袋装瑞发德劲爆鸡腿堡(1kg) | 鸡腿100g*400=40kg | ||
| 香菇菜 | 小白菜50g | 400 | 香菇菜(斤) | 小白菜50g*400=20kg | ||
| 黑椒土豆牛肉 | 马铃薯20g/牛肉(里脊)30g/青蒜5g | 400 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯20g*400=8kg | ||
| 袋装美乐厨精品牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)30g*400=12kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜5g*400=2kg | |||||
| 烤鸡 | 烤鸡330g | 400 | 箱装瑞发德烤鸡(10kg) | 烤鸡330g*400=132kg | ||
| 忆江南奶黄南瓜饼 | 点心糕点(通用)100g | 400 | 袋装忆江南奶黄南瓜饼(800g) | 点心糕点(通用)100g*400=40kg | ||
| 手抓饼 | 烙饼(标准粉)90g | 400 | 袋装安井原味手抓饼(900g,10片) | 烙饼(标准粉)90g*400=36kg | ||
| 千味央厨芝麻球 | 点心糕点(通用)100g | 400 | 袋装千味央厨芝麻球(260g,12个) | 点心糕点(通用)100g*400=40kg | ||
| 哈密瓜 | 哈蜜瓜100g | 400 | 特级哈密瓜(约4斤/个)(斤) | 哈蜜瓜100g*400=40kg | ||
| 晚餐 | 鹌鹑蛋烧肉 | 鹌鹑蛋60g/猪肉(肥瘦)80g | 400 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋60g*400=24kg | |
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*400=32kg | |||||
| 龙骨脆 | 鸡(均值)30g | 400 | 袋装瑞发德龙骨脆(2.5kg) | 鸡(均值)30g*400=12kg | ||
| 黑椒土豆牛柳 | 马铃薯100g/辅料制品(通用)230g/牛肉(里脊)200g | 400 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯100g*400=40kg | ||
| 袋装李锦记黑椒汁(230g) | 辅料制品(通用)230g*400=92kg | |||||
| 袋装麦子妈蚝油牛柳(300g) | 牛肉(里脊)200g*400=80kg | |||||
| 红烧鸡块 | 鸡(均值)100g | 400 | 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*400=40kg | ||
| 对虾 | 对虾100g | 400 | 对虾(活)(50只左右)(斤) | 对虾100g*400=40kg | ||
| 叉烧豆腐 | 豆腐(均值)80g | 400 | 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)80g*400=32kg | ||
| 韭菜豆芽 | 韭菜20g/黄豆芽30g | 400 | 韭菜(斤) | 韭菜20g*400=8kg | ||
| 绿豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽30g*400=12kg | |||||
| 海带结炖仔排 | 猪小排50g/海带30g | 400 | 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排50g*400=20kg | ||
| 海带结(斤) | 海带30g*400=12kg | |||||
| 糖醋排骨 | 冰糖50g/猪小排100g | 400 | 黄冰糖(斤) | 冰糖50g*400=20kg | ||
| 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排100g*400=40kg | |||||
| 咸菜肉末豆腐 | 猪肉(肥瘦)100g/咸鸭蛋100g/鸡蛋(均值)100g | 400 | 热鲜猪肉五花肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*400=40kg | ||
| 生咸鸭蛋(个) | 咸鸭蛋100g*400=40kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)100g*400=40kg | |||||
| 盐水西兰花 | 西兰花100g | 400 | 西兰花(斤) | 西兰花100g*400=40kg | ||
| 大白菜 | 大白菜(均值)200g | 400 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)200g*400=80kg | ||
| 香蕉 | 香蕉20g | 400 | 国产香蕉(斤) | 香蕉20g*400=8kg | ||
| 西红柿蛋汤 | 番茄100g/鸡蛋(均值)50g | 400 | 西红柿(斤) | 番茄100g*400=40kg | ||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*400=20kg | |||||
| 学子膳卡兹脆鸡排 | 鸡排80g | 400 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排80克(2.5kg,31片每包) | 鸡排80g*400=32kg | ||
| 鱼香肉丝 | 猪肉(瘦)80g/茭白10g/莴笋20g | 400 | 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)80g*400=32kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白10g*400=4kg | |||||
| 去皮莴笋.(斤) | 莴笋20g*400=8kg | |||||
| 子排 | 猪小排50g | 400 | 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排50g*400=20kg | ||
| 椒盐花菜 | 白花菜150g | 400 | 松花菜(斤) | 白花菜150g*400=60kg | ||
| 红烧东坡肉 | 猪肉(肥瘦)100g | 400 | 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*400=40kg | ||
| 安益汉堡胚面包配沙拉 | 辅料制品(通用)20g/面包(均值)330g | 400 | 袋装百利美味沙拉酱(1kg) | 辅料制品(通用)20g*400=8kg | ||
| 袋装安益汉堡胚面包(330g) | 面包(均值)330g*400=132kg | |||||
| 鸡蛋炒年糕 | 年糕50g/鸡蛋(均值)20g | 400 | 年糕(切片)(斤) | 年糕50g*400=20kg | ||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)20g*400=8kg | |||||
| 安井灌汤小笼包288g | 包子(猪肉馅)144g | 400 | 袋装安井灌汤小笼包(288g,12只) | 包子(猪肉馅)144g*400=57.6kg | ||
| 惠发炸牛奶300g | 小麦粉(标准粉)150g | 400 | 袋装惠发炸牛奶(300g) | 小麦粉(标准粉)150g*400=60kg | ||
| 2026-04-08 星期三 | 早餐 | 汤面 | 猪肉(肥瘦)100g/粉条200g/猪骨200g/粉丝200g/米粉200g/籼米粉(干,细)100g/牛肉(肥瘦)100g/面条(均值)150g/猪肉(腿)100g | 200 | 热鲜猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*200=20kg |
| 米粉条(斤) | 粉条200g*200=40kg | |||||
| 热鲜猪筒骨(斤) | 猪骨200g*200=40kg | |||||
| 干粉丝(包装打标)(斤) | 粉丝200g*200=40kg | |||||
| 鲜米粉(斤) | 米粉200g*200=40kg | |||||
| 袋装绿鹿粉干(中粗)(2.5kg) | 籼米粉(干,细)100g*200=20kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)100g*200=20kg | |||||
| 鲜细圆面(斤) | 面条(均值)150g*200=30kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)100g*200=20kg | |||||
| 汤面2 | 面条(均值)100g/牛肉(肥瘦)200g | 200 | 鲜扁面(斤) | 面条(均值)100g*200=20kg | ||
| 袋装日欣撒尿牛丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)200g*200=40kg | |||||
| 面条汤底 | 米粉20g/牛肉(肥瘦)20g/猪肉(腿)50g/猪骨200g/油豆腐10g/梅干菜20g/面条(均值)50g/鱼丸30g | 200 | 鲜米粉(斤) | 米粉20g*200=4kg | ||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)20g*200=4kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)50g*200=10kg | |||||
| 热鲜猪筒骨(斤) | 猪骨200g*200=40kg | |||||
| 雪顶油方(斤) | 油豆腐10g*200=2kg | |||||
| 梅干菜(好)(包装打标)(斤) | 梅干菜20g*200=4kg | |||||
| 鲜粗面(斤) | 面条(均值)50g*200=10kg | |||||
| 袋装四号码头鱼籽福袋(1.5kg) | 鱼丸30g*200=6kg | |||||
| 奶黄包紫薯包 | 小麦粉(标准粉)30g/包子30g | 200 | 袋装安井紫薯包(360g,12只) | 小麦粉(标准粉)30g*200=6kg | ||
| 袋装安井奶黄包(360g,12只) | 包子30g*200=6kg | |||||
| 安井灌汤小笼包288g | 包子(猪肉馅)144g | 200 | 袋装安井灌汤小笼包(288g,12只) | 包子(猪肉馅)144g*200=28.8kg | ||
| 尖叫 | 饮料(通用)550g | 360 | 瓶装尖叫饮料(550ml) | 饮料(通用)550g*360=198kg | ||
| 瓶装康师傅柠檬口味冰红茶250ml | 红茶250g | 240 | 瓶装康师傅柠檬口味冰红茶(250ml) | 红茶250g*240=60kg | ||
| 瓶装康师傅茉莉清茶500ml | 饮料(通用)500g | 300 | 瓶装康师傅茉莉清茶(500ml) | 饮料(通用)500g*300=150kg | ||
| 202509早餐 | 豆浆粉160g/粉丝300g/鸡蛋(均值)50g/面条(均值)300g/小白菜100g/鸡蛋(均值)100g/馒头(均值)50g/黑米300g/小白菜10g/挂面(均值)120g/糯米(均值)100g/小葱10g/馒头(均值)20g/面条(均值)300g/油菜心100g/油条50g/粳米(标一)300g/小麦粉(标准粉)85g/饺子皮40g/虾米5g/挂面(均值)130g/牛乳(均值)120g/馄饨50g/猪肉(瘦)100g/猪肉(肥瘦)20g/猪大排100g/香菇贡丸20g | 200 | 袋装永和豆浆粉(350g) | 豆浆粉160g*200=32kg | ||
| 干粉丝(包装打标)(斤) | 粉丝300g*200=60kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*200=10kg | |||||
| 鲜细面(斤) | 面条(均值)300g*200=60kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜100g*200=20kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)100g*200=20kg | |||||
| 袋装安井红糖馒头(800g) | 馒头(均值)50g*200=10kg | |||||
| 紫米(包装打标)(斤) | 黑米300g*200=60kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜10g*200=2kg | |||||
| 筒装冀南香鸡蛋风味挂面(900g) | 挂面(均值)120g*200=24kg | |||||
| 糯米(包装打标)(斤) | 糯米(均值)100g*200=20kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱10g*200=2kg | |||||
| 袋装安井红糖馒头(400g) | 馒头(均值)20g*200=4kg | |||||
| 鲜扁面(斤) | 面条(均值)300g*200=60kg | |||||
| 广东菜心(斤) | 油菜心100g*200=20kg | |||||
| 袋装三全酥脆油条(800g,20根) | 油条50g*200=10kg | |||||
| 袋装鑫茂盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)300g*200=60kg | |||||
| 袋装快鹿素菜包(850g,10只) | 小麦粉(标准粉)85g*200=17kg | |||||
| 水饺皮(斤) | 饺子皮40g*200=8kg | |||||
| 一级虾米(包装打标)(斤) | 虾米5g*200=1kg | |||||
| 筒装冀南香鸡蛋风味挂面(900g) | 挂面(均值)130g*200=26kg | |||||
| 罐装旺仔牛奶(245ml) | 牛乳(均值)120g*200=24kg | |||||
| 袋装快鹿温州大馄饨(90g) | 馄饨50g*200=10kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)100g*200=20kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*200=4kg | |||||
| 热鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排100g*200=20kg | |||||
| 袋装安井香菇贡丸(2.5kg) | 香菇贡丸20g*200=4kg | |||||
| 202511早餐 | 烧麦50g/包子30g/馄饨90g/小麦粉(标准粉)85g/饺子20g/包子(猪肉馅)90g/点心糕点(通用)21g/油条40g | 200 | 袋装安井糯米烧麦(1kg) | 烧麦50g*200=10kg | ||
| 袋装安井奶黄包(360g,12只) | 包子30g*200=6kg | |||||
| 袋装快鹿温州大馄饨(90g) | 馄饨90g*200=18kg | |||||
| 袋装快鹿素菜包(850g,10只) | 小麦粉(标准粉)85g*200=17kg | |||||
| 袋装思念蒸煎饺(玉米蔬菜猪肉)(1kg) | 饺子20g*200=4kg | |||||
| 袋装快鹿猪肉包(720g,8只) | 包子(猪肉馅)90g*200=18kg | |||||
| 袋装千味央厨芝麻球(260g,12个) | 点心糕点(通用)21g*200=4.2kg | |||||
| 袋装过路人油条酥(2.5Kg) | 油条40g*200=8kg | |||||
| 一鸣经典肉松面包75g | 面包(均值)75g | 50 | 袋装一鸣经典肉松面包(75g) | 面包(均值)75g*50=3.75kg | ||
| 一鸣御饭团海苔鸡排饭团130g | 糯米饭团130g | 350 | 袋装一鸣御饭团海苔鸡排饭团(130g) | 糯米饭团130g*350=45.5kg | ||
