| 潘桥中学学生(2026-04-13至2026-04-19)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-13 星期一 | 午餐 | 东坡肉牛柳蒸蛋青菜套餐 | 猪肉(腿)20g/梨(均值)50g/牛肉(里脊)70g/木耳(干)5g/马铃薯60g/牛乳(均值)130g/猪肉(腿)125g/大白菜(青白口)125g/鸡蛋(均值)100g | 1560 | 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*1560=31.2kg |
| 黄冠梨(斤) | 梨(均值)50g*1560=78kg | |||||
| 袋装乔一诺原味牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)70g*1560=109.2kg | |||||
| 二级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)5g*1560=7.8kg | |||||
| 大土豆(斤) | 马铃薯60g*1560=93.6kg | |||||
| 盒装未来星儿童成长牛奶(190ml) | 牛乳(均值)130g*1560=202.8kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)125g*1560=195kg | |||||
| 上海青(斤) | 大白菜(青白口)125g*1560=195kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)100g*1560=156kg | |||||
| 2026-04-14 星期二 | 午餐 | 辣子鸡丸子南瓜黄叶菜套餐 | 南瓜90g/甘薯(红心)40g/香菇贡丸30g/柑桔(均值)135g/鱼丸30g/大白菜(均值)120g/牛肉(肥瘦)30g/胡萝卜(红)5g/素大肠30g/善酿酒25g/黑芝麻汤圆30g/鸡(均值)120g | 1560 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜90g*1560=140.4kg |
| 番薯(斤) | 甘薯(红心)40g*1560=62.4kg | |||||
| 袋装安井香菇贡丸(2.5kg) | 香菇贡丸30g*1560=46.8kg | |||||
| 桔子(斤) | 柑桔(均值)135g*1560=210.6kg | |||||
| 袋装安井包心鱼丸(2.5kg) | 鱼丸30g*1560=46.8kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)120g*1560=187.2kg | |||||
| 袋装海霸王撒尿牛丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)30g*1560=46.8kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1560=7.8kg | |||||
| 雪顶素肠(斤) | 素大肠30g*1560=46.8kg | |||||
| 瓶装孝感米婆婆酒酿(900g) | 善酿酒25g*1560=39kg | |||||
| 袋装思念黑芝麻汤圆(2.5kg) | 黑芝麻汤圆30g*1560=46.8kg | |||||
| 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)120g*1560=187.2kg | |||||
| 2026-04-15 星期三 | 午餐 | 咕咾肉肉丝玉米娃娃菜套餐 | 牛乳(均值)130g/竹笋50g/娃娃菜110g/胡萝卜(红)20g/素大肠20g/鸡(均值)80g/玉米(鲜)120g/赤小豆15g/菠萝50g/猪肉(瘦)50g/糯米(均值)35g/木耳(干)25g | 1560 | 盒装未来星儿童成长牛奶(190ml) | 牛乳(均值)130g*1560=202.8kg |
| 袋装清水笋丝(2.5kg) | 竹笋50g*1560=78kg | |||||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜110g*1560=171.6kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*1560=31.2kg | |||||
| 雪顶素肠(斤) | 素大肠20g*1560=31.2kg | |||||
| 袋装瑞发德咕咾肉(2.5kg) | 鸡(均值)80g*1560=124.8kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)120g*1560=187.2kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆15g*1560=23.4kg | |||||
| 菠萝(去皮)(斤) | 菠萝50g*1560=78kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)50g*1560=78kg | |||||
| 昌旺糯米(包装打标)(斤) | 糯米(均值)35g*1560=54.6kg | |||||
| 二级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)25g*1560=39kg | |||||
| 2026-04-16 星期四 | 午餐 | 龙骨脆毛血旺鱼块鸡蛋套餐 | 黄豆芽10g/草鱼100g/哈蜜瓜40g/千张10g/牛肚30g/菠萝50g/鸡(均值)130g/火腿20g/香蕉130g/猪肉(里脊)50g/鸡蛋(均值)50g/金针菇10g/番茄70g | 1560 | 黄豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽10g*1560=15.6kg |
| 草鱼(斤) | 草鱼100g*1560=156kg | |||||
| 哈密瓜(黄皮)(斤) | 哈蜜瓜40g*1560=62.4kg | |||||
| 雪顶厚千张(斤) | 千张10g*1560=15.6kg | |||||
| 盒装冻品先生毛肚(200g) | 牛肚30g*1560=46.8kg | |||||
| 菠萝(去皮)(斤) | 菠萝50g*1560=78kg | |||||
| 袋装瑞发德龙骨脆(2.5kg) | 鸡(均值)130g*1560=202.8kg | |||||
| 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿20g*1560=31.2kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉130g*1560=202.8kg | |||||
| 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)50g*1560=78kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1560=78kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇10g*1560=15.6kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄70g*1560=109.2kg | |||||
| 2026-04-17 星期五 | 午餐 | 仔排平菇炒肉狮子头土豆丝套餐 | 肉丸120g/绿豆25g/猪肉(肥瘦)40g/牛乳(均值)120g/平菇90g/彩椒15g/猪小排125g/甜椒15g/马铃薯105g | 1560 | 袋装东瓯肉丸(2.5kg) | 肉丸120g*1560=187.2kg |
| 袋装东北精选绿豆(包装打标)(22.5kg) | 绿豆25g*1560=39kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*1560=62.4kg | |||||
| 瓶装认养一头牛学生饮用奶(纯牛奶)(200ml) | 牛乳(均值)120g*1560=187.2kg | |||||
| 平菇(斤) | 平菇90g*1560=140.4kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒15g*1560=23.4kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排125g*1560=195kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒15g*1560=23.4kg | |||||
| 大土豆(斤) | 马铃薯105g*1560=163.8kg | |||||
[菜谱]潘桥中学学生(2026-04-13至2026-04-19)
发布时间: 2026-04-07 17:57:33



