| 第二实验中学学生(2026-04-07至2026-04-10)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-07 星期二 | 午餐 | 鸡翅中z | 鸡翅108g | 1298 | 袋装宇飞鸡翅中(双骨)(1kg) | 鸡翅108g*1298=140.184kg |
| W牛腩土豆 | 牛肉(肥瘦)70g | 1298 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)70g*1298=90.86kg | ||
| z千夜豆腐 | 豆腐(均值)52g | 1298 | 袋装安井千夜豆腐(2kg) | 豆腐(均值)52g*1298=67.496kg | ||
| S菜心 | 油菜心30g | 1298 | 广东菜心(斤) | 油菜心30g*1298=38.94kg | ||
| 海带豆芽 | 黄豆芽57g | 1298 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽57g*1298=73.986kg | ||
| 椰果汤 | 白砂糖50g | 1298 | 瓶装大拇指冰糖椰果(2.5kg) | 白砂糖50g*1298=64.9kg | ||
| 晚餐 | w东坡肉 | 猪肉(肥瘦)56g | 1060 | 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)56g*1060=59.36kg | |
| w蒜蓉扇贝 | 扇贝(鲜)200g | 1060 | 袋装亚洲渔港蒜蓉粉丝扇贝(200g,6个) | 扇贝(鲜)200g*1060=212kg | ||
| 2鳕鱼块z | 鱼丸30g | 1060 | 袋装安井仿鳕鱼块(2.5kg) | 鱼丸30g*1060=31.8kg | ||
| S油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)30g | 1060 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)30g*1060=31.8kg | ||
| w豆角 | 豇豆67g | 1060 | 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆67g*1060=71.02kg | ||
| 鮸鱼丸汤 | 鱼丸25g | 1060 | 鮸鱼鱼丸(斤) | 鱼丸25g*1060=26.5kg | ||
| 2026-04-08 星期三 | 午餐 | w麻辣豆腐 | 豆腐(均值)90g | 1298 | 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)90g*1298=116.82kg |
| 地道肠 | 火腿70g | 1298 | 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿70g*1298=90.86kg | ||
| S大白菜 | 大白菜(均值)30g | 1298 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)30g*1298=38.94kg | ||
| 带鱼z | 带鱼102g | 1298 | 1斤左右冰冻带鱼(斤) | 带鱼102g*1298=132.396kg | ||
| 芋圆汤 | 汤圆16g | 1298 | 袋装冻品先生缤纷大芋圆(500g) | 汤圆16g*1298=20.768kg | ||
| z红烧大排 | 猪大排64g | 1298 | 袋装学子膳过油猪排(3000g,50片) | 猪大排64g*1298=83.072kg | ||
| 一鸣牛奶 | 牛乳(均值)200g | 1298 | 盒装一鸣醇奶家纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*1298=259.6kg | ||
| 晚餐 | 小排 | 猪小排125g | 1060 | 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排125g*1060=132.5kg | |
| z手撕柠檬鸡 | 鸡(均值)120g | 1060 | 新鲜杀白三黄鸡(公,去内脏)(斤) | 鸡(均值)120g*1060=127.2kg | ||
| w牛肉丸 | 牛肉(肥瘦)45g | 1060 | 袋装海霸王撒尿牛丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)45g*1060=47.7kg | ||
| w肉炒莴笋 | 莴笋83g | 1060 | 去皮莴笋.(斤) | 莴笋83g*1060=87.98kg | ||
| s油冬菜 | 小白菜50g | 1060 | 油冬菜(斤) | 小白菜50g*1060=53kg | ||
| zS四喜瘦丸子汤z | 猪肉(肥瘦)30g | 1060 | 袋装大成四喜丸子(2.5kg) | 猪肉(肥瘦)30g*1060=31.8kg | ||
| 2026-04-09 星期四 | 午餐 | W水煮肉片 | 猪肉(里脊)75g | 1298 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)75g*1298=97.35kg |
| 2茄子z | 茄子(均值)110g | 1298 | 茄子(斤) | 茄子(均值)110g*1298=142.78kg | ||
| Z蒜蓉花甲 | 花蛤蜊110g | 1298 | 花甲(斤) | 花蛤蜊110g*1298=142.78kg | ||
| 鸡翅根x | 鸡翅159g | 1298 | 袋装博大鸡翅根(1kg,大号约13个) | 鸡翅159g*1298=206.382kg | ||
| Z黄叶菜 | 大白菜(均值)50g | 1298 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)50g*1298=64.9kg | ||
| w南瓜汤 | 南瓜50g | 1298 | 老南瓜(斤) | 南瓜50g*1298=64.9kg | ||
| 香蕉z | 香蕉201g | 1298 | 国产香蕉(斤) | 香蕉201g*1298=260.898kg | ||
| 晚餐 | W鸡腿堡 | 鸡腿95g | 1060 | 袋装正点咔啦鸡腿堡(90g*25) | 鸡腿95g*1060=100.7kg | |
| 2肉炒笋干z | 笋干46g | 1060 | 水发笋干(湿笋干)(斤) | 笋干46g*1060=48.76kg | ||
| w西红柿炒蛋 | 番茄90g | 1060 | 西红柿(斤) | 番茄90g*1060=95.4kg | ||
| w土豆丝 | 马铃薯78g | 1060 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯78g*1060=82.68kg | ||
| w油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)65g | 1060 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)65g*1060=68.9kg | ||
| 小排玉米汤z | 玉米(鲜)53g | 1060 | 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)53g*1060=56.18kg | ||
| 2026-04-10 星期五 | 午餐 | z调理对翅 | 鸡翅90g | 1298 | 袋装瑞发德调理对翅(930g,10对) | 鸡翅90g*1298=116.82kg |
| W山药炖排骨 | 猪小排100g | 1298 | 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排100g*1298=129.8kg | ||
| W卤鱼豆腐 | 鱼豆腐65g | 1298 | 袋装龙富港鱼之趣鱼豆腐(2kg) | 鱼豆腐65g*1298=84.37kg | ||
| z菜籽头 | 小白菜69g | 1298 | 菜籽头(斤) | 小白菜69g*1298=89.562kg | ||
| z芹菜豆芽 | 黄豆芽57g | 1298 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽57g*1298=73.986kg | ||
| 燕麦汤 | 燕麦片20g | 1298 | 燕麦米(包装打标)(斤) | 燕麦片20g*1298=25.96kg | ||
| 润纯牛奶 | 牛乳(均值)200g | 1298 | 瓶装认养一头牛学生饮用奶(纯牛奶)(200ml) | 牛乳(均值)200g*1298=259.6kg | ||
| 晚餐 | z猪蹄焖板栗 | 猪蹄110g | 1060 | 热鲜猪蹄膀(斤) | 猪蹄110g*1060=116.6kg | |
| w避风塘扇子骨 | 猪扇子骨90g | 1060 | 袋装冻品先生手抓扇子骨(800g) | 猪扇子骨90g*1060=95.4kg | ||
| z梅干菜焗虾 | 对虾70g | 1060 | 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾70g*1060=74.2kg | ||
| 2咸鸭蛋z | 咸鸭蛋50g | 1060 | 生咸鸭蛋(个) | 咸鸭蛋50g*1060=53kg | ||
| w黄帝菜 | 茼蒿50g | 1060 | 皇帝菜(斤) | 茼蒿50g*1060=53kg | ||
| 2绿豆z | 绿豆18g | 1060 | 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆18g*1060=19.08kg | ||
[菜谱]第二实验中学学生(2026-04-07至2026-04-10)
发布时间: 2026-04-07 16:26:33



