| 郭溪三小学生(2026-04-13至2026-04-19)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-13 星期一 | 午餐 | 2号学生套餐 | 甜椒10g/玉米淀粉8g/胡萝卜(红)5g/猪蹄82g/辅料制品(通用)1g/马铃薯85g/青蒜1.7g/淀粉(马铃薯)4g/鱼豆腐35g/黄豆37.1g/五香粉2g/猪肉(腿)11g/黄鱼(小黄花鱼)75g | 1226 | 青圆椒(斤) | 甜椒10g*1226=12.26kg |
| 玉米淀粉(包装打标)(斤) | 玉米淀粉8g*1226=9.808kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1226=6.13kg | |||||
| 热鲜猪蹄尖(斤) | 猪蹄82g*1226=100.532kg | |||||
| 袋装家乐香蒜裹粉调味料(800g) | 辅料制品(通用)1g*1226=1.226kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯85g*1226=104.21kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜1.7g*1226=2.0842kg | |||||
| 散装生粉(包装打标)(斤) | 淀粉(马铃薯)4g*1226=4.904kg | |||||
| 袋装溢名特色鱼饼(700g,20个) | 鱼豆腐35g*1226=42.91kg | |||||
| 水泡黄豆(斤) | 黄豆37.1g*1226=45.4846kg | |||||
| 袋装百味佳香脆炸粉(1.2kg) | 五香粉2g*1226=2.452kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮后腿肉丝(斤) | 猪肉(腿)11g*1226=13.486kg | |||||
| 1.5两左右新鲜子梅鱼(杀净,杀前1.5两左右)(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)75g*1226=91.95kg | |||||
| 君乐宝牛奶 | 牛乳(均值)125g | 1226 | 盒装君乐宝双活学生饮用纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1226=153.25kg | ||
| 2026-04-14 星期二 | 午餐 | 20号学生套餐 | 韭菜3g/芥菜8g/油豆腐10g/猪皮12g/黄豆芽65g/青蒜3g/淀粉(小麦)8g/大白菜(均值)100g/豆腐干(香干)50g/炼乳(甜,罐头)20g/小葱1g/鸡翅63g/全脂加糖奶粉3g/大蒜1.5g/牛肉(瘦)50g/猪肉(腿)15g/胡萝卜(红)3g | 1226 | 韭菜(斤) | 韭菜3g*1226=3.678kg |
| 咸芥菜(斤) | 芥菜8g*1226=9.808kg | |||||
| 雪顶小油泡(斤) | 油豆腐10g*1226=12.26kg | |||||
| 发皮油发(斤) | 猪皮12g*1226=14.712kg | |||||
| 绿豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽65g*1226=79.69kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜3g*1226=3.678kg | |||||
| 西米(包装打标)(斤) | 淀粉(小麦)8g*1226=9.808kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*1226=122.6kg | |||||
| 雪顶香干(斤) | 豆腐干(香干)50g*1226=61.3kg | |||||
| 罐装熊猫炼乳(350g) | 炼乳(甜,罐头)20g*1226=24.52kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱1g*1226=1.226kg | |||||
| 袋装瑞发德黑椒扒翅(2.5kg,40个) | 鸡翅63g*1226=77.238kg | |||||
| 袋装江心牌全脂甜奶粉(400g) | 全脂加糖奶粉3g*1226=3.678kg | |||||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜1.5g*1226=1.839kg | |||||
| 牛肉切丝(斤) | 牛肉(瘦)50g*1226=61.3kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮后腿肉丝(斤) | 猪肉(腿)15g*1226=18.39kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*1226=3.678kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉100g | 1226 | 国产香蕉(斤) | 香蕉100g*1226=122.6kg | ||
| 2026-04-15 星期三 | 午餐 | 19号学生套餐 | 带鱼100g/青蒜5g/酥皮糕点42g/猪肉(肥瘦)30g/赤小豆50g/鸡蛋(均值)70g/猪小排80g/番茄75g/竹笋38g | 1226 | 1斤左右新鲜带鱼(斤) | 带鱼100g*1226=122.6kg |
| 青大蒜(斤) | 青蒜5g*1226=6.13kg | |||||
| 袋装亚洲之星金丝香芋酥(200g,10枚) | 酥皮糕点42g*1226=51.492kg | |||||
| 菜丸子(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*1226=36.78kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆50g*1226=61.3kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)70g*1226=85.82kg | |||||
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排80g*1226=98.08kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄75g*1226=91.95kg | |||||
| 袋装烤笋哥玉笋片(2.5kg) | 竹笋38g*1226=46.588kg | |||||
| 2026-04-16 星期四 | 午餐 | 18号学生套餐 | 南瓜15g/白花菜125g/芹菜(白茎)6g/鸡(均值)50g/大蒜1.5g/小葱2g/胡萝卜(红)3g/鮸鱼80g/可乐5g/枣(干)3g/鸡翅100g/银耳(干)10g | 1226 | 老南瓜(去皮)(斤) | 南瓜15g*1226=18.39kg |
| 松花菜(斤) | 白花菜125g*1226=153.25kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)6g*1226=7.356kg | |||||
| 袋装大成脆香鸡(2.5kg) | 鸡(均值)50g*1226=61.3kg | |||||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜1.5g*1226=1.839kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱2g*1226=2.452kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*1226=3.678kg | |||||
| 1.5两左右新鲜鮸鱼片(斤) | 鮸鱼80g*1226=98.08kg | |||||
| 瓶装可口可乐(2L) | 可乐5g*1226=6.13kg | |||||
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)3g*1226=3.678kg | |||||
| 袋装宇飞鸡翅中(双骨)(1kg) | 鸡翅100g*1226=122.6kg | |||||
| 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)10g*1226=12.26kg | |||||
| 沃柑 | 柑桔(均值)50g | 1226 | 特级沃柑(80#,约3.3两/个)(斤) | 柑桔(均值)50g*1226=61.3kg | ||
| 2026-04-17 星期五 | 午餐 | 17号学生套餐 | 玉米淀粉20g/猪肉(腿)10g/淀粉(小麦)8g/腌雪里红30g/辅料制品(通用)10g/炼乳(甜,罐头)20g/鸡(均值)90g/十三香15g/全脂加糖奶粉3g/青蒜5g/五香粉10g/虾皮1g/猪肉(腿)12.5g/胡萝卜(红)5g/猪小排100g/鸡蛋(均值)50g/甘蓝125g/马铃薯35g | 1226 | 袋装玉米淀粉(包装打标)(50斤) | 玉米淀粉20g*1226=24.52kg |
| 热鲜猪肉去皮前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)10g*1226=12.26kg | |||||
| 西米(包装打标)(斤) | 淀粉(小麦)8g*1226=9.808kg | |||||
| 咸菜(斤) | 腌雪里红30g*1226=36.78kg | |||||
| 袋装家乐香蒜裹粉调味料(800g) | 辅料制品(通用)10g*1226=12.26kg | |||||
| 罐装熊猫炼乳(350g) | 炼乳(甜,罐头)20g*1226=24.52kg | |||||
| 新鲜杀白三黄鸡(公,去内脏)(斤) | 鸡(均值)90g*1226=110.34kg | |||||
| 袋装妙多新奥尔良腌料(1kg) | 十三香15g*1226=18.39kg | |||||
| 袋装江心牌全脂甜奶粉(400g) | 全脂加糖奶粉3g*1226=3.678kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜5g*1226=6.13kg | |||||
| 袋装百味佳香脆炸粉(1.2kg) | 五香粉10g*1226=12.26kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮1g*1226=1.226kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉丝(斤) | 猪肉(腿)12.5g*1226=15.325kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1226=6.13kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排100g*1226=122.6kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1226=61.3kg | |||||
| 牛心包(斤) | 甘蓝125g*1226=153.25kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯35g*1226=42.91kg | |||||
| 一鸣酸奶 | 酸奶(均值)100g | 1226 | 杯装君乐宝风味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*1226=122.6kg | ||
[菜谱]郭溪三小学生(2026-04-13至2026-04-19)
发布时间: 2026-04-07 16:09:13



