| 郭溪三小教师(2026-04-13至2026-04-19)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-13 星期一 | 早餐 | 2号教师套餐 | 淀粉(马铃薯)10g/娃娃菜100g/猪小排100g/鸡蛋(均值)50g/猪肝30g/猪肉(腿)20g/鸡(均值)125g/韭菜12g/花生仁(生)10g/黄豆芽90g/黄瓜30g/花蛤蜊85g | 91 | 散装生粉(包装打标)(斤) | 淀粉(马铃薯)10g*91=0.91kg |
| 袋装娃娃菜(包) | 娃娃菜100g*91=9.1kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排100g*91=9.1kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*91=4.55kg | |||||
| 热鲜猪肝(斤) | 猪肝30g*91=2.73kg | |||||
| 热鲜带皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*91=1.82kg | |||||
| 新鲜杀白三黄鸡(公,去内脏)(斤) | 鸡(均值)125g*91=11.375kg | |||||
| 韭菜(斤) | 韭菜12g*91=1.092kg | |||||
| 花生米(去衣)(包装打标)(斤) | 花生仁(生)10g*91=0.91kg | |||||
| 绿豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽90g*91=8.19kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜30g*91=2.73kg | |||||
| 花甲(斤) | 花蛤蜊85g*91=7.735kg | |||||
| 周一教师早餐粗粮 点心料头 | 玉米(鲜)32g/牛肉(瘦)11g/馒头(均值)5g/小白菜50g/面条(均值)16g/韭菜3g/绿豆芽11g/包子5g/甘薯(红心)30g/混糖糕点5g | 91 | 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)32g*91=2.912kg | ||
| 牛肉切丝(斤) | 牛肉(瘦)11g*91=1.001kg | |||||
| 袋装五丰玉米刀切(450g,18只) | 馒头(均值)5g*91=0.455kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜50g*91=4.55kg | |||||
| 鲜扁面(斤) | 面条(均值)16g*91=1.456kg | |||||
| 韭菜(斤) | 韭菜3g*91=0.273kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽11g*91=1.001kg | |||||
| 袋装安井金麦流沙包(300g,10只) | 包子5g*91=0.455kg | |||||
| 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)30g*91=2.73kg | |||||
| 袋装安井红糖发糕(400g) | 混糖糕点5g*91=0.455kg | |||||
| 老师早餐鸡蛋面 | 面条(均值)50g | 91 | 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)50g*91=4.55kg | ||
| 老师早餐面条每天下单 | 鸡蛋(均值)82g/猪肉(腿)15g/面条(均值)23g/猪骨7g | 91 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)82g*91=7.462kg | ||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)15g*91=1.365kg | |||||
| 米面(斤) | 面条(均值)23g*91=2.093kg | |||||
| 热鲜猪筒骨(斤) | 猪骨7g*91=0.637kg | |||||
| 2026-04-14 星期二 | 早餐 | 20号学生套餐 | 芥菜8g/油豆腐10g/猪皮12g/黄豆芽65g/青蒜3g/淀粉(小麦)8g/大白菜(均值)100g/豆腐干(香干)50g/炼乳(甜,罐头)20g/小葱1g/鸡翅63g/全脂加糖奶粉3g/大蒜1.5g/牛肉(瘦)50g/猪肉(腿)15g/胡萝卜(红)3g/韭菜3g | 91 | 咸芥菜(斤) | 芥菜8g*91=0.728kg |
| 雪顶小油泡(斤) | 油豆腐10g*91=0.91kg | |||||
| 发皮油发(斤) | 猪皮12g*91=1.092kg | |||||
| 绿豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽65g*91=5.915kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜3g*91=0.273kg | |||||
| 西米(包装打标)(斤) | 淀粉(小麦)8g*91=0.728kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*91=9.1kg | |||||
| 雪顶香干(斤) | 豆腐干(香干)50g*91=4.55kg | |||||
| 罐装熊猫炼乳(350g) | 炼乳(甜,罐头)20g*91=1.82kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱1g*91=0.091kg | |||||
| 袋装瑞发德黑椒扒翅(2.5kg,40个) | 鸡翅63g*91=5.733kg | |||||
| 袋装江心牌全脂甜奶粉(400g) | 全脂加糖奶粉3g*91=0.273kg | |||||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜1.5g*91=0.1365kg | |||||
| 牛肉切丝(斤) | 牛肉(瘦)50g*91=4.55kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮后腿肉丝(斤) | 猪肉(腿)15g*91=1.365kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*91=0.273kg | |||||
| 韭菜(斤) | 韭菜3g*91=0.273kg | |||||
| 老师早餐面条每天下单 | 猪骨7g/鸡蛋(均值)82g/猪肉(腿)15g/面条(均值)23g | 91 | 热鲜猪筒骨(斤) | 猪骨7g*91=0.637kg | ||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)82g*91=7.462kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)15g*91=1.365kg | |||||
| 米面(斤) | 面条(均值)23g*91=2.093kg | |||||
| 周二教师早餐粗粮料头 | 豆腐(均值)21g/包子10g/黑芝麻汤圆8g/包子(猪肉馅)8g/玉米(鲜)33g/蕹菜50g/面条(均值)16g/南瓜33g | 91 | 袋装安井千夜豆腐(2kg) | 豆腐(均值)21g*91=1.911kg | ||
| 袋装安井玉兔包(360g) | 包子10g*91=0.91kg | |||||
| 袋装快鹿麻心馅温州汤圆(180g) | 黑芝麻汤圆8g*91=0.728kg | |||||
| 袋装快鹿猪肉包(720g,8只) | 包子(猪肉馅)8g*91=0.728kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)33g*91=3.003kg | |||||
| 空心菜(斤) | 蕹菜50g*91=4.55kg | |||||
| 鲜扁面(斤) | 面条(均值)16g*91=1.456kg | |||||
| 板栗南瓜(斤) | 南瓜33g*91=3.003kg | |||||
| 老师早餐鸡蛋面 | 面条(均值)50g | 91 | 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)50g*91=4.55kg | ||
| 2026-04-15 星期三 | 早餐 | 19号学生套餐 | 青蒜5g/酥皮糕点42g/猪肉(肥瘦)30g/赤小豆50g/鸡蛋(均值)70g/猪小排80g/番茄75g/竹笋38g/带鱼100g | 91 | 青大蒜(斤) | 青蒜5g*91=0.455kg |
| 袋装亚洲之星金丝香芋酥(200g,10枚) | 酥皮糕点42g*91=3.822kg | |||||
| 菜丸子(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*91=2.73kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆50g*91=4.55kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)70g*91=6.37kg | |||||
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排80g*91=7.28kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄75g*91=6.825kg | |||||
| 袋装烤笋哥玉笋片(2.5kg) | 竹笋38g*91=3.458kg | |||||
| 1斤左右新鲜带鱼(斤) | 带鱼100g*91=9.1kg | |||||
| 周三教师早餐粗粮点心料头 | 芋头33g/饺子8g/西兰花28g/点心糕点(通用)13g/大白菜(均值)21g/青豆玉米8g/米饭(蒸)40g/娃娃菜50g/面条(均值)16g/猪肝16g/包子4g | 91 | 毛芋艿(斤) | 芋头33g*91=3.003kg | ||
| 袋装湾仔码头玉米蔬菜猪肉水饺(720g,36只) | 饺子8g*91=0.728kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花28g*91=2.548kg | |||||
| 袋装安井南瓜饼(400g) | 点心糕点(通用)13g*91=1.183kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)21g*91=1.911kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻美式杂菜(300g) | 青豆玉米8g*91=0.728kg | |||||
| 袋装乌之宝原味乌米饭(600g) | 米饭(蒸)40g*91=3.64kg | |||||
| 袋装娃娃菜(包) | 娃娃菜50g*91=4.55kg | |||||
| 鲜扁面(斤) | 面条(均值)16g*91=1.456kg | |||||
| 热鲜猪肝(斤) | 猪肝16g*91=1.456kg | |||||
| 袋装乐肴居爆汁流沙包(300g) | 包子4g*91=0.364kg | |||||
| 老师早餐面条每天下单 | 猪骨7g/鸡蛋(均值)82g/猪肉(腿)15g/面条(均值)23g | 91 | 热鲜猪筒骨(斤) | 猪骨7g*91=0.637kg | ||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)82g*91=7.462kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)15g*91=1.365kg | |||||
| 米面(斤) | 面条(均值)23g*91=2.093kg | |||||
| 老师早餐鸡蛋面 | 面条(均值)50g | 91 | 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)50g*91=4.55kg | ||
| 2026-04-16 星期四 | 早餐 | 18号学生套餐 | 南瓜15g/可乐5g/芹菜(白茎)6g/鸡(均值)50g/小葱2g/鮸鱼80g/白花菜125g/枣(干)3g/大蒜1.5g/银耳(干)10g/胡萝卜(红)3g/鸡翅100g | 91 | 老南瓜(去皮)(斤) | 南瓜15g*91=1.365kg |
| 瓶装可口可乐(2L) | 可乐5g*91=0.455kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)6g*91=0.546kg | |||||
| 袋装大成脆香鸡(2.5kg) | 鸡(均值)50g*91=4.55kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱2g*91=0.182kg | |||||
| 1.5两左右新鲜鮸鱼片(斤) | 鮸鱼80g*91=7.28kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜125g*91=11.375kg | |||||
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)3g*91=0.273kg | |||||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜1.5g*91=0.1365kg | |||||
| 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)10g*91=0.91kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*91=0.273kg | |||||
| 袋装宇飞鸡翅中(双骨)(1kg) | 鸡翅100g*91=9.1kg | |||||
| 老师早餐面条每天下单 | 猪骨7g/鸡蛋(均值)82g/猪肉(腿)15g/面条(均值)23g | 91 | 热鲜猪筒骨(斤) | 猪骨7g*91=0.637kg | ||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)82g*91=7.462kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)15g*91=1.365kg | |||||
| 米面(斤) | 面条(均值)23g*91=2.093kg | |||||
| 周四教师早餐粗粮加料头 | 面条(均值)16g/芹菜(白茎)5.5g/大白菜(均值)50g/豆腐丝(干)16.5g/烧麦7g/马铃薯32g/点心糕点(通用)54g/玉米(鲜)32g/混糖糕点4.3g | 91 | 鲜扁面(斤) | 面条(均值)16g*91=1.456kg | ||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)5.5g*91=0.5005kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)50g*91=4.55kg | |||||
| 雪顶细干丝(斤) | 豆腐丝(干)16.5g*91=1.5015kg | |||||
| 袋装安井猪肉糯米烧麦(300g,10只) | 烧麦7g*91=0.637kg | |||||
| 小土豆(斤) | 马铃薯32g*91=2.912kg | |||||
| 袋装笑脸大芝麻球(2.25kg) | 点心糕点(通用)54g*91=4.914kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)32g*91=2.912kg | |||||
| 袋装安井红糖发糕(400g) | 混糖糕点4.3g*91=0.3913kg | |||||
| 老师早餐鸡蛋面 | 面条(均值)50g | 91 | 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)50g*91=4.55kg | ||
| 2026-04-17 星期五 | 早餐 | 17号教师套餐 | 西兰花70g/青蒜5g/五香豆豉3g/辣椒(红,尖,干)15g/猪肉(腿)13g/胡萝卜(红)5g/黄酱5g/娃娃菜100g/白萝卜100g/马铃薯35g/猪小排100g/带鱼100g/对虾70g/鸡胸脯肉35g/腌雪里红30g/淀粉(马铃薯)5g/洋葱5g/蘑菇(鲜蘑)35g/鸡(均值)90g/全料蒸肉粉10g/小葱1g | 91 | 西兰花(斤) | 西兰花70g*91=6.37kg |
| 青大蒜(斤) | 青蒜5g*91=0.455kg | |||||
| 瓶装老干妈豆豉酱(280g) | 五香豆豉3g*91=0.273kg | |||||
| 袋装黄飞鸿香脆椒(308g) | 辣椒(红,尖,干)15g*91=1.365kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉片(斤) | 猪肉(腿)13g*91=1.183kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*91=0.455kg | |||||
| 瓶装李锦记沙茶酱(198g) | 黄酱5g*91=0.455kg | |||||
| 袋装娃娃菜(包) | 娃娃菜100g*91=9.1kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜100g*91=9.1kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯35g*91=3.185kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排100g*91=9.1kg | |||||
| 1斤左右新鲜带鱼(斤) | 带鱼100g*91=9.1kg | |||||
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾70g*91=6.37kg | |||||
| 箱装大成鸡胸肉(10kg) | 鸡胸脯肉35g*91=3.185kg | |||||
| 咸菜(斤) | 腌雪里红30g*91=2.73kg | |||||
| 袋装凤球唛马铃薯淀粉(2.5kg) | 淀粉(马铃薯)5g*91=0.455kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*91=0.455kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)35g*91=3.185kg | |||||
| 新鲜杀白三黄鸡(公,去内脏)(斤) | 鸡(均值)90g*91=8.19kg | |||||
| 袋装孔师傅五香蒸肉米粉(125g) | 全料蒸肉粉10g*91=0.91kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱1g*91=0.091kg | |||||
| 老师早餐面条每天下单 | 猪肉(腿)15g/面条(均值)23g/猪骨7g/鸡蛋(均值)82g | 91 | 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)15g*91=1.365kg | ||
| 米面(斤) | 面条(均值)23g*91=2.093kg | |||||
| 热鲜猪筒骨(斤) | 猪骨7g*91=0.637kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)82g*91=7.462kg | |||||
| 周五教师早餐粗粮加料头 | 籼米粉(干,细)50g/包子5g/油条15g/包子(猪肉馅)5g/馒头(均值)14g/鸡(均值)25g/甘蓝50g/甘薯(红心)35g/小白菜50g/玉米(鲜)35g | 91 | 袋装霞王粉干(5kg) | 籼米粉(干,细)50g*91=4.55kg | ||
| 袋装安井豆沙包(360g,12只) | 包子5g*91=0.455kg | |||||
| 袋装安井香脆油条(450g,10根) | 油条15g*91=1.365kg | |||||
| 袋装湾仔码头蜜汁叉烧包(350g) | 包子(猪肉馅)5g*91=0.455kg | |||||
| 袋装安井红糖馒头(400g) | 馒头(均值)14g*91=1.274kg | |||||
| 新鲜杀白三黄鸡(公,去内脏)(斤) | 鸡(均值)25g*91=2.275kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝50g*91=4.55kg | |||||
| 板栗番薯(斤) | 甘薯(红心)35g*91=3.185kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜50g*91=4.55kg | |||||
| 新鲜甜玉米粒(斤) | 玉米(鲜)35g*91=3.185kg | |||||
| 老师早餐鸡蛋面 | 面条(均值)50g | 91 | 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)50g*91=4.55kg | ||
[菜谱]郭溪三小教师(2026-04-13至2026-04-19)
发布时间: 2026-04-07 16:08:55



