| 第二实验中学学生(2026-03-30至2026-04-03)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-30 星期一 | 午餐 | Z蒜蓉花甲 | 花蛤蜊110g | 1298 | 花甲(斤) | 花蛤蜊110g*1298=142.78kg |
| 2猪仔排z | 猪小排103g | 1298 | 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排103g*1298=133.694kg | ||
| 高粱肉z | 猪肉(肥瘦)46g | 1298 | 高粱肉(包装打标)(斤) | 猪肉(肥瘦)46g*1298=59.708kg | ||
| z玉米 | 玉米(鲜)130g | 1298 | 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)130g*1298=168.74kg | ||
| s油冬菜 | 小白菜50g | 1298 | 油冬菜(斤) | 小白菜50g*1298=64.9kg | ||
| 红薯银耳汤 | 甘薯(红心)20g | 1298 | 红心番薯(斤) | 甘薯(红心)20g*1298=25.96kg | ||
| 蛇果 | 蛇果150g | 1298 | 蛇果(斤) | 蛇果150g*1298=194.7kg | ||
| 晚餐 | 2扣水鸡z | 鸡(均值)140g | 1060 | 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)140g*1060=148.4kg | |
| w虾排 | 鱼排75g | 1060 | 袋装御味香玉米片虾排(2.8kg,40片) | 鱼排75g*1060=79.5kg | ||
| 梅菜干 | 冬瓜100g | 1060 | 冬瓜(斤) | 冬瓜100g*1060=106kg | ||
| w泽雅豆腐 | 豆腐干(均值)50g | 1060 | 泽雅豆腐鲞(斤) | 豆腐干(均值)50g*1060=53kg | ||
| S菜心 | 油菜心30g | 1060 | 广东菜心(斤) | 油菜心30g*1060=31.8kg | ||
| 金针汤 | 金针菇20g | 1060 | 金针菇(斤) | 金针菇20g*1060=21.2kg | ||
| 2026-03-31 星期二 | 午餐 | 2牛肉丝z | 牛肉(瘦)70g | 1298 | 牛肉切丝(斤) | 牛肉(瘦)70g*1298=90.86kg |
| Z黑椒扒翅 | 鸡翅69g | 1298 | 袋装瑞发德黑椒扒翅(2.5kg,40个) | 鸡翅69g*1298=89.562kg | ||
| Z玉米肠 | 火腿75g | 1298 | 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿75g*1298=97.35kg | ||
| 干锅藕片 | 藕38g | 1298 | 去皮莲藕(斤) | 藕38g*1298=49.324kg | ||
| z菜籽头 | 小白菜69g | 1298 | 菜籽头(斤) | 小白菜69g*1298=89.562kg | ||
| 燕麦汤 | 燕麦片20g | 1298 | 燕麦米(包装打标)(斤) | 燕麦片20g*1298=25.96kg | ||
| 豆奶 | 豆奶200g | 1298 | 袋装雪顶纯豆奶(200ml) | 豆奶200g*1298=259.6kg | ||
| 晚餐 | w小鸡炖粉条 | 鸡(均值)75g | 1060 | 新鲜杀白三黄鸡(公,去内脏)(斤) | 鸡(均值)75g*1060=79.5kg | |
| 鹌鹑蛋z | 鹌鹑蛋44g | 1060 | 煎鹌鹑蛋(斤) | 鹌鹑蛋44g*1060=46.64kg | ||
| W酸汤肥牛 | 牛肉(肥瘦)47g | 1060 | 盒装善烹肥牛卷(250g) | 牛肉(肥瘦)47g*1060=49.82kg | ||
| S黄叶菜 | 大白菜(均值)30g | 1060 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)30g*1060=31.8kg | ||
| W玉米炒蛋 | 玉米(鲜)70g | 1060 | 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)70g*1060=74.2kg | ||
| zS四喜瘦丸子汤z | 猪肉(肥瘦)30g | 1060 | 袋装大成四喜丸子(2.5kg) | 猪肉(肥瘦)30g*1060=31.8kg | ||
| 2026-04-01 星期三 | 午餐 | 猪蹄尖 | 猪蹄125.2g | 1298 | 热鲜猪蹄尖(斤) | 猪蹄125.2g*1298=162.5096kg |
| z千夜豆腐 | 豆腐(均值)52g | 1298 | 袋装安井千夜豆腐(2kg) | 豆腐(均值)52g*1298=67.496kg | ||
| w虾仁 | 虾仁肉90g | 1298 | 速冻虾仁(斤) | 虾仁肉90g*1298=116.82kg | ||
| W花菜 | 白花菜94g | 1298 | 松花菜(斤) | 白花菜94g*1298=122.012kg | ||
| W肉沫蛋饺 | 蛋饺16.5g | 1298 | 袋装安井黄金蛋饺(165g,10个) | 蛋饺16.5g*1298=21.417kg | ||
| 2粉丝汤z | 粉丝30g | 1298 | 袋装山民龙口粉丝(160g) | 粉丝30g*1298=38.94kg | ||
| 香蕉z | 香蕉201g | 1298 | 国产香蕉(斤) | 香蕉201g*1298=260.898kg | ||
| 晚餐 | 鸡翅中z | 鸡翅108g | 1060 | 袋装宇飞鸡翅中(双骨)(1kg) | 鸡翅108g*1060=114.48kg | |
| Z酸菜鱼 | 乌鳢80g | 1060 | 袋装丰仓黑鱼片(1kg) | 乌鳢80g*1060=84.8kg | ||
| 2西红柿炒蛋z | 番茄63g | 1060 | 西红柿(斤) | 番茄63g*1060=66.78kg | ||
| w土豆丝 | 马铃薯78g | 1060 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯78g*1060=82.68kg | ||
| S大白菜 | 大白菜(均值)30g | 1060 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)30g*1060=31.8kg | ||
| 芋圆汤 | 汤圆16g | 1060 | 袋装冻品先生缤纷大芋圆(500g) | 汤圆16g*1060=16.96kg | ||
| 2026-04-02 星期四 | 午餐 | W芋艿排骨 | 猪小排84g | 1298 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排84g*1298=109.032kg |
| 2鸡排z | 鸡排83g | 1298 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排80克(2.5kg,31片每包) | 鸡排83g*1298=107.734kg | ||
| z牙签肉 | 火腿72g | 1298 | 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿72g*1298=93.456kg | ||
| S包心菜 | 甘蓝30g | 1298 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝30g*1298=38.94kg | ||
| z丝瓜炒蛋 | 丝瓜65g | 1298 | 丝瓜(斤) | 丝瓜65g*1298=84.37kg | ||
| 西红柿蛋汤 | 番茄34g | 1298 | 西红柿(斤) | 番茄34g*1298=44.132kg | ||
| 润纯牛奶 | 牛乳(均值)200g | 1298 | 瓶装认养一头牛学生饮用奶(纯牛奶)(200ml) | 牛乳(均值)200g*1298=259.6kg | ||
| 晚餐 | W芋艿排骨 | 猪小排84g | 1060 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排84g*1060=89.04kg | |
| W红烧琵琶腿 | 鸡腿100g | 1060 | 箱装圣农琵琶腿S(10kg,约90个) | 鸡腿100g*1060=106kg | ||
| w肉松小贝 | 油条50g | 1060 | 袋装千味央厨香脆油条(450g) | 油条50g*1060=53kg | ||
| w椒盐土豆 | 马铃薯130g | 1060 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯130g*1060=137.8kg | ||
| W香菇菜 | 小白菜50g | 1060 | 香菇菜(斤) | 小白菜50g*1060=53kg | ||
| 2牛奶汤z | 全脂加糖奶粉12g | 1060 | 袋装江心牌全脂甜奶粉(400g) | 全脂加糖奶粉12g*1060=12.72kg | ||
| 2026-04-03 星期五 | 午餐 | w琵琶腿 | 鸡腿10g | 1298 | 箱装圣农琵琶腿S(10kg,约90个) | 鸡腿10g*1298=12.98kg |
| 小鲍鱼 | 鲍鱼50g | 1298 | 小鲍鱼(10个头)(个) | 鲍鱼50g*1298=64.9kg | ||
| z午餐肉z | 火腿103g | 1298 | 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿103g*1298=133.694kg | ||
| w娃娃菜 | 娃娃菜50g | 1298 | 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜50g*1298=64.9kg | ||
| 2紫菜z | 紫菜(干)1.8g | 1298 | 紫菜(斤) | 紫菜(干)1.8g*1298=2.3364kg | ||
| 沃柑 | 柑桔(均值)140g | 1298 | 沃柑(斤) | 柑桔(均值)140g*1298=181.72kg | ||
| 晚餐 | 鹌鹑蛋卤鸡爪 | 鸡爪110g | 1060 | 袋装博大大鸡爪(1kg,约20个) | 鸡爪110g*1060=116.6kg | |
| 署条 | 马铃薯160g | 1060 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯160g*1060=169.6kg | ||
| 小豆泡白菜 | 大白菜(均值)50g | 1060 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)50g*1060=53kg | ||
| w盘菜 | 芥菜头72g | 1060 | 盘菜(斤) | 芥菜头72g*1060=76.32kg | ||
| W水煮肉片 | 猪肉(里脊)75g | 1060 | 热鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)75g*1060=79.5kg | ||
| w红豆汤 | 赤小豆17g | 1060 | 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆17g*1060=18.02kg | ||
[菜谱]第二实验中学学生(2026-03-30至2026-04-03)
发布时间: 2026-03-31 13:57:21



