| 潘桥第一小学学生(2026-04-07至2026-04-10)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-07 星期二 | 午餐 | 排骨对虾鸡爪酸菜鱼莴笋红豆汤奶 | 番茄酱8g/萝卜干5g/牛乳(均值)220g/猪小排85g/乌鳢40g/赤小豆20g/荸荠60g/酸菜15g/猪肉(肥瘦)20g/鸡爪100g/莴笋120g/对虾40g/胡萝卜(红)17g | 1488 | 桶装凤球唛番茄沙司(3kg) | 番茄酱8g*1488=11.904kg |
| 腌萝卜(斤) | 萝卜干5g*1488=7.44kg | |||||
| 瓶装一鸣澳瑞鲜牛奶(220ml) | 牛乳(均值)220g*1488=327.36kg | |||||
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排85g*1488=126.48kg | |||||
| 袋装丰仓黑鱼片(1kg) | 乌鳢40g*1488=59.52kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆20g*1488=29.76kg | |||||
| 去皮马蹄(斤) | 荸荠60g*1488=89.28kg | |||||
| 桶装台湾酸菜(1.5kg) | 酸菜15g*1488=22.32kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1488=29.76kg | |||||
| 袋装博大大鸡爪(1kg,约20个) | 鸡爪100g*1488=148.8kg | |||||
| 去皮莴笋.(斤) | 莴笋120g*1488=178.56kg | |||||
| 对虾(活)(60只左右)(斤) | 对虾40g*1488=59.52kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)17g*1488=25.296kg | |||||
| 2026-04-08 星期三 | 午餐 | 牛肉丝免鱼虾排鲍鱼山药紫菜汤奶 | 鲍鱼50g/酸奶(均值)139g/粉丝15g/鸡蛋(均值)5g/海虾46g/紫菜(干)1g/鮸鱼150g/猪肉(肥瘦)20g/牛肉(瘦)40g/山药123g/黄豆芽45g | 1488 | 小鲍鱼(10个头)(个) | 鲍鱼50g*1488=74.4kg |
| 杯装君乐宝老酸奶(139g) | 酸奶(均值)139g*1488=206.832kg | |||||
| 袋装银河粉丝(150g) | 粉丝15g*1488=22.32kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)5g*1488=7.44kg | |||||
| 袋装亚洲渔港天妇罗虾裹粉炸虾(230g,每袋10只) | 海虾46g*1488=68.448kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)1g*1488=1.488kg | |||||
| 1-1.5斤新鲜鮸鱼(斤) | 鮸鱼150g*1488=223.2kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1488=29.76kg | |||||
| 牛肉切丝(斤) | 牛肉(瘦)40g*1488=59.52kg | |||||
| 去皮铁棍山药(斤) | 山药123g*1488=183.024kg | |||||
| 绿豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽45g*1488=66.96kg | |||||
| 2026-04-09 星期四 | 午餐 | 扣肉白虾蘑菇鸡带鱼西兰花排骨汤果 | 猪小排24g/蘑菇(鲜蘑)30g/白萝卜60g/明虾40g/木耳(干)2g/芹菜(白茎)20g/西兰花135g/笋干80g/带鱼10g/樱桃番茄100g/猪肉(肥瘦)70g/鸡(均值)60g | 1488 | 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排24g*1488=35.712kg |
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)30g*1488=44.64kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜60g*1488=89.28kg | |||||
| 白虾(活)(每斤260只左右)(斤) | 明虾40g*1488=59.52kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)2g*1488=2.976kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)20g*1488=29.76kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花135g*1488=200.88kg | |||||
| 水发笋干(湿笋干)(斤) | 笋干80g*1488=119.04kg | |||||
| 箱装华餐优品带鱼段(40-44段左右)(2.5kg*4包) | 带鱼10g*1488=14.88kg | |||||
| 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄100g*1488=148.8kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)70g*1488=104.16kg | |||||
| 新鲜杀白三黄鸡(公,去内脏)(斤) | 鸡(均值)60g*1488=89.28kg | |||||
| 2026-04-10 星期五 | 午餐 | 猪蹄鸡排尖椒蛋芋子球菜南瓜汤奶 | 枣(干)1g/鸡排86g/胡萝卜(红)17g/百合(干)5g/番茄酱9g/芋头35g/南瓜67g/鱿鱼(水浸)5g/小葱2g/猪蹄60g/鸡蛋(均值)10g/酸奶(均值)100g/辣椒(青,尖)15g/甘蓝135g | 1488 | 红枣片(包装打标)(斤) | 枣(干)1g*1488=1.488kg |
| 袋装学子膳卡兹脆鸡排80克(2.5kg,31片每包) | 鸡排86g*1488=127.968kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)17g*1488=25.296kg | |||||
| 一级干百合(原色,非熏制品) (包装打标)(斤) | 百合(干)5g*1488=7.44kg | |||||
| 袋装亨氏番茄酱(9g) | 番茄酱9g*1488=13.392kg | |||||
| 毛芋艿(斤) | 芋头35g*1488=52.08kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜67g*1488=99.696kg | |||||
| 鱿鱼干(斤) | 鱿鱼(水浸)5g*1488=7.44kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱2g*1488=2.976kg | |||||
| 热鲜猪蹄(斤) | 猪蹄60g*1488=89.28kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1488=14.88kg | |||||
| 杯装天润盖瑞诚品风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*1488=148.8kg | |||||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*1488=22.32kg | |||||
| 牛心包(斤) | 甘蓝135g*1488=200.88kg | |||||
[菜谱]潘桥第一小学学生(2026-04-07至2026-04-10)
发布时间: 2026-03-31 10:53:57



