| 温大附属实验中学学生(2026-03-30至2026-04-03)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-30 星期一 | 午餐 | 酸菜钉螺包菜套餐 | 酸菜9g/玉米粒(黄、干)49g/鸡腿128g/火腿17g/笋干13g/青豆41g/酸奶(均值)100g/猪小排78g/甘蓝35g/白砂糖29g/螺(均值)45g/绿豆5g | 1230 | 散装酸菜(斤) | 酸菜9g*1230=11.07kg |
| 袋装天任玉米粒(1kg) | 玉米粒(黄、干)49g*1230=60.27kg | |||||
| 箱装(禾品)德信5062琵琶腿(9.8kg) | 鸡腿128g*1230=157.44kg | |||||
| 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿17g*1230=20.91kg | |||||
| 袋装兴易笋干(450g) | 笋干13g*1230=15.99kg | |||||
| 袋装天任青豆(1kg) | 青豆41g*1230=50.43kg | |||||
| 杯装一鸣生牛乳益生菌酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*1230=123kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排78g*1230=95.94kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝35g*1230=43.05kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖29g*1230=35.67kg | |||||
| 钉螺(去尾)(斤) | 螺(均值)45g*1230=55.35kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆5g*1230=6.15kg | |||||
| 晚餐 | 红烧鸡翅尖鱼籽福袋套餐 | 牛肉(肥瘦)42g/枣(干)1.4g/马铃薯84g/猪皮3g/鸡腿103g/娃娃菜35g/鸡翅78g/淀粉(小麦)5g/鱼丸32g/葡萄干1g | 1095 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)42g*1095=45.99kg | |
| 红枣片(包装打标)(斤) | 枣(干)1.4g*1095=1.533kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯84g*1095=91.98kg | |||||
| 发皮油发(斤) | 猪皮3g*1095=3.285kg | |||||
| 袋装瑞发德带骨腿排(2.5kg,约25个) | 鸡腿103g*1095=112.785kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜35g*1095=38.325kg | |||||
| 袋装博大鸡翅尖(1kg) | 鸡翅78g*1095=85.41kg | |||||
| 西米(包装打标)(斤) | 淀粉(小麦)5g*1095=5.475kg | |||||
| 袋装安井鱼籽福袋(2.5kg) | 鱼丸32g*1095=35.04kg | |||||
| 葡萄干(包装打标)(斤) | 葡萄干1g*1095=1.095kg | |||||
| 2026-03-31 星期二 | 午餐 | 大白菜红烧花斑蛤套餐 | 白砂糖29g/鸡柳94g/赤小豆5g/鹌鹑蛋41g/大白菜(均值)53g/猪肉(肥瘦)45g/鱼豆腐28g/芹菜(白茎)19g/柑桔(均值)159g/花蛤蜊55g | 1230 | 白糖(斤) | 白砂糖29g*1230=35.67kg |
| 袋装学子膳无骨鸡柳(2.5kg) | 鸡柳94g*1230=115.62kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆5g*1230=6.15kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋41g*1230=50.43kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)53g*1230=65.19kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)45g*1230=55.35kg | |||||
| 袋装龙富港鱼之趣鱼豆腐(2kg) | 鱼豆腐28g*1230=34.44kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)19g*1230=23.37kg | |||||
| 特级沃柑(80#,约3.3两/个)(斤) | 柑桔(均值)159g*1230=195.57kg | |||||
| 花斑蛤(斤) | 花蛤蜊55g*1230=67.65kg | |||||
| 晚餐 | 菠萝咕咾肉冬瓜套餐 | 牛肉(腑肋)77g/猪肉(腿)12g/甜椒7g/扇贝(鲜)35g/鸡(均值)92g/虾皮3g/紫菜(干)0.5g/菠萝23g/冬瓜48g/油条7g/彩椒5g/鸡蛋(均值)92g | 1095 | 袋装顶诺原味牛仔骨(3kg) | 牛肉(腑肋)77g*1095=84.315kg | |
| 热鲜猪后腿肉末(斤) | 猪肉(腿)12g*1095=13.14kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒7g*1095=7.665kg | |||||
| 袋装亚洲渔港蒜蓉粉丝扇贝(200g,6个) | 扇贝(鲜)35g*1095=38.325kg | |||||
| 袋装瑞发德咕咾肉(2.5kg) | 鸡(均值)92g*1095=100.74kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮3g*1095=3.285kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)0.5g*1095=0.5475kg | |||||
| 去皮凤梨(斤) | 菠萝23g*1095=25.185kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜48g*1095=52.56kg | |||||
| 袋装安井香脆油条(450g,10根) | 油条7g*1095=7.665kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*1095=5.475kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)92g*1095=100.74kg | |||||
| 2026-04-01 星期三 | 午餐 | 香酥鸡翅根土豆丝套餐 | 胡萝卜(红)6g/豆腐干(香干)30g/马铃薯59g/鸡翅106g/猪小排98g/牛乳(均值)125g/鲆41g/汤圆15g/腌雪里红15g/白砂糖29g | 1230 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6g*1230=7.38kg |
| 雪顶豆腐香(豆腐鲞)(斤) | 豆腐干(香干)30g*1230=36.9kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯59g*1230=72.57kg | |||||
| 袋装博大鸡翅根(1kg,中号20个) | 鸡翅106g*1230=130.38kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排98g*1230=120.54kg | |||||
| 盒装认养一头牛3.6g蛋白纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1230=153.75kg | |||||
| 冻鸦片鱼身(斤) | 鲆41g*1230=50.43kg | |||||
| 袋装管师傅多彩芋圆(500g) | 汤圆15g*1230=18.45kg | |||||
| 咸菜(斤) | 腌雪里红15g*1230=18.45kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖29g*1230=35.67kg | |||||
| 晚餐 | 芹菜目鱼花花菜套餐 | 盐酥鸡115g/白花菜96g/墨鱼64g/青蒜3g/芹菜(白茎)21g/鸭(均值)64g/蘑菇(干)6g/鸡蛋(均值)23g/肉丸48g/番茄21g | 1095 | 袋装佰胜客爆汁盐酥鸡(1kg) | 盐酥鸡115g*1095=125.925kg | |
| 松花菜(斤) | 白花菜96g*1095=105.12kg | |||||
| 箱装目鱼花(10kg) | 墨鱼64g*1095=70.08kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜3g*1095=3.285kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)21g*1095=22.995kg | |||||
| 冷鲜番鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)64g*1095=70.08kg | |||||
| 干鹿茸菇(包装打标)(斤) | 蘑菇(干)6g*1095=6.57kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)23g*1095=25.185kg | |||||
| 袋装东瓯肉丸(2.5kg) | 肉丸48g*1095=52.56kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄21g*1095=22.995kg | |||||
| 2026-04-02 星期四 | 午餐 | 鸡腿堡清炒长豆套餐 | 银耳(干)0.5g/黄豆芽27g/三鲜豆皮46g/酸菜13g/豇豆59g/月饼(豆沙)60g/鸡柳汉堡(肯德基)77g/猪大排41g/枣(鲜)114g/玉米(鲜)43g/白砂糖29g/乌鳢46g | 1230 | 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)0.5g*1230=0.615kg |
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽27g*1230=33.21kg | |||||
| 袋装溢名千张卷(1kg,32个) | 三鲜豆皮46g*1230=56.58kg | |||||
| 散装酸菜(斤) | 酸菜13g*1230=15.99kg | |||||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆59g*1230=72.57kg | |||||
| 【提前三天预定】袋装一鸣青团豆沙口味(60g) | 月饼(豆沙)60g*1230=73.8kg | |||||
| 袋装正点咔啦鸡腿堡(70g*30片) | 鸡柳汉堡(肯德基)77g*1230=94.71kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排41g*1230=50.43kg | |||||
| 特级牛奶枣(约2两/个)(斤) | 枣(鲜)114g*1230=140.22kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)43g*1230=52.89kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖29g*1230=35.67kg | |||||
| 袋装苏江甄选免浆黑鱼片(1kg) | 乌鳢46g*1230=56.58kg | |||||
| 晚餐 | 高粱肉鱼香肉丝套餐 | 枣(干)1.4g/鸡翅103g/彩椒10g/南瓜19g/猪肉脯28g/猪肉(瘦)35g/猪肉(腿)19g/木耳(干)0.5g/海带26g/甜椒12g/鸡蛋(均值)46g/可乐15g/番茄69g | 1095 | 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)1.4g*1095=1.533kg | |
| 袋装博大鸡翅中(双骨)(1kg,约21个) | 鸡翅103g*1095=112.785kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒10g*1095=10.95kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜19g*1095=20.805kg | |||||
| 袋装厨师原汁猪肉脯(1kg) | 猪肉脯28g*1095=30.66kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)35g*1095=38.325kg | |||||
| 热鲜猪后腿肉末(斤) | 猪肉(腿)19g*1095=20.805kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)0.5g*1095=0.5475kg | |||||
| 海带结(斤) | 海带26g*1095=28.47kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒12g*1095=13.14kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)46g*1095=50.37kg | |||||
| 瓶装可口可乐(2L) | 可乐15g*1095=16.425kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄69g*1095=75.555kg | |||||
| 2026-04-03 星期五 | 午餐 | 油冬菜咖喱鸡套餐 | 白砂糖25g/辅料制品(通用)2g/桂圆(干)1g/鸡(均值)63g/小白菜45g/金针菇33g/马铃薯61g/虾仁肉29g/番茄29g/豆奶180g/辅料制品(通用)5g/鸡蛋(均值)41g/其他干货(通用)2g/猪肉(瘦)88g/牛肉(肥瘦)32g/丝瓜49g | 1230 | 白糖(斤) | 白砂糖25g*1230=30.75kg |
| 瓶装妙多咖喱膏(500g) | 辅料制品(通用)2g*1230=2.46kg | |||||
| 桂圆肉干(包装打标)(斤) | 桂圆(干)1g*1230=1.23kg | |||||
| 新鲜杀白三黄鸡(公,去内脏)(斤) | 鸡(均值)63g*1230=77.49kg | |||||
| 油冬菜(斤) | 小白菜45g*1230=55.35kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇33g*1230=40.59kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯61g*1230=75.03kg | |||||
| 箱装善烹单冻青虾仁(毛重5kg) | 虾仁肉29g*1230=35.67kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄29g*1230=35.67kg | |||||
| 袋装雪顶赞豆鲜生豆奶(180g) | 豆奶180g*1230=221.4kg | |||||
| 袋装家乐金酸汤酱调味料(1kg) | 辅料制品(通用)5g*1230=6.15kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)41g*1230=50.43kg | |||||
| 桃胶(包装打标)(斤) | 其他干货(通用)2g*1230=2.46kg | |||||
| 袋装佰胜客锅包肉(800g) | 猪肉(瘦)88g*1230=108.24kg | |||||
| 盒装善烹肥牛卷(250g) | 牛肉(肥瘦)32g*1230=39.36kg | |||||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜49g*1230=60.27kg | |||||
| 晚餐 | 宫保鸡丁油麦菜套餐 | 花生仁(炒)9g/猪肉(腿)34g/黄瓜42g/豆腐干(均值)25g/胡萝卜(红)25g/对虾25g/肉酥100g/凉粉5g/鸡(均值)42g/生菜(叶用莴苣)54g | 603 | 花生米(白皮)(包装打标)(斤) | 花生仁(炒)9g*603=5.427kg | |
| 热鲜猪后腿肉末(斤) | 猪肉(腿)34g*603=20.502kg | |||||
| 刺黄瓜(斤) | 黄瓜42g*603=25.326kg | |||||
| 雪顶重味干(斤) | 豆腐干(均值)25g*603=15.075kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)25g*603=15.075kg | |||||
| 对虾(活)(60只左右)(斤) | 对虾25g*603=15.075kg | |||||
| 袋装麦子妈小酥肉(1kg) | 肉酥100g*603=60.3kg | |||||
| 袋装宇峰白凉粉(500g) | 凉粉5g*603=3.015kg | |||||
| 袋装学子膳滑油鸡丁(2.5kg) | 鸡(均值)42g*603=25.326kg | |||||
| 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)54g*603=32.562kg | |||||
[菜谱]温大附属实验中学学生(2026-03-30至2026-04-03)
发布时间: 2026-03-31 09:44:47



