| 潘桥中学学生(2026-04-06至2026-04-12)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-07 星期二 | 午餐 | 牛柳牛蛙卷肉白菜套餐 | 田鸡70g/木耳(干)5g/马铃薯70g/金针菇25g/柑桔(均值)135g/莴笋15g/大白菜(均值)100g/黄豆芽20g/油豆腐20g/千张20g/三鲜豆皮110g/梨(均值)50g/牛肉(里脊)60g | 1560 | 杀白牛蛙(净重)(斤) | 田鸡70g*1560=109.2kg |
| 二级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)5g*1560=7.8kg | |||||
| 大土豆(斤) | 马铃薯70g*1560=109.2kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇25g*1560=39kg | |||||
| 桔子(斤) | 柑桔(均值)135g*1560=210.6kg | |||||
| 去皮莴笋.(斤) | 莴笋15g*1560=23.4kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*1560=156kg | |||||
| 黄豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽20g*1560=31.2kg | |||||
| 雪顶小油泡(斤) | 油豆腐20g*1560=31.2kg | |||||
| 雪顶厚千张(斤) | 千张20g*1560=31.2kg | |||||
| 袋装溢名千张卷(1kg,32个) | 三鲜豆皮110g*1560=171.6kg | |||||
| 黄冠梨(斤) | 梨(均值)50g*1560=78kg | |||||
| 袋装美乐厨精品牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)60g*1560=93.6kg | |||||
| 2026-04-08 星期三 | 午餐 | 肥肠扇子骨豆腐菜心套餐 | 糯米(均值)35g/猪大肠60g/牛乳(均值)130g/金针菇15g/油菜心120g/黄豆芽20g/豆腐(均值)120g/千张20g/猪大排120g/赤小豆15g/火腿15g | 1560 | 昌旺糯米(包装打标)(斤) | 糯米(均值)35g*1560=54.6kg |
| 袋装华餐优品白水大肠(2.5kg) | 猪大肠60g*1560=93.6kg | |||||
| 盒装未来星儿童成长牛奶(190ml) | 牛乳(均值)130g*1560=202.8kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇15g*1560=23.4kg | |||||
| 香菇菜菜心(斤) | 油菜心120g*1560=187.2kg | |||||
| 黄豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽20g*1560=31.2kg | |||||
| 支装雪顶玉子豆腐(110g) | 豆腐(均值)120g*1560=187.2kg | |||||
| 雪顶厚千张(斤) | 千张20g*1560=31.2kg | |||||
| 袋装鸿欣扇子骨(1kg) | 猪大排120g*1560=187.2kg | |||||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆15g*1560=23.4kg | |||||
| 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿15g*1560=23.4kg | |||||
| 2026-04-09 星期四 | 午餐 | 鸡块对翅蟹棒黄叶菜套餐 | 鸡(均值)60g/胡萝卜(红)5g/姜8g/鱼丸60g/哈蜜瓜40g/甜椒5g/金针菇65g/菠萝50g/马铃薯60g/鸡翅110g/苹果(均值)160g/彩椒5g/大白菜(均值)120g | 1560 | 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)60g*1560=93.6kg |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1560=7.8kg | |||||
| 盒装好侍百梦多原味咖喱块(1kg) | 姜8g*1560=12.48kg | |||||
| 袋装安井仿蟹柳(2.5kg) | 鱼丸60g*1560=93.6kg | |||||
| 哈密瓜(黄皮)(斤) | 哈蜜瓜40g*1560=62.4kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒5g*1560=7.8kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇65g*1560=101.4kg | |||||
| 菠萝(去皮)(斤) | 菠萝50g*1560=78kg | |||||
| 大土豆(斤) | 马铃薯60g*1560=93.6kg | |||||
| 袋装瑞发德调理对翅(930g,10对) | 鸡翅110g*1560=171.6kg | |||||
| 75#苹果(斤) | 苹果(均值)160g*1560=249.6kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*1560=7.8kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)120g*1560=187.2kg | |||||
| 2026-04-10 星期五 | 午餐 | 仔排鸡丁娃娃菜松仁玉米套餐 | 胡萝卜(红)15g/牛乳(均值)130g/娃娃菜110g/猪小排125g/松子仁20g/大蒜15g/胡萝卜(红)20g/鸡胸脯肉80g/花生仁(生)15g/青豆25g/黄瓜15g/绿豆25g/玉米(鲜)60g | 1560 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*1560=23.4kg |
| 盒装未来星儿童成长牛奶(190ml) | 牛乳(均值)130g*1560=202.8kg | |||||
| 袋装娃娃菜(包) | 娃娃菜110g*1560=171.6kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排125g*1560=195kg | |||||
| 松仁(包装打标)(斤) | 松子仁20g*1560=31.2kg | |||||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜15g*1560=23.4kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*1560=31.2kg | |||||
| 箱装圣农鸡胸肉(10kg) | 鸡胸脯肉80g*1560=124.8kg | |||||
| 花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)15g*1560=23.4kg | |||||
| 去壳青豆(斤) | 青豆25g*1560=39kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜15g*1560=23.4kg | |||||
| 袋装东北精选绿豆(包装打标)(22.5kg) | 绿豆25g*1560=39kg | |||||
| 新鲜甜玉米粒(斤) | 玉米(鲜)60g*1560=93.6kg | |||||
[菜谱]潘桥中学学生(2026-04-06至2026-04-12)
发布时间: 2026-03-30 15:21:07



