| 瓯海前汇实小(学生)(2026-03-30至2026-04-03)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-30 星期一 | 午餐 | 3月30日 | 面包(均值)85g/平菇30g/蛋糕(均值)80g/稻米(均值)85g/牛乳(均值)125g/豆奶180g/大白菜(均值)100g/小麦粉(标准粉)70g/蛋挞70g/河虾80g/枣(鲜)120g/牛奶饼干100g/猪小排125g/鸡(均值)40g | 1680 | 袋装一鸣芝士培根面包(85g) | 面包(均值)85g*1680=142.8kg |
| 白玉菇(斤) | 平菇30g*1680=50.4kg | |||||
| 袋装一鸣多层蛋糕(80g) | 蛋糕(均值)80g*1680=134.4kg | |||||
| 袋装今品质五常原粮稻花香2号大米(25kg) | 稻米(均值)85g*1680=142.8kg | |||||
| 盒装一鸣见跃A2β-酪蛋白纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1680=210kg | |||||
| 袋装雪顶赞豆鲜生豆奶(180g) | 豆奶180g*1680=302.4kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*1680=168kg | |||||
| 袋装一鸣蔓越莓麻薯(70g) | 小麦粉(标准粉)70g*1680=117.6kg | |||||
| 袋装一鸣奶香蛋挞(70g,2个) | 蛋挞70g*1680=117.6kg | |||||
| 河虾(斤) | 河虾80g*1680=134.4kg | |||||
| 特级牛奶枣(约2两/个)(斤) | 枣(鲜)120g*1680=201.6kg | |||||
| 瓶装一鸣牛奶棒(100g) | 牛奶饼干100g*1680=168kg | |||||
| 袋装芋厨温州酥排骨(1kg) | 猪小排125g*1680=210kg | |||||
| 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)40g*1680=67.2kg | |||||
| 2026-03-31 星期二 | 午餐 | 3月31日 | 猪小排80g/柑桔(均值)165g/豆腐干(均值)30g/猪肉(肥瘦)40g/金针菇50g/稻米(均值)85g/黄鱼(小黄花鱼)80g/白花菜120g/黑芝麻汤圆110g | 1680 | 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排80g*1680=134.4kg |
| 特级沃柑(80#,约3.3两/个)(斤) | 柑桔(均值)165g*1680=277.2kg | |||||
| 雪顶重味干(包装打标)(斤) | 豆腐干(均值)30g*1680=50.4kg | |||||
| 热鲜猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*1680=67.2kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇50g*1680=84kg | |||||
| 袋装今品质五常原粮稻花香2号大米(25kg) | 稻米(均值)85g*1680=142.8kg | |||||
| 1.5两左右冰冻子梅鱼(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)80g*1680=134.4kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜120g*1680=201.6kg | |||||
| 袋装思念小小汤圆(300g) | 黑芝麻汤圆110g*1680=184.8kg | |||||
| 2026-04-01 星期三 | 午餐 | 4月1日 | 大白菜(均值)140g/月饼(蛋黄)60g/鸡蛋(均值)80g/香梨120g/番茄75g/猪小排20g/猪肉(肥瘦)90g/海带(干)35g/稻米(均值)85g/牛乳(均值)125g | 1680 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)140g*1680=235.2kg |
| 【提前三天预定】袋装一鸣青团蛋黄肉松口味(60g) | 月饼(蛋黄)60g*1680=100.8kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)80g*1680=134.4kg | |||||
| 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨120g*1680=201.6kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄75g*1680=126kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排20g*1680=33.6kg | |||||
| 袋装三溪酱油肉(免切)(2kg) | 猪肉(肥瘦)90g*1680=151.2kg | |||||
| 干海带(斤) | 海带(干)35g*1680=58.8kg | |||||
| 袋装今品质五常原粮稻花香2号大米(25kg) | 稻米(均值)85g*1680=142.8kg | |||||
| 盒装一鸣见跃A2β-酪蛋白纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1680=210kg | |||||
| 2026-04-02 星期四 | 午餐 | 4月2日 | 甘蓝125g/饺子100g/猪蹄125g/樱桃番茄125g/花生仁(生)50g/虾皮5g/鸭舌90g/紫菜(干)3g/稻米(均值)85g | 1680 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝125g*1680=210kg |
| 袋装快鹿迷你水饺(227g) | 饺子100g*1680=168kg | |||||
| 热鲜带骨猪蹄脚(斤) | 猪蹄125g*1680=210kg | |||||
| 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄125g*1680=210kg | |||||
| 花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)50g*1680=84kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮5g*1680=8.4kg | |||||
| 初旭生鸭舌(斤) | 鸭舌90g*1680=151.2kg | |||||
| 袋装海之佳紫菜(11g) | 紫菜(干)3g*1680=5.04kg | |||||
| 袋装今品质五常原粮稻花香2号大米(25kg) | 稻米(均值)85g*1680=142.8kg | |||||
| 2026-04-03 星期五 | 午餐 | 4月3日 | 牛排125g/牛乳(均值)125g/梨(均值)40g/海带70g/百合(干)5g/黄豆芽100g/稻米(均值)85g/对虾70g/混糖糕点100g | 1680 | 牛排骨(斤) | 牛排125g*1680=210kg |
| 盒装君乐宝双活学生饮用纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*1680=210kg | |||||
| 黄冠梨(斤) | 梨(均值)40g*1680=67.2kg | |||||
| 绿海带丝(斤) | 海带70g*1680=117.6kg | |||||
| 一级干百合(原色,非熏制品) (包装打标)(斤) | 百合(干)5g*1680=8.4kg | |||||
| 绿豆芽(去根)(斤) | 黄豆芽100g*1680=168kg | |||||
| 袋装今品质五常原粮稻花香2号大米(25kg) | 稻米(均值)85g*1680=142.8kg | |||||
| 对虾(活)(50只左右)(斤) | 对虾70g*1680=117.6kg | |||||
| 袋装安井红糖发糕(400g) | 混糖糕点100g*1680=168kg | |||||
[菜谱]瓯海前汇实小(学生)(2026-03-30至2026-04-03)
发布时间: 2026-03-30 14:38:41



