| 梧田南村小学学生(2026-03-23至2026-03-27)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-23 星期一 | 午餐 | 23咸蛋肉末套餐 | 白花菜80g/柑桔(均值)150g/猪肉(腿)40g/鹌鹑蛋10g/咸鸭蛋20g/海带20g/胡椒粉10g/马铃薯80g | 363 | 松花菜(斤) | 白花菜80g*363=29.04kg |
| 特级沃柑(80#,约3.3两/个)(斤) | 柑桔(均值)150g*363=54.45kg | |||||
| 热鲜猪后腿肉末(斤) | 猪肉(腿)40g*363=14.52kg | |||||
| 煎鹌鹑蛋(包装打标)(斤) | 鹌鹑蛋10g*363=3.63kg | |||||
| 生咸鸭蛋(包装打标)(个) | 咸鸭蛋20g*363=7.26kg | |||||
| 海带嫩苗(斤) | 海带20g*363=7.26kg | |||||
| 瓶装家乐黑胡椒汁(310g) | 胡椒粉10g*363=3.63kg | |||||
| 去皮小土豆(斤) | 马铃薯80g*363=29.04kg | |||||
| 2026-03-24 星期二 | 午餐 | 24红烧豆腐 | 绿豆30g/甘蓝70g/对虾70g/洋葱30g/牛乳(均值)125g/豆腐干(均值)50g/白砂糖3g | 363 | 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆30g*363=10.89kg |
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝70g*363=25.41kg | |||||
| 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾70g*363=25.41kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱30g*363=10.89kg | |||||
| 盒装一鸣见跃A2β-酪蛋白纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*363=45.375kg | |||||
| 泽雅豆腐鲞(包装打标)(斤) | 豆腐干(均值)50g*363=18.15kg | |||||
| 白糖(包装打标)(斤) | 白砂糖3g*363=1.089kg | |||||
| 2026-03-25 星期三 | 午餐 | 25酸菜鱼 | 黄瓜10g/香蕉100g/酸菜20g/鮸鱼25g/酸菜鱼调料20g/小白菜30g/乌鳢60g/猪肉(腿)30g/毛豆50g/娃娃菜70g/胡椒粉1g | 363 | 刺黄瓜(斤) | 黄瓜10g*363=3.63kg |
| 国产香蕉(斤) | 香蕉100g*363=36.3kg | |||||
| 袋装李记乐宝鱼酸菜(无调料)(250g) | 酸菜20g*363=7.26kg | |||||
| 敲鱼(包装打标)(张) | 鮸鱼25g*363=9.075kg | |||||
| 袋装好人家老坛酸菜鱼调料(350g) | 酸菜鱼调料20g*363=7.26kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜30g*363=10.89kg | |||||
| 盒装冻品先生免浆黑鱼片(250g) | 乌鳢60g*363=21.78kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)30g*363=10.89kg | |||||
| 新鲜毛豆肉(斤) | 毛豆50g*363=18.15kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜70g*363=25.41kg | |||||
| 瓶装味好美白胡椒粉(30g) | 胡椒粉1g*363=0.363kg | |||||
| 2026-03-26 星期四 | 午餐 | 26海带豆芽 | 猪肉(腿)40g/苹果(均值)90g/绿豆芽40g/鸡蛋(均值)10g/海带30g/番茄20g/生菜(叶用莴苣)70g/鹌鹑蛋30g | 363 | 热鲜猪肉去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)40g*363=14.52kg |
| 苹果(斤) | 苹果(均值)90g*363=32.67kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽40g*363=14.52kg | |||||
| 无抗鲜红壳鸡蛋(有喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)10g*363=3.63kg | |||||
| 海带丝(斤) | 海带30g*363=10.89kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*363=7.26kg | |||||
| 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)70g*363=25.41kg | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(包装打标)(斤) | 鹌鹑蛋30g*363=10.89kg | |||||
| 2026-03-27 星期五 | 午餐 | 27洋葱炒蛋 | 猪肉(腿)65g/鱼丸10g/芹菜(白茎)10g/豆瓣酱5g/鸡蛋(均值)50g/山药70g/洋葱30g/梨(均值)100g | 363 | 热鲜带皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)65g*363=23.595kg |
| 袋装安井包心鱼丸(2.5kg) | 鱼丸10g*363=3.63kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)10g*363=3.63kg | |||||
| 盒装六月香豆瓣酱(300g) | 豆瓣酱5g*363=1.815kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*363=18.15kg | |||||
| 去皮粗山药(斤) | 山药70g*363=25.41kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱30g*363=10.89kg | |||||
| 箱装星琦列新疆库尔勒香梨(净重约5kg,约43个)(6.5kg) | 梨(均值)100g*363=36.3kg | |||||
[菜谱]梧田南村小学学生(2026-03-23至2026-03-27)
发布时间: 2026-03-27 13:57:16



