| 景山小学学生(2026-03-30至2026-04-05)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-30 星期一 | 午餐 | 肉片炒素鸡套餐 | 猪大排15g/山药15g/猪肉(腿)20g/玉米(鲜)20g/素鸡70g/娃娃菜110g/稻米(均值)80g/鮸鱼80g/牛乳(均值)200g | 965 | 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排15g*965=14.475kg |
| 去皮粗山药(斤) | 山药15g*965=14.475kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉片(斤) | 猪肉(腿)20g*965=19.3kg | |||||
| 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)20g*965=19.3kg | |||||
| 雪顶软素鸡(包装打标)(斤) | 素鸡70g*965=67.55kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜110g*965=106.15kg | |||||
| 袋装米之良五常大米(25kg) | 稻米(均值)80g*965=77.2kg | |||||
| 1斤左右新鲜鮸鱼(杀净,杀前1斤左右)(斤) | 鮸鱼80g*965=77.2kg | |||||
| 盒装一鸣醇奶家纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*965=193kg | |||||
| 2026-03-31 星期二 | 午餐 | 牛排骨烧萝卜套餐 | 牛排65g/芋头90g/白萝卜35g/猪肉(腿)15g/稻米(均值)80g/芹菜(白茎)30g/梨(均值)200g/黄豆芽55g/枣(干)4g/胡萝卜(红)5g/银耳(干)2g | 965 | 牛排骨(斤) | 牛排65g*965=62.725kg |
| 光芋艿(小)(斤) | 芋头90g*965=86.85kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜35g*965=33.775kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉丝(斤) | 猪肉(腿)15g*965=14.475kg | |||||
| 袋装米之良五常大米(25kg) | 稻米(均值)80g*965=77.2kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)30g*965=28.95kg | |||||
| 黄冠梨(斤) | 梨(均值)200g*965=193kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽55g*965=53.075kg | |||||
| 红枣(有核)(包装打标)(斤) | 枣(干)4g*965=3.86kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*965=4.825kg | |||||
| 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)2g*965=1.93kg | |||||
| 2026-04-01 星期三 | 午餐 | 排骨烧豆腐套餐 | 大白菜(均值)25g/豆腐干(均值)35g/胡萝卜(红)3g/稻米(均值)80g/鮸鱼20g/牛乳(均值)200g/油菜心110g/猪肉(腿)2.5g/对虾50g/香菇(干)1g/猪大排65g | 965 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)25g*965=24.125kg |
| 雪顶酱干(包装打标)(斤) | 豆腐干(均值)35g*965=33.775kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*965=2.895kg | |||||
| 袋装米之良五常大米(25kg) | 稻米(均值)80g*965=77.2kg | |||||
| 敲鱼(包装打标)(张) | 鮸鱼20g*965=19.3kg | |||||
| 盒装天润盖瑞纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*965=193kg | |||||
| 香菇菜菜心(斤) | 油菜心110g*965=106.15kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉丝(斤) | 猪肉(腿)2.5g*965=2.4125kg | |||||
| 对虾(活)(50只左右)(斤) | 对虾50g*965=48.25kg | |||||
| 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)1g*965=0.965kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排65g*965=62.725kg | |||||
| 2026-04-02 星期四 | 午餐 | 回锅肉片套餐 | 稻米(均值)80g/甜椒15g/胡萝卜(红)3g/柑桔(均值)125g/鸡翅95g/绿豆20g/猪肉(腿)60g/虾皮2g/木耳(干)0.25g/韭菜4g/洋葱15g/葫芦120g | 965 | 袋装米之良五常大米(25kg) | 稻米(均值)80g*965=77.2kg |
| 青圆椒(斤) | 甜椒15g*965=14.475kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*965=2.895kg | |||||
| 沃柑(斤) | 柑桔(均值)125g*965=120.625kg | |||||
| 鲜鸡中翅(斤) | 鸡翅95g*965=91.675kg | |||||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆20g*965=19.3kg | |||||
| 热鲜猪肉去皮前腿肉片(斤) | 猪肉(腿)60g*965=57.9kg | |||||
| 一级虾皮(包装打标)(斤) | 虾皮2g*965=1.93kg | |||||
| 一级干黑木耳(包装打标)(斤) | 木耳(干)0.25g*965=0.24125kg | |||||
| 韭菜(斤) | 韭菜4g*965=3.86kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱15g*965=14.475kg | |||||
| 去皮长蒲瓜(斤) | 葫芦120g*965=115.8kg | |||||
| 2026-04-03 星期五 | 午餐 | 叉烧肉套餐 | 鸡(均值)20g/小白菜5g/大白菜(均值)110g/咸鸭蛋65g/稻米(均值)80g/猪肉(腿)50g/酸奶(均值)110g/猪肉(腿)80g/鱼丸30g | 965 | 新鲜杀白三黄鸡(公,去内脏)(斤) | 鸡(均值)20g*965=19.3kg |
| 香菇菜(斤) | 小白菜5g*965=4.825kg | |||||
| 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)110g*965=106.15kg | |||||
| 生咸鸭蛋(包装打标)(个) | 咸鸭蛋65g*965=62.725kg | |||||
| 袋装米之良五常大米(25kg) | 稻米(均值)80g*965=77.2kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)50g*965=48.25kg | |||||
| 杯装君乐宝老酸奶(139g) | 酸奶(均值)110g*965=106.15kg | |||||
| 热鲜带皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)80g*965=77.2kg | |||||
| 安井三鲜丸混合(独立小包装)(斤) | 鱼丸30g*965=28.95kg | |||||
[菜谱]景山小学学生(2026-03-30至2026-04-05)
发布时间: 2026-03-27 13:08:39



