| 瓯海仙岩华侨实验初中学生(2026-03-30至2026-04-05)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-30 星期一 | 午餐 | 红烧仔排 | 猪小排125g | 1752 | 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排125g*1752=219kg |
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g/番茄84g | 1752 | 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1752=87.6kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄84g*1752=147.168kg | |||||
| 猪肉脯 | 猪肉脯80g | 1752 | 袋装厨师原汁猪肉脯(1kg) | 猪肉脯80g*1752=140.16kg | ||
| 椒盐玉米 | 玉米(鲜)127g | 1752 | 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)127g*1752=222.504kg | ||
| 绿豆汤 | 绿豆12g | 1752 | 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆12g*1752=21.024kg | ||
| 酸奶(蒙牛) | 酸奶(均值)100g | 1752 | 杯装蒙牛浓醇原味风味酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*1752=175.2kg | ||
| 晚餐 | 虾排2 | 鱼排140g | 715 | 袋装御味香玉米片虾排(2.8kg,40片) | 鱼排140g*715=100.1kg | |
| 辣椒炒肉 | 猪肉(腿)84g/辣椒(青,尖)13g/辣椒(红,小)13g | 715 | 热鲜猪肉去皮后腿肉片(斤) | 猪肉(腿)84g*715=60.06kg | ||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)13g*715=9.295kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)13g*715=9.295kg | |||||
| 豆腐鲞 | 豆腐干(均值)63g | 715 | 泽雅豆腐鲞(包装打标)(斤) | 豆腐干(均值)63g*715=45.045kg | ||
| 火腿金针菇汤 | 火腿10g/金针菇11g | 715 | 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿10g*715=7.15kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇11g*715=7.865kg | |||||
| 苹果7 | 苹果(均值)110g | 715 | 新疆阿克苏苹果(70#)(斤) | 苹果(均值)110g*715=78.65kg | ||
| 牛腩炖土豆 | 马铃薯78g/牛肉(肥瘦)78g | 715 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯78g*715=55.77kg | ||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)78g*715=55.77kg | |||||
| 2026-03-31 星期二 | 午餐 | 话梅排骨 | 猪小排111g/杨梅8.6g | 1752 | 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排111g*1752=194.472kg |
| 杨梅干(包装打标)(斤) | 杨梅8.6g*1752=15.0672kg | |||||
| 煎午餐肉 | 火腿150g | 1752 | 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿150g*1752=262.8kg | ||
| 干锅藕片 | 藕94g | 1752 | 去皮莲藕(斤) | 藕94g*1752=164.688kg | ||
| 炒大白菜 | 大白菜(均值)118g | 1752 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)118g*1752=206.736kg | ||
| 燕麦汤 | 燕麦片3.5g | 1752 | 燕麦米(包装打标)(斤) | 燕麦片3.5g*1752=6.132kg | ||
| 香梨 | 香梨136g | 1752 | 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨136g*1752=238.272kg | ||
| 晚餐 | 骨肉相连 | 鸡(均值)76g | 715 | 袋装纳佰味骨肉相连(950g) | 鸡(均值)76g*715=54.34kg | |
| 酸汤肥牛 | 牛肉(肥瘦)89g/金针菇49g | 715 | 盒装善烹肥牛卷(250g) | 牛肉(肥瘦)89g*715=63.635kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇49g*715=35.035kg | |||||
| 炒黄叶菜 | 大白菜(均值)145g | 715 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)145g*715=103.675kg | ||
| 紫菜肉丸汤 | 鱼丸10g/紫菜(干)0.3g | 715 | 鮸鱼鱼丸(包装打标)(斤) | 鱼丸10g*715=7.15kg | ||
| 紫菜(包装打标)(斤) | 紫菜(干)0.3g*715=0.2145kg | |||||
| 伊利酸奶 | 酸奶(均值)100g | 715 | 袋装伊利无糖风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*715=71.5kg | ||
| 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)78g | 715 | 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)78g*715=55.77kg | ||
| 2026-04-01 星期三 | 午餐 | 红烧猪蹄 | 猪蹄125g/青蒜8g/胡萝卜(红)8g | 1752 | 热鲜带骨猪蹄脚(斤) | 猪蹄125g*1752=219kg |
| 青大蒜(斤) | 青蒜8g*1752=14.016kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*1752=14.016kg | |||||
| 千叶豆腐 | 辣椒(红,小)6g/豆腐(均值)65g/辣椒(青,尖)12g | 1752 | 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)6g*1752=10.512kg | ||
| 袋装安井千夜豆腐(2kg) | 豆腐(均值)65g*1752=113.88kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)12g*1752=21.024kg | |||||
| 玉米虾仁 | 虾仁肉60g/玉米(鲜)60g | 1752 | 速冻虾仁(包装打标)(斤) | 虾仁肉60g*1752=105.12kg | ||
| 袋装冰冻玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)60g*1752=105.12kg | |||||
| 椒盐花菜 | 白花菜127g | 1752 | 松花菜(斤) | 白花菜127g*1752=222.504kg | ||
| 海带排骨汤 | 猪小排24g/海带8g | 1752 | 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排24g*1752=42.048kg | ||
| 海带结(斤) | 海带8g*1752=14.016kg | |||||
| 牛奶(认养) | 牛乳(均值)206g | 1752 | 瓶装认养一头牛学生饮用奶(纯牛奶)(200ml) | 牛乳(均值)206g*1752=360.912kg | ||
| 晚餐 | 芝士年糕烧鸡翅 | 年糕21g/鸡翅100g | 715 | 袋装海欣芝士年糕(500g) | 年糕21g*715=15.015kg | |
| 袋装宇飞鸡翅中(双骨)(1kg) | 鸡翅100g*715=71.5kg | |||||
| 酸菜鱼 | 乌鳢85g/酸菜78g | 715 | 盒装冻品先生免浆黑鱼片(250g) | 乌鳢85g*715=60.775kg | ||
| 桶装台湾酸菜(1.5kg) | 酸菜78g*715=55.77kg | |||||
| 西红柿炒蛋 | 番茄84g/鸡蛋(均值)50g | 715 | 西红柿(斤) | 番茄84g*715=60.06kg | ||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*715=35.75kg | |||||
| 炒土豆丝 | 马铃薯113g | 715 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯113g*715=80.795kg | ||
| 红豆芋圆汤 | 汤圆11g/赤小豆6g | 715 | 袋装冻品先生缤纷大芋圆(500g) | 汤圆11g*715=7.865kg | ||
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆6g*715=4.29kg | |||||
| 沃柑 | 柑桔(均值)201g | 715 | 沃柑(斤) | 柑桔(均值)201g*715=143.715kg | ||
| 2026-04-02 星期四 | 午餐 | 香酥鸡排 | 鸡排202g | 1752 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排80克(2.5kg,31片每包) | 鸡排202g*1752=353.904kg |
| 煎午餐肉 | 火腿150g | 1752 | 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿150g*1752=262.8kg | ||
| 丝瓜炒蛋 | 鸡蛋(均值)12g/丝瓜86g | 1752 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)12g*1752=21.024kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜86g*1752=150.672kg | |||||
| 绿豆汤 | 绿豆12g | 1752 | 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆12g*1752=21.024kg | ||
| 苹果7 | 苹果(均值)110g | 1752 | 新疆阿克苏苹果(70#)(斤) | 苹果(均值)110g*1752=192.72kg | ||
| 番茄牛腩 | 牛肉(肥瘦)80g/番茄57g | 1752 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)80g*1752=140.16kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄57g*1752=99.864kg | |||||
| 晚餐 | 芋艿排骨 | 猪小排98g/芋头33g/小葱3g | 715 | 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排98g*715=70.07kg | |
| 光芋艿(小)(斤) | 芋头33g*715=23.595kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱3g*715=2.145kg | |||||
| 咖喱土豆 | 马铃薯111g/姜6.3g | 715 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯111g*715=79.365kg | ||
| 盒装好侍百梦多原味咖喱块(1kg) | 姜6.3g*715=4.5045kg | |||||
| 西红柿鸡蛋汤 | 鸡蛋(均值)10g/番茄25g | 715 | 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)10g*715=7.15kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄25g*715=17.875kg | |||||
| 一鸣纯牛奶 | 牛乳(均值)200g | 715 | 瓶装一鸣纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*715=143kg | ||
| 椒盐油条 | 油条48g | 715 | 袋装千味央厨麻辣烫小油条(1kg) | 油条48g*715=34.32kg | ||
| 手抓扇子骨2 | 猪扇子骨85g | 715 | 袋装冻品先生手抓扇子骨(800g) | 猪扇子骨85g*715=60.775kg | ||
| 2026-04-03 星期五 | 午餐 | 蒜蓉粉丝虾 | 河虾76g/粉丝4g | 1752 | 河虾(斤) | 河虾76g*1752=133.152kg |
| 袋装山民龙口粉丝(160g) | 粉丝4g*1752=7.008kg | |||||
| 炒大娃娃菜 | 娃娃菜110g | 1752 | 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜110g*1752=192.72kg | ||
| 紫菜蛋汤 | 鸡蛋(均值)10g/紫菜(干)1g | 1752 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1752=17.52kg | ||
| 紫菜(包装打标)(斤) | 紫菜(干)1g*1752=1.752kg | |||||
| 香肠炒蛋 | 鸡蛋(均值)60g/火腿80g | 1752 | 无抗鲜白壳鸡蛋(带喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1752=105.12kg | ||
| 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿80g*1752=140.16kg | |||||
| 青团豆沙味 | 月饼(豆沙)60g | 1752 | 【提前三天预定】袋装一鸣青团豆沙口味(60g) | 月饼(豆沙)60g*1752=105.12kg | ||
| 土豆烧排骨 | 马铃薯76g/猪小排84g | 1752 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯76g*1752=133.152kg | ||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排84g*1752=147.168kg | |||||
[菜谱]瓯海仙岩华侨实验初中学生(2026-03-30至2026-04-05)
发布时间: 2026-03-26 17:32:52



