| 瞿溪一小学生(2026-03-30至2026-04-03)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-30 星期一 | 午餐 | 猪蹄山药虾仁炒西芹腐竹大白菜红豆汤圣女果套餐 | 西芹50g/赤小豆9g/虾仁肉30g/猪肉(瘦)10g/猪蹄98g/大白菜(均值)105g/山药35g/腐竹15g/鱼豆腐30g/樱桃番茄60g | 406 | 大西芹(斤) | 西芹50g*406=20.3kg |
| 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆9g*406=3.654kg | |||||
| 单冻虾仁31/40(包装打标)(斤) | 虾仁肉30g*406=12.18kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)10g*406=4.06kg | |||||
| 热鲜猪蹄(斤) | 猪蹄98g*406=39.788kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)105g*406=42.63kg | |||||
| 去皮铁棍山药(斤) | 山药35g*406=14.21kg | |||||
| 干腐竹(包装打标)(斤) | 腐竹15g*406=6.09kg | |||||
| 袋装龙富港鱼之趣鱼豆腐(2kg) | 鱼豆腐30g*406=12.18kg | |||||
| 黄圣女果(斤) | 樱桃番茄60g*406=24.36kg | |||||
| 2026-03-31 星期二 | 午餐 | 糖醋排骨虾排肉末冬瓜西红柿蛋汤天润奶套餐 | 猪肉(肥瘦)12g/冬瓜105g/鱼排65g/牛乳(均值)200g/猪小排110g/鸡蛋(均值)10g/荸荠37g/番茄75g | 428 | 热鲜猪肉五花肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)12g*428=5.136kg |
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜105g*428=44.94kg | |||||
| 袋装御味香玉米片虾排(2.8kg,40片) | 鱼排65g*428=27.82kg | |||||
| 盒装天润盖瑞纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*428=85.6kg | |||||
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排110g*428=47.08kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)10g*428=4.28kg | |||||
| 去皮马蹄(斤) | 荸荠37g*428=15.836kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄75g*428=32.1kg | |||||
| 2026-04-01 星期三 | 午餐 | 排骨香芋紫菜白虾榨菜蒲瓜银耳汤沃柑套餐 | 猪大排105g/银耳(干)15g/芋头37g/猪肉(瘦)12g/西葫芦105g/明虾37g/柑桔(均值)120g/紫菜(干)5g/枣(干)10g | 406 | 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排105g*406=42.63kg |
| 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)15g*406=6.09kg | |||||
| 去皮香芋(斤) | 芋头37g*406=15.022kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)12g*406=4.872kg | |||||
| 圆蒲瓜(斤) | 西葫芦105g*406=42.63kg | |||||
| 白虾(活)(每斤260只左右)(斤) | 明虾37g*406=15.022kg | |||||
| 特级沃柑(80#,约3.3两/个)(斤) | 柑桔(均值)120g*406=48.72kg | |||||
| 袋装海之佳紫菜(180g) | 紫菜(干)5g*406=2.03kg | |||||
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)10g*406=4.06kg | |||||
| 2026-04-02 星期四 | 午餐 | 琵琶腿小黄鱼土豆丝龙骨海带苗汤老酸奶套餐 | 猪肉(瘦)12g/马铃薯105g/黄鱼(小黄花鱼)100g/酸奶(均值)139g/鸡腿90g/猪小排50g/海带10g | 406 | 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)12g*406=4.872kg |
| 去皮小土豆(斤) | 马铃薯105g*406=42.63kg | |||||
| 1.5两左右冰冻子梅鱼(包装打标)(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)100g*406=40.6kg | |||||
| 杯装君乐宝老酸奶(139g) | 酸奶(均值)139g*406=56.434kg | |||||
| 箱装大成琵琶腿(大)(10kg,2.4-2.8两每只,约68个) | 鸡腿90g*406=36.54kg | |||||
| 热鲜猪龙骨(斤) | 猪小排50g*406=20.3kg | |||||
| 海带嫩苗(斤) | 海带10g*406=4.06kg | |||||
| 2026-04-03 星期五 | 午餐 | 牛仔骨炒白蘑菇东瓯肉丸包菜西米露香蕉套餐 | 牛肉(腑肋)110g/汤圆10g/蘑菇(鲜蘑)30g/淀粉(小麦)5g/猪肉(瘦)12g/甘蓝105g/肉丸60g | 406 | 袋装好味牛鲍汁牛仔骨(400g) | 牛肉(腑肋)110g*406=44.66kg |
| 袋装管师傅多彩芋圆(500g) | 汤圆10g*406=4.06kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)30g*406=12.18kg | |||||
| 西米(包装打标)(斤) | 淀粉(小麦)5g*406=2.03kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)12g*406=4.872kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝105g*406=42.63kg | |||||
| 袋装东瓯肉丸(2.5kg) | 肉丸60g*406=24.36kg | |||||
[菜谱]瞿溪一小学生(2026-03-30至2026-04-03)
发布时间: 2026-03-26 16:38:27



