| 仙岩一中学生(2026-03-30至2026-04-03)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-30 星期一 | 午餐 | 青椒炒肉 | 猪肉(腿)60g/辣椒(青,尖)15g/辣椒(红,小)6g | 900 | 热鲜猪肉去皮后腿肉片(斤) | 猪肉(腿)60g*900=54kg |
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*900=13.5kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)6g*900=5.4kg | |||||
| 蒜蓉花斑蛤 | 花蛤蜊150g | 900 | 花斑蛤(斤) | 花蛤蜊150g*900=135kg | ||
| 狮子头 | 肉丸80g | 900 | 袋装东瓯肉丸(2.5kg) | 肉丸80g*900=72kg | ||
| 椒盐玉米棒 | 玉米(鲜)145g | 900 | 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)145g*900=130.5kg | ||
| 炒油冬菜 | 小白菜100g | 900 | 油冬菜(斤) | 小白菜100g*900=90kg | ||
| 红薯银耳汤 | 银耳(干)1g/甘薯(红心)10g | 900 | 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)1g*900=0.9kg | ||
| 番薯(斤) | 甘薯(红心)10g*900=9kg | |||||
| 晚餐 | 口水鸡 | 鸡腿190g | 840 | 箱装大成琵琶腿(大)(10kg,2.4-2.8两每只,约68个) | 鸡腿190g*840=159.6kg | |
| 虾排1 | 鱼排120g | 840 | 袋装御味香玉米片虾排(2.8kg,40片) | 鱼排120g*840=100.8kg | ||
| 梅菜扣肉 | 梅干菜5.9g/猪肉(肥瘦)75g | 840 | 梅干菜(好)(包装打标)(斤) | 梅干菜5.9g*840=4.956kg | ||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)75g*840=63kg | |||||
| 黑木耳豆腐鲞 | 梅干菜20g/豆腐干(均值)100g | 840 | 梅干菜(好)(包装打标)(斤) | 梅干菜20g*840=16.8kg | ||
| 泽雅豆腐鲞(包装打标)(斤) | 豆腐干(均值)100g*840=84kg | |||||
| 清炒广东菜心 | 油菜心85g | 840 | 广东菜心(斤) | 油菜心85g*840=71.4kg | ||
| 午餐肉金针菇汤 | 火腿10g/金针菇10g | 840 | 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿10g*840=8.4kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇10g*840=8.4kg | |||||
| 2026-03-31 星期二 | 午餐 | 红烧排骨 | 猪小排180g | 900 | 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排180g*900=162kg |
| 鸡柳 | 鸡柳120g | 900 | 袋装学子膳无骨鸡柳(2.5kg) | 鸡柳120g*900=108kg | ||
| 玉米粒炒鸡蛋 | 鸡蛋(均值)80g/玉米(鲜)60g | 900 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)80g*900=72kg | ||
| 新鲜甜玉米粒(斤) | 玉米(鲜)60g*900=54kg | |||||
| 干锅藕片 | 藕89g | 900 | 去皮莲藕(斤) | 藕89g*900=80.1kg | ||
| 炒菜籽头 | 小白菜107g | 900 | 菜籽头(斤) | 小白菜107g*900=96.3kg | ||
| 燕麦汤 | 燕麦片5g | 900 | 燕麦(包装打标)(斤) | 燕麦片5g*900=4.5kg | ||
| 晚餐 | 小鸡炖粉条 | 鸡(均值)80g/粉条80g | 840 | 新鲜杀白三黄鸡(公,去内脏)(斤) | 鸡(均值)80g*840=67.2kg | |
| 米粉条(包装打标)(斤) | 粉条80g*840=67.2kg | |||||
| 骨肉相连串1 | 鸡(均值)120g | 840 | 袋装绿兴源骨肉相连串(875g,25串) | 鸡(均值)120g*840=100.8kg | ||
| 麻婆豆腐 | 香油辣酱1g/豆腐(均值)80g | 840 | 袋装红99火锅底料(400g) | 香油辣酱1g*840=0.84kg | ||
| 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)80g*840=67.2kg | |||||
| 清炒冬瓜 | 冬瓜127g | 840 | 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜127g*840=106.68kg | ||
| 炒黄叶菜 | 大白菜(均值)108g | 840 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)108g*840=90.72kg | ||
| 紫菜鱼丸汤 | 鱼丸10g/紫菜(干)1g | 840 | 鮸鱼鱼丸(包装打标)(斤) | 鱼丸10g*840=8.4kg | ||
| 紫菜(包装打标)(斤) | 紫菜(干)1g*840=0.84kg | |||||
| 2026-04-01 星期三 | 午餐 | 卤猪蹄 | 猪蹄150g | 900 | 热鲜猪蹄尖(斤) | 猪蹄150g*900=135kg |
| 干锅豆腐 | 豆腐(均值)80g/辣椒(青,尖)20g/辣椒(红,小)10g | 900 | 袋装安井千夜豆腐(2kg) | 豆腐(均值)80g*900=72kg | ||
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*900=18kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*900=9kg | |||||
| 玉米虾仁 | 虾仁肉120g/玉米(鲜)50g | 900 | 速冻虾仁(包装打标)(斤) | 虾仁肉120g*900=108kg | ||
| 新鲜甜玉米粒(斤) | 玉米(鲜)50g*900=45kg | |||||
| 炒花菜 | 白花菜125g | 900 | 松花菜(斤) | 白花菜125g*900=112.5kg | ||
| 肉沫蛋饺 | 蛋饺150g/猪肉(腿)20g | 900 | 袋装安井黄金蛋饺(165g,10个) | 蛋饺150g*900=135kg | ||
| 热鲜猪后腿肉末(斤) | 猪肉(腿)20g*900=18kg | |||||
| 海带豆腐汤 | 海带9g/豆腐(均值)9.2g | 900 | 海带结(斤) | 海带9g*900=8.1kg | ||
| 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)9.2g*900=8.28kg | |||||
| 晚餐 | 芝士年糕少鸡翅 | 鸡翅80g/年糕60g | 840 | 袋装宇飞鸡翅中(粗骨)(1kg) | 鸡翅80g*840=67.2kg | |
| 袋装海欣芝士年糕(500g) | 年糕60g*840=50.4kg | |||||
| 酸菜鱼 | 乌鳢70g/金针菇45g/酸菜26g | 840 | 盒装冻品先生免浆黑鱼片(250g) | 乌鳢70g*840=58.8kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇45g*840=37.8kg | |||||
| 桶装台湾酸菜(1.5kg) | 酸菜26g*840=21.84kg | |||||
| 西红柿炒鸡蛋 | 鸡蛋(均值)55g/番茄49g | 840 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)55g*840=46.2kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄49g*840=41.16kg | |||||
| 炒土豆丝 | 马铃薯80g | 840 | 去皮小土豆(斤) | 马铃薯80g*840=67.2kg | ||
| 清炒大白菜 | 大白菜(均值)98g | 840 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)98g*840=82.32kg | ||
| 红豆芋圆汤1 | 赤小豆10g/汤圆10g | 840 | 红豆(包装打标)(斤) | 赤小豆10g*840=8.4kg | ||
| 袋装管师傅多彩芋圆(500g) | 汤圆10g*840=8.4kg | |||||
| 2026-04-02 星期四 | 午餐 | 毛血旺 | 牛百叶40g/牛肚40g/猪血20g/黄豆芽40g/千张20g | 900 | 热鲜牛百叶(斤) | 牛百叶40g*900=36kg |
| 盒装冻品先生毛肚(200g) | 牛肚40g*900=36kg | |||||
| 猪血(包装打标)(斤) | 猪血20g*900=18kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽40g*900=36kg | |||||
| 雪顶千张丝(包装打标)(斤) | 千张20g*900=18kg | |||||
| 鸡排 | 鸡排80g | 900 | 袋装学子膳卡兹脆鸡排80克(2.5kg,31片每包) | 鸡排80g*900=72kg | ||
| 芹菜午餐肉 | 火腿100g/芹菜(白茎)40g | 900 | 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿100g*900=90kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)40g*900=36kg | |||||
| 肉末炒包菜 | 猪肉(瘦)40g/甘蓝92g | 900 | 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)40g*900=36kg | ||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝92g*900=82.8kg | |||||
| 绿豆汤 | 白砂糖15g/绿豆30g | 900 | 袋装白砂糖(包装打标)(500g) | 白砂糖15g*900=13.5kg | ||
| 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆30g*900=27kg | |||||
| 丝瓜炒蛋 | 鸡蛋(均值)80g/丝瓜80g | 900 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)80g*900=72kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜80g*900=72kg | |||||
| 青团 | 月饼(豆沙)60g/月饼(蛋黄)60g | 900 | 【提前三天预定】袋装一鸣青团豆沙口味(60g) | 月饼(豆沙)60g*900=54kg | ||
| 【提前三天预定】袋装一鸣青团蛋黄肉松口味(60g) | 月饼(蛋黄)60g*900=54kg | |||||
| 晚餐 | 芋艿排骨 | 猪小排88g/芋头39g | 840 | 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排88g*840=73.92kg | |
| 光芋艿(小)(斤) | 芋头39g*840=32.76kg | |||||
| 红烧鸡腿 | 鸡腿125g | 840 | 箱装圣农琵琶腿S(10kg,约90个) | 鸡腿125g*840=105kg | ||
| 麻辣小油条1 | 辅料制品(通用)20g/油条100g | 840 | 袋装丘比沙拉酱(1kg) | 辅料制品(通用)20g*840=16.8kg | ||
| 袋装千味央厨麻辣烫小油条(1kg) | 油条100g*840=84kg | |||||
| 咖喱土豆 | 牛乳(均值)26g/姜65g/马铃薯86g | 840 | 盒装伊利纯牛奶(250ml) | 牛乳(均值)26g*840=21.84kg | ||
| 盒装好侍百梦多原味咖喱块(1kg) | 姜65g*840=54.6kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯86g*840=72.24kg | |||||
| 清炒广东菜心 | 油菜心85g | 840 | 广东菜心(斤) | 油菜心85g*840=71.4kg | ||
| 西红柿鸡蛋汤 | 番茄13.5g/鸡蛋(均值)50g | 840 | 西红柿(斤) | 番茄13.5g*840=11.34kg | ||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*840=42kg | |||||
| 2026-04-03 星期五 | 午餐 | 黄焖鸡1 | 鸡腿60g/辣椒(青,尖)10g/辣椒(红,小)10g/马铃薯60g | 900 | 箱装(禾品)德信5062琵琶腿(9.8kg) | 鸡腿60g*900=54kg |
| 青尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*900=9kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*900=9kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯60g*900=54kg | |||||
| 鲍鱼粉丝 | 鲍鱼50g/大蒜11g/粉丝5.2g | 900 | 小鲍鱼(10个头)(个) | 鲍鱼50g*900=45kg | ||
| 大蒜子(去皮)(斤) | 大蒜11g*900=9.9kg | |||||
| 袋装山民龙口粉丝(160g) | 粉丝5.2g*900=4.68kg | |||||
| 午餐肉炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g/火腿150g | 900 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)50g*900=45kg | ||
| 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿150g*900=135kg | |||||
| 大娃娃菜 | 娃娃菜113g | 900 | 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜113g*900=101.7kg | ||
| 萝卜丝 | 白萝卜150g | 900 | 白萝卜(斤) | 白萝卜150g*900=135kg | ||
| 紫菜蛋汤 | 鸡蛋(均值)2g/紫菜(干)1g | 900 | 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)2g*900=1.8kg | ||
| 紫菜(包装打标)(斤) | 紫菜(干)1g*900=0.9kg | |||||
[菜谱]仙岩一中学生(2026-03-30至2026-04-03)
发布时间: 2026-03-26 16:38:23



