| 职业中专郭溪校区-学生(2026-03-27至2026-03-27)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-27 星期五 | 早餐 | 汤面 | 面条(均值)150g/猪肉(腿)100g/猪肉(肥瘦)100g/粉条200g/猪骨200g/粉丝200g/米粉200g/籼米粉(干,细)100g/牛肉(肥瘦)100g | 200 | 鲜细圆面(包装打标)(斤) | 面条(均值)150g*200=30kg |
| 热鲜猪肉去皮前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)100g*200=20kg | |||||
| 热鲜猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*200=20kg | |||||
| 米粉条(包装打标)(斤) | 粉条200g*200=40kg | |||||
| 热鲜猪筒骨(斤) | 猪骨200g*200=40kg | |||||
| 干粉丝(包装打标)(斤) | 粉丝200g*200=40kg | |||||
| 鲜米粉(包装打标)(斤) | 米粉200g*200=40kg | |||||
| 袋装绿鹿粉干(中粗)(2.5kg) | 籼米粉(干,细)100g*200=20kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)100g*200=20kg | |||||
| 汤面2 | 牛肉(肥瘦)200g/面条(均值)100g | 200 | 袋装日欣撒尿牛丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)200g*200=40kg | ||
| 鲜扁面(包装打标)(斤) | 面条(均值)100g*200=20kg | |||||
| 面条汤底 | 猪骨200g/油豆腐10g/梅干菜20g/鱼丸30g/米粉20g/牛肉(肥瘦)20g/猪肉(腿)50g | 200 | 热鲜猪筒骨(斤) | 猪骨200g*200=40kg | ||
| 雪顶油方(包装打标)(斤) | 油豆腐10g*200=2kg | |||||
| 梅干菜(好)(包装打标)(斤) | 梅干菜20g*200=4kg | |||||
| 袋装四号码头鱼籽福袋(1.5kg) | 鱼丸30g*200=6kg | |||||
| 鲜米粉(包装打标)(斤) | 米粉20g*200=4kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)20g*200=4kg | |||||
| 热鲜猪前腿肉末(斤) | 猪肉(腿)50g*200=10kg | |||||
| 奶黄包紫薯包 | 包子30g/小麦粉(标准粉)30g | 200 | 袋装安井奶黄包(360g,12只) | 包子30g*200=6kg | ||
| 袋装安井紫薯包(360g,12只) | 小麦粉(标准粉)30g*200=6kg | |||||
| 安井灌汤小笼包288g | 包子(猪肉馅)144g | 200 | 袋装安井灌汤小笼包(288g,12只) | 包子(猪肉馅)144g*200=28.8kg | ||
| 康师傅茉莉蜜茶 | 花茶500g | 150 | 瓶装康师傅茉莉蜜茶 (500ml) | 花茶500g*150=75kg | ||
| 瓶装康师傅茉莉清茶500ml | 饮料(通用)500g | 150 | 瓶装康师傅茉莉清茶(500ml) | 饮料(通用)500g*150=75kg | ||
| 瓶装水溶c100柠檬味果汁饮料250ml | 果汁250g | 120 | 瓶装水溶c100柠檬味果汁饮料(250ml) | 果汁250g*120=30kg | ||
| 尖叫 | 饮料(通用)550g | 360 | 瓶装尖叫饮料(550ml) | 饮料(通用)550g*360=198kg | ||
| 瓶装康师傅柠檬口味冰红茶250ml | 红茶250g | 120 | 瓶装康师傅柠檬口味冰红茶(250ml) | 红茶250g*120=30kg | ||
| 瓶装认养一头牛学生饮用奶200ml | 牛乳(均值)200g | 200 | 瓶装认养一头牛学生饮用奶(纯牛奶)(200ml) | 牛乳(均值)200g*200=40kg | ||
| 杯装蒙牛浓醇原味风味酸奶100g | 酸奶(均值)100g | 400 | 杯装蒙牛浓醇原味风味酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*400=40kg | ||
| 202509早餐 | 面条(均值)300g/小白菜100g/粉丝300g/馒头(均值)50g/鸡蛋(均值)50g/小白菜10g/挂面(均值)120g/鸡蛋(均值)100g/糯米(均值)100g/黑米300g/面条(均值)300g/油菜心100g/小葱10g/油条50g/馒头(均值)20g/饺子皮40g/挂面(均值)130g/粳米(标一)300g/牛乳(均值)120g/小麦粉(标准粉)85g/馄饨50g/虾米5g/猪大排100g/香菇贡丸20g/猪肉(瘦)100g/豆浆粉160g/猪肉(肥瘦)20g | 200 | 鲜细面(包装打标)(斤) | 面条(均值)300g*200=60kg | ||
| 香菇菜(斤) | 小白菜100g*200=20kg | |||||
| 干粉丝(包装打标)(斤) | 粉丝300g*200=60kg | |||||
| 袋装安井红糖馒头(800g) | 馒头(均值)50g*200=10kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*200=10kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜10g*200=2kg | |||||
| 筒装冀南香鸡蛋风味挂面(900g) | 挂面(均值)120g*200=24kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)100g*200=20kg | |||||
| 糯米(包装打标)(斤) | 糯米(均值)100g*200=20kg | |||||
| 紫米(包装打标)(斤) | 黑米300g*200=60kg | |||||
| 鲜扁面(包装打标)(斤) | 面条(均值)300g*200=60kg | |||||
| 广东菜心(斤) | 油菜心100g*200=20kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱10g*200=2kg | |||||
| 袋装三全酥脆油条(800g,20根) | 油条50g*200=10kg | |||||
| 袋装安井红糖馒头(400g) | 馒头(均值)20g*200=4kg | |||||
| 水饺皮(包装打标)(斤) | 饺子皮40g*200=8kg | |||||
| 筒装冀南香鸡蛋风味挂面(900g) | 挂面(均值)130g*200=26kg | |||||
| 袋装鑫茂盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)300g*200=60kg | |||||
| 罐装旺仔牛奶(245ml) | 牛乳(均值)120g*200=24kg | |||||
| 袋装快鹿素菜包(850g,10只) | 小麦粉(标准粉)85g*200=17kg | |||||
| 袋装快鹿温州大馄饨(90g) | 馄饨50g*200=10kg | |||||
| 一级虾米(包装打标)(斤) | 虾米5g*200=1kg | |||||
| 热鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排100g*200=20kg | |||||
| 袋装安井香菇贡丸(2.5kg) | 香菇贡丸20g*200=4kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)100g*200=20kg | |||||
| 袋装永和豆浆粉(350g) | 豆浆粉160g*200=32kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*200=4kg | |||||
| 202511早餐 | 烧麦50g/包子30g/馄饨90g/小麦粉(标准粉)85g/饺子20g/包子(猪肉馅)90g/点心糕点(通用)21g/油条40g | 200 | 袋装安井糯米烧麦(1kg) | 烧麦50g*200=10kg | ||
| 袋装安井奶黄包(360g,12只) | 包子30g*200=6kg | |||||
| 袋装快鹿温州大馄饨(90g) | 馄饨90g*200=18kg | |||||
| 袋装快鹿素菜包(850g,10只) | 小麦粉(标准粉)85g*200=17kg | |||||
| 袋装思念蒸煎饺(玉米蔬菜猪肉)(1kg) | 饺子20g*200=4kg | |||||
| 袋装快鹿猪肉包(720g,8只) | 包子(猪肉馅)90g*200=18kg | |||||
| 袋装千味央厨芝麻球(260g,12个) | 点心糕点(通用)21g*200=4.2kg | |||||
| 袋装过路人油条酥(2.5Kg) | 油条40g*200=8kg | |||||
| 一鸣海苔御饭团130g | 糯米饭团130g | 100 | 袋装一鸣海苔御饭团(130g) | 糯米饭团130g*100=13kg | ||
| 一鸣经典羊皮卷80g | 面包(均值)80g | 50 | 袋装一鸣经典羊皮卷(80g) | 面包(均值)80g*50=4kg | ||
| 一鸣多层蛋糕80g | 蛋糕(均值)80g | 50 | 袋装一鸣多层蛋糕(80g) | 蛋糕(均值)80g*50=4kg | ||
| 一鸣黑米肉松培根手卷饭团150g | 面包(均值)150g | 50 | 袋装一鸣黑米肉松培根手卷饭团(150g) | 面包(均值)150g*50=7.5kg | ||
| 一鸣茄汁鸡肉卷80g | 面包(均值)80g | 50 | 袋装一鸣茄汁鸡肉卷(80g) | 面包(均值)80g*50=4kg | ||
| 一鸣原味富力亚蛋糕25g | 蛋糕(均值)25g | 50 | 袋装一鸣原味富力亚蛋糕(25g) | 蛋糕(均值)25g*50=1.25kg | ||
| 一鸣澳瑞空气蛋糕80g | 蛋糕(均值)80g | 50 | 盒装一鸣澳瑞空气蛋糕(80g) | 蛋糕(均值)80g*50=4kg | ||
| 一鸣真奶鲜奶酪餐包120g | 面包(均值)120g | 50 | 袋装一鸣真奶鲜奶酪餐包(120g) | 面包(均值)120g*50=6kg | ||
| 一鸣葡萄吐司面包250g | 面包(均值)250g | 50 | 袋装一鸣葡萄吐司面包(250g) | 面包(均值)250g*50=12.5kg | ||
| 一鸣大菠萝面包80g | 面包(均值)80g | 50 | 袋装一鸣大菠萝面包(80g) | 面包(均值)80g*50=4kg | ||
| 安井葱油花卷 | 花卷37.5g | 2600 | 袋装安井葱油花卷(300g,8只) | 花卷37.5g*2600=97.5kg | ||
| 午餐 | 青椒回锅肉 | 猪肉(肥瘦)80g/辣椒(青,尖)50g/辣椒(红,尖,干)50g | 400 | 热鲜猪肉五花肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*400=32kg | |
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*400=20kg | |||||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)50g*400=20kg | |||||
| 叉烧肉 | 猪肉(腿)130g/豆腐干(香干)20g | 400 | 热鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)130g*400=52kg | ||
| 雪顶香干(包装打标)(斤) | 豆腐干(香干)20g*400=8kg | |||||
| 口水鸡 | 鸡(均值)70g | 400 | 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)70g*400=28kg | ||
| 麦丰黑椒猪仔骨 | 猪大排200g | 400 | 袋装麦丰黑椒猪仔骨(1kg) | 猪大排200g*400=80kg | ||
| 芹菜杏鲍菇 | 双孢蘑菇120g/芹菜(白茎)20g | 400 | 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇120g*400=48kg | ||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)20g*400=8kg | |||||
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(红皮)60g/番茄30g | 400 | 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)60g*400=24kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*400=12kg | |||||
| 鱼香肉丝 | 猪肉(瘦)80g/茭白10g/莴笋20g | 400 | 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)80g*400=32kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白10g*400=4kg | |||||
| 去皮莴笋.(斤) | 莴笋20g*400=8kg | |||||
| 亚明农家啊麽肉圆 | 肉丸100g | 400 | 袋装亚明农家阿嫲肉圆(1.5kg,约30个) | 肉丸100g*400=40kg | ||
| 鱼香茄子 | 茄子(均值)150g | 400 | 茄子(斤) | 茄子(均值)150g*400=60kg | ||
| 酸辣土豆丝 | 辣椒(红,小)10g/辣椒(红,尖,干)10g/马铃薯120g | 400 | 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*400=4kg | ||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)10g*400=4kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯120g*400=48kg | |||||
| 椒盐花菜 | 白花菜150g | 400 | 松花菜(斤) | 白花菜150g*400=60kg | ||
| 大白菜 | 大白菜(均值)200g | 400 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)200g*400=80kg | ||
| 肉末蒸蛋 | 咸鸭蛋20g/猪肉(腿)60g/豆腐(均值)20g | 400 | 生咸鸭蛋(包装打标)(个) | 咸鸭蛋20g*400=8kg | ||
| 热鲜猪肉去皮后腿肉末(斤) | 猪肉(腿)60g*400=24kg | |||||
| 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)20g*400=8kg | |||||
| 麻婆豆腐 | 豆腐(均值)80g/猪肉(肥瘦)20g | 400 | 板装雪顶白豆腐(约8.5kg) | 豆腐(均值)80g*400=32kg | ||
| 热鲜猪全精肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*400=8kg | |||||
| 盐水西兰花 | 西兰花100g | 400 | 西兰花(斤) | 西兰花100g*400=40kg | ||
| 苹果 | 苹果(均值)30g | 400 | 苹果(斤) | 苹果(均值)30g*400=12kg | ||
| 金针菇蛋汤 | 鸡蛋(红皮)40g/金针菇5g | 400 | 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)40g*400=16kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇5g*400=2kg | |||||
| 三溪翅根 | 鸡翅200g | 400 | 袋装三溪酱香翅根(免切)(2kg) | 鸡翅200g*400=80kg | ||
| 酱烧大排 | 猪大排150g | 400 | 热鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排150g*400=60kg | ||
| 红烧鸡块 | 鸡(均值)100g | 400 | 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*400=40kg | ||
| 安益汉堡胚面包配沙拉 | 辅料制品(通用)20g/面包(均值)330g | 400 | 袋装百利美味沙拉酱(1kg) | 辅料制品(通用)20g*400=8kg | ||
| 袋装安益汉堡胚面包(330g) | 面包(均值)330g*400=132kg | |||||
| 红烧琵琶腿 | 鸡腿125g | 400 | 箱装大成琵琶腿(大)(10kg,2.4-2.8两每只,约68个) | 鸡腿125g*400=50kg | ||
| 袋装雀巢原味奶茶 | 奶茶30g | 400 | 袋装雀巢原味奶茶(1kg) | 奶茶30g*400=12kg | ||
| 袋装大拇指椰浆粉 | 糖浆30g | 400 | 袋装大拇指椰浆粉(700g) | 糖浆30g*400=12kg | ||
| 麦子妈蚝油牛柳 | 牛肉(里脊)50g | 2650 | 袋装麦子妈蚝油牛柳(300g) | 牛肉(里脊)50g*2650=132.5kg | ||
| 安井葱油花卷 | 花卷37.5g | 2650 | 袋装安井葱油花卷(300g,8只) | 花卷37.5g*2650=99.375kg | ||
| 安井手撕红糖馒头 | 馒头(均值)85g | 2650 | 袋装安井手撕红糖馒头(510g,6只) | 馒头(均值)85g*2650=225.25kg | ||
| 五丰黑米刀切 | 馒头(均值)40g | 2650 | 袋装五丰黑米刀切(450g) | 馒头(均值)40g*2650=106kg | ||
| 安井红糖发糕 | 混糖糕点50g | 2650 | 袋装安井红糖发糕(400g) | 混糖糕点50g*2650=132.5kg | ||
| 安井灌汤小笼包288g | 包子(猪肉馅)144g | 2650 | 袋装安井灌汤小笼包(288g,12只) | 包子(猪肉馅)144g*2650=381.6kg | ||
| 小米海参 | 海参(水浸)20g/小米20g | 2650 | 水发海参(斤) | 海参(水浸)20g*2650=53kg | ||
| 小米(包装打标)(斤) | 小米20g*2650=53kg | |||||
[菜谱]职业中专郭溪校区-学生(2026-03-27至2026-03-27)
发布时间: 2026-03-26 16:16:56



