| 高铁新城实验学校学生(2026-03-30至2026-04-05)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-30 星期一 | 午餐 | 排骨黄豆 | 猪小排70g/黄豆25g | 3372 | 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排70g*3372=236.04kg |
| 水泡黄豆(斤) | 黄豆25g*3372=84.3kg | |||||
| 猪肉脯 | 猪肉脯25g | 3372 | 袋装厨师原汁猪肉脯(1kg) | 猪肉脯25g*3372=84.3kg | ||
| 韭菜鸡蛋干 | 韭菜11g/豆腐干(均值)50g | 3372 | 韭菜(斤) | 韭菜11g*3372=37.092kg | ||
| 袋装沈师傅鸡蛋干(100g) | 豆腐干(均值)50g*3372=168.6kg | |||||
| 肉末冬瓜 | 猪肉(腿)10g/冬瓜45g | 3372 | 热鲜猪后腿肉末(斤) | 猪肉(腿)10g*3372=33.72kg | ||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜45g*3372=151.74kg | |||||
| 黄叶菜 | 大白菜(均值)50g | 3372 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)50g*3372=168.6kg | ||
| 平菇肉丝汤 | 猪肉(瘦)10g/平菇20g | 3372 | 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)10g*3372=33.72kg | ||
| 平菇(斤) | 平菇20g*3372=67.44kg | |||||
| 橙子 | 橙200g | 3372 | 橙子(斤) | 橙200g*3372=674.4kg | ||
| 卤牛腱子 | 牛腱子90g | 3372 | 鲜牛肉牛腱子(斤) | 牛腱子90g*3372=303.48kg | ||
| 2026-03-31 星期二 | 午餐 | 蛋黄肉松青团 | 月饼(蛋黄)60g | 3372 | 【提前三天预定】袋装一鸣青团蛋黄肉松口味(60g) | 月饼(蛋黄)60g*3372=202.32kg |
| 牛肉汉堡 | 面包(均值)140g | 3372 | 袋装一鸣牛肉汉堡面包(140g) | 面包(均值)140g*3372=472.08kg | ||
| 蛋炒饭 | 腊肉(生)4g/青豆玉米19.5g/鸡蛋(均值)15g/火腿12g | 3372 | 袋装芋厨温州酱油肉(240g) | 腊肉(生)4g*3372=13.488kg | ||
| 袋装西子大汇速冻美式杂菜(300g) | 青豆玉米19.5g*3372=65.754kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)15g*3372=50.58kg | |||||
| 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿12g*3372=40.464kg | |||||
| 一鸣醇奶家 | 牛乳(均值)200g | 3372 | 盒装一鸣醇奶家纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*3372=674.4kg | ||
| 绿豆汤 | 绿豆12g | 3372 | 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆12g*3372=40.464kg | ||
| 可乐翅中 | 可乐3.5g/鸡翅50g | 3372 | 瓶装可口可乐(2L) | 可乐3.5g*3372=11.802kg | ||
| 袋装博大鸡翅中(双骨)(1kg,约21个) | 鸡翅50g*3372=168.6kg | |||||
| 2026-04-01 星期三 | 午餐 | 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)65g | 3372 | 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)65g*3372=219.18kg |
| 蒜蓉汉虾粉丝 | 虾仁肉60g/金针菇30g/粉丝7g | 3372 | 单冻虾仁31/40(包装打标)(斤) | 虾仁肉60g*3372=202.32kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇30g*3372=101.16kg | |||||
| 袋装山民龙口粉丝(160g) | 粉丝7g*3372=23.604kg | |||||
| 剁椒日本豆腐 | 豆腐(均值)110g | 3372 | 支装雪顶玉子豆腐(110g) | 豆腐(均值)110g*3372=370.92kg | ||
| 莴笋炒肉丝炒 | 猪肉(肥瘦)6.5g/莴笋45.3g | 3372 | 热鲜猪肉五花肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)6.5g*3372=21.918kg | ||
| 去皮莴笋.(斤) | 莴笋45.3g*3372=152.7516kg | |||||
| 泡菜 | 泡菜12g | 3372 | 袋装山农乳酸菌泡菜(150g) | 泡菜12g*3372=40.464kg | ||
| 三鲜汤 | 鱼丸8g/鱼丸8g/鱼丸8g | 3372 | 袋装安井仿蟹柳(2.5kg) | 鱼丸8g*3372=26.976kg | ||
| 袋装安井鱼丸(2.5kg) | 鱼丸8g*3372=26.976kg | |||||
| 袋装安井爆汁小鱼丸(2.5kg) | 鱼丸8g*3372=26.976kg | |||||
| 香梨 | 香梨120g | 3372 | 新疆库尔勒香梨(120克左右/个)(斤) | 香梨120g*3372=404.64kg | ||
| 咖哩鸡块土豆 | 鸡(均值)65g/马铃薯40g/糖浆3g/辅料制品(通用)5g/炼乳(甜,罐头)10g | 3372 | 新鲜杀白三黄鸡(公,去内脏)(斤) | 鸡(均值)65g*3372=219.18kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯40g*3372=134.88kg | |||||
| 罐装金牌高达椰浆(400ml) | 糖浆3g*3372=10.116kg | |||||
| 瓶装妙多咖喱膏(500g) | 辅料制品(通用)5g*3372=16.86kg | |||||
| 瓶装雀巢三花植脂淡奶(410ml) | 炼乳(甜,罐头)10g*3372=33.72kg | |||||
| 小白菜 | 奶白菜50g | 3372 | 奶白菜(斤) | 奶白菜50g*3372=168.6kg | ||
| 2026-04-02 星期四 | 午餐 | 五香子猪排块 | 姜0.5g/猪小排110g | 3372 | 老生姜(斤) | 姜0.5g*3372=1.686kg |
| 热鲜猪肉猪子排(斤) | 猪小排110g*3372=370.92kg | |||||
| 藤桥熏鸡 | 鸡(均值)58g | 3372 | 藤桥熏鸡(包装打标)(斤) | 鸡(均值)58g*3372=195.576kg | ||
| 萝卜白虾 | 明虾15g/白萝卜50g | 3372 | 白虾(活)(每斤300只左右)(斤) | 明虾15g*3372=50.58kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜50g*3372=168.6kg | |||||
| 绿豆芽海带丝 | 海带20g/绿豆芽40g | 3372 | 绿海带丝(斤) | 海带20g*3372=67.44kg | ||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽40g*3372=134.88kg | |||||
| 家烧盘菜 | 芥菜头50g | 3372 | 盘菜(斤) | 芥菜头50g*3372=168.6kg | ||
| 香菇菜 | 香菇(干)0.5g/小白菜55g | 3372 | 一级干香菇(包装打标)(斤) | 香菇(干)0.5g*3372=1.686kg | ||
| 香菇菜(斤) | 小白菜55g*3372=185.46kg | |||||
| 老干妈 | 五香豆豉5g | 3372 | 瓶装老干妈豆豉酱(280g) | 五香豆豉5g*3372=16.86kg | ||
| 白木耳桂圆红枣汤 | 枣(干)2g/银耳(干)1g/枸杞子0.5g/桂圆(干)2g | 3372 | 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)2g*3372=6.744kg | ||
| 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)1g*3372=3.372kg | |||||
| 枸杞(包装打标)(斤) | 枸杞子0.5g*3372=1.686kg | |||||
| 桂圆肉干(包装打标)(斤) | 桂圆(干)2g*3372=6.744kg | |||||
| 君乐宝学生纯牛奶 | 牛乳(均值)200g | 3372 | 盒装君乐宝纯牛奶学生饮用奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*3372=674.4kg | ||
| 2026-04-03 星期五 | 午餐 | 可乐鸭舌 | 可乐28g/鸭舌34g | 3372 | 瓶装可口可乐(2L) | 可乐28g*3372=94.416kg |
| 初旭生鸭舌(包装打标)(斤) | 鸭舌34g*3372=114.648kg | |||||
| 梅菜肉丸 | 肉丸50g | 3372 | 梅菜肉丸(包装打标)(斤) | 肉丸50g*3372=168.6kg | ||
| 西兰花 | 西兰花50g | 3372 | 西兰花(斤) | 西兰花50g*3372=168.6kg | ||
| 五香干炒肉片 | 猪肉(腿)10g/豆腐干(均值)40g | 3372 | 热鲜猪肉去皮前腿肉片(斤) | 猪肉(腿)10g*3372=33.72kg | ||
| 雪顶重味干(包装打标)(斤) | 豆腐干(均值)40g*3372=134.88kg | |||||
| 黄心菜 | 大白菜(均值)50g | 3372 | 黄叶菜菜心(斤) | 大白菜(均值)50g*3372=168.6kg | ||
| 酱小黄瓜 | 酱黄瓜10g | 3372 | 酱小黄瓜(包装打标)(斤) | 酱黄瓜10g*3372=33.72kg | ||
| 排骨玉米汤 | 玉米(鲜)20g/猪大排17g | 3372 | 鲜水果玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)20g*3372=67.44kg | ||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排17g*3372=57.324kg | |||||
| 牛奶枣 | 枣(鲜)100g | 3372 | 特级牛奶枣(约2两/个)(斤) | 枣(鲜)100g*3372=337.2kg | ||
| 牛腩土豆 | 牛肉(肥瘦)55g/马铃薯40g | 3372 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)55g*3372=185.46kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯40g*3372=134.88kg | |||||
[菜谱]高铁新城实验学校学生(2026-03-30至2026-04-05)
发布时间: 2026-03-26 15:38:01



