| 泽雅一小学生(2026-03-30至2026-04-05)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-30 星期一 | 午餐 | 米饭 | 稻米(均值)55g | 491 | 袋装蟹喜稻田东北长粒香米大米(25kg) | 稻米(均值)55g*491=27.005kg |
| 水煮鱼 | 乌鳢105g | 491 | 袋装丰仓黑鱼片(1kg) | 乌鳢105g*491=51.555kg | ||
| 小酥肉 | 肉酥52g | 491 | 袋装麦子妈小酥肉(1kg) | 肉酥52g*491=25.532kg | ||
| 黄焖鸡 | 鸡(均值)94g | 491 | 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)94g*491=46.154kg | ||
| 西葫芦 | 西葫芦73g | 491 | 西葫芦(斤) | 西葫芦73g*491=35.843kg | ||
| 花生牛奶汤 | 炼乳(甜,罐头)1g/花生仁(生)10g | 491 | 罐装熊猫炼乳(350g) | 炼乳(甜,罐头)1g*491=0.491kg | ||
| 花生米(去衣)(包装打标)(斤) | 花生仁(生)10g*491=4.91kg | |||||
| 君乐宝酸奶 | 酸奶(均值)100g | 491 | 杯装君乐宝风味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*491=49.1kg | ||
| 2026-03-31 星期二 | 午餐 | 米饭 | 稻米(均值)55g | 491 | 袋装蟹喜稻田东北长粒香米大米(25kg) | 稻米(均值)55g*491=27.005kg |
| 鸡腿堡 | 鸡腿90g | 491 | 袋装正点咔啦鸡腿堡(90g*25) | 鸡腿90g*491=44.19kg | ||
| 千叶豆腐 | 豆腐(均值)70g | 491 | 袋装安井千夜豆腐(2kg) | 豆腐(均值)70g*491=34.37kg | ||
| 土豆排骨 | 马铃薯42g/猪小排52g | 491 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯42g*491=20.622kg | ||
| 热鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排52g*491=25.532kg | |||||
| 油冬菜 | 小白菜85g | 491 | 油冬菜(斤) | 小白菜85g*491=41.735kg | ||
| 金针菇鸡蛋汤 | 金针菇9g | 491 | 金针菇(斤) | 金针菇9g*491=4.419kg | ||
| 桔子 | 蜜桔100g | 491 | 涌泉蜜桔(斤) | 蜜桔100g*491=49.1kg | ||
| 2026-04-01 星期三 | 午餐 | 米饭 | 稻米(均值)55g | 491 | 袋装蟹喜稻田东北长粒香米大米(25kg) | 稻米(均值)55g*491=27.005kg |
| 牛仔骨 | 牛肉(腑肋)107g | 491 | 袋装好味牛原味牛仔骨(2kg) | 牛肉(腑肋)107g*491=52.537kg | ||
| 盐水虾 | 对虾52g | 491 | 对虾(活)(40只左右)(斤) | 对虾52g*491=25.532kg | ||
| 午餐肉 | 火腿100g | 491 | 袋装双汇午餐肉(1.8kg) | 火腿100g*491=49.1kg | ||
| 黄叶菜 | 大白菜(均值)96g | 491 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)96g*491=47.136kg | ||
| 南瓜汤 | 南瓜10g | 491 | 老南瓜(去皮)(斤) | 南瓜10g*491=4.91kg | ||
| 君乐宝纯牛奶 | 牛乳(均值)125g | 491 | 盒装君乐宝双活学生饮用纯牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*491=61.375kg | ||
| 2026-04-02 星期四 | 午餐 | 米饭 | 稻米(均值)55g | 491 | 袋装蟹喜稻田东北长粒香米大米(25kg) | 稻米(均值)55g*491=27.005kg |
| 番茄牛腩 | 牛肉(肥瘦)73g/番茄42g | 491 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)73g*491=35.843kg | ||
| 粉西红柿(斤) | 番茄42g*491=20.622kg | |||||
| 千张肉丝 | 猪肉(腿)21g/千张32g | 491 | 热鲜猪肉去皮前腿肉丝(斤) | 猪肉(腿)21g*491=10.311kg | ||
| 雪顶千张丝(包装打标)(斤) | 千张32g*491=15.712kg | |||||
| 桂新园蛋挞 | 蛋挞60g | 491 | 袋装桂新园小蛋挞(30g) | 蛋挞60g*491=29.46kg | ||
| 黄叶菜 | 大白菜(均值)96g | 491 | 黄叶菜(斤) | 大白菜(均值)96g*491=47.136kg | ||
| 绿豆汤 | 绿豆10g | 491 | 绿豆(包装打标)(斤) | 绿豆10g*491=4.91kg | ||
| 香蕉 | 香蕉50g | 491 | 国产香蕉(斤) | 香蕉50g*491=24.55kg | ||
| 2026-04-03 星期五 | 午餐 | 米饭 | 稻米(均值)55g | 491 | 袋装蟹喜稻田东北长粒香米大米(25kg) | 稻米(均值)55g*491=27.005kg |
| 钉螺 | 螺(均值)100g | 491 | 钉螺(去尾)(斤) | 螺(均值)100g*491=49.1kg | ||
| 鱼饼 | 鱼豆腐70g | 491 | 袋装溢名特色鱼饼(700g,20个) | 鱼豆腐70g*491=34.37kg | ||
| 红烧鸡翅 | 鸡翅100g | 491 | 袋装宇飞鸡翅中(双骨)(1kg) | 鸡翅100g*491=49.1kg | ||
| 菜籽头 | 油菜心78g | 491 | 广东菜心(斤) | 油菜心78g*491=38.298kg | ||
| 玉米排骨汤 | 猪小排5g/玉米(鲜)10g | 491 | 热鲜猪肉精小排(斤) | 猪小排5g*491=2.455kg | ||
| 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)10g*491=4.91kg | |||||
| 君乐宝酸奶 | 酸奶(均值)100g | 491 | 杯装君乐宝风味酸牛奶(100g) | 酸奶(均值)100g*491=49.1kg | ||
[菜谱]泽雅一小学生(2026-03-30至2026-04-05)
发布时间: 2026-03-24 20:31:51



