| 温州瓯海郭溪中(学生晚餐)(2026-03-30至2026-04-05)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-30 星期一 | 晚餐 | 三鲜丸番茄炒蛋 | 豆腐干(均值)70g/鱼丸80g/豇豆80g/马铃薯100g/牛肉(肥瘦)80g/娃娃菜150g/猪大排20g/汤圆50g/素鸡80g/善酿酒50g/番茄120g/贡丸80g/豆腐皮100g | 1100 | 雪顶素鱼饼(包装打标)(斤) | 豆腐干(均值)70g*1100=77kg |
| 袋装日欣仿墨鱼丸(2.5kg) | 鱼丸80g*1100=88kg | |||||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆80g*1100=88kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯100g*1100=110kg | |||||
| 袋装日欣撒尿牛丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)80g*1100=88kg | |||||
| 大娃娃菜(斤) | 娃娃菜150g*1100=165kg | |||||
| 袋装麦丰脆香骨(猪肉)(1kg) | 猪大排20g*1100=22kg | |||||
| 袋装快鹿桂花汤圆(200g) | 汤圆50g*1100=55kg | |||||
| 雪顶软素鸡(包装打标)(斤) | 素鸡80g*1100=88kg | |||||
| 瓶装孝感米婆婆酒酿(900g) | 善酿酒50g*1100=55kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄120g*1100=132kg | |||||
| 袋装日欣包心贡丸(2.5kg) | 贡丸80g*1100=88kg | |||||
| 炸响铃(包装打标)(斤) | 豆腐皮100g*1100=110kg | |||||
| 2026-03-31 星期二 | 晚餐 | 咖喱鸡块狮子头 | 咸鸭蛋100g/肉丸100g/十三香20g/紫菜(干)50g/鸡(均值)100g/小白菜100g/马铃薯100g/肉酥100g/猪肉(肥瘦)50g/豆腐干(均值)80g | 1100 | 生咸鸭蛋(包装打标)(个) | 咸鸭蛋100g*1100=110kg |
| 袋装学子膳卤汁福袋65克(2.6kg,40只) | 肉丸100g*1100=110kg | |||||
| 盒装好待百梦多咖喱(100g) | 十三香20g*1100=22kg | |||||
| 紫菜(包装打标)(斤) | 紫菜(干)50g*1100=55kg | |||||
| 鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*1100=110kg | |||||
| 香菇菜(斤) | 小白菜100g*1100=110kg | |||||
| 去皮小土豆(斤) | 马铃薯100g*1100=110kg | |||||
| 袋装学子膳金典小酥肉(1kg) | 肉酥100g*1100=110kg | |||||
| 箱装瑞发德T骨猪排(2.4kg*4) | 猪肉(肥瘦)50g*1100=55kg | |||||
| 胡婆婆五香豆干(斤) | 豆腐干(均值)80g*1100=88kg | |||||
| 2026-04-01 星期三 | 晚餐 | 荷包蛋卤肉 | 南瓜100g/冬瓜100g/甘薯(红心)100g/鸡蛋(均值)100g/玉米(鲜)80g/猪肉(肥瘦)50g/猪肉(肥瘦)120g/豆腐干(均值)80g/鲳鱼150g/马铃薯100g | 1100 | 本地青南瓜(斤) | 南瓜100g*1100=110kg |
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜100g*1100=110kg | |||||
| 红心番薯(斤) | 甘薯(红心)100g*1100=110kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)100g*1100=110kg | |||||
| 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)80g*1100=88kg | |||||
| 箱装瑞发德T骨猪排(2.4kg*4) | 猪肉(肥瘦)50g*1100=55kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)120g*1100=132kg | |||||
| 胡婆婆五香豆干(斤) | 豆腐干(均值)80g*1100=88kg | |||||
| 1.5两左右新鲜白鲳鱼(斤) | 鲳鱼150g*1100=165kg | |||||
| 去皮小土豆(斤) | 马铃薯100g*1100=110kg | |||||
| 2026-04-02 星期四 | 晚餐 | 花甲土豆牛腩 | 银耳(干)50g/豇豆80g/香蕉150g/西兰花100g/南瓜100g/柑桔(均值)150g/猪肉(瘦)70g/甘薯(红心)100g/苹果(均值)120g/甜椒80g/玉米(鲜)80g/白花菜100g/鸡蛋(均值)40g/牛肉(肥瘦)100g/枣(干)10g/番茄90g/花蛤蜊150g/马铃薯100g | 1100 | 一级白木耳(原色,非熏制品)(包装打标)(斤) | 银耳(干)50g*1100=55kg |
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆80g*1100=88kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉150g*1100=165kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花100g*1100=110kg | |||||
| 本地青南瓜(斤) | 南瓜100g*1100=110kg | |||||
| 桔子(斤) | 柑桔(均值)150g*1100=165kg | |||||
| 热鲜猪全精肉丝(斤) | 猪肉(瘦)70g*1100=77kg | |||||
| 红心番薯(斤) | 甘薯(红心)100g*1100=110kg | |||||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)120g*1100=132kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒80g*1100=88kg | |||||
| 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)80g*1100=88kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜100g*1100=110kg | |||||
| 无抗鲜白壳鸡蛋(无喷码)(斤) | 鸡蛋(均值)40g*1100=44kg | |||||
| 袋装日欣撒尿牛丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)100g*1100=110kg | |||||
| 红枣(无核)(包装打标)(斤) | 枣(干)10g*1100=11kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄90g*1100=99kg | |||||
| 花斑蛤(斤) | 花蛤蜊150g*1100=165kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯100g*1100=110kg | |||||
| 2026-04-03 星期五 | 晚餐 | 唐杨块东坡肉 | 小白菜100g/甘薯(红心)100g/咸鸭蛋100g/白花菜100g/肉丸130g/黄瓜100g/猪肉(肥瘦)120g/鸡块150g/酱萝卜80g | 1100 | 香菇菜(斤) | 小白菜100g*1100=110kg |
| 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)100g*1100=110kg | |||||
| 生咸鸭蛋(包装打标)(个) | 咸鸭蛋100g*1100=110kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜100g*1100=110kg | |||||
| 梅菜肉丸(包装打标)(斤) | 肉丸130g*1100=143kg | |||||
| 水果小黄瓜(斤) | 黄瓜100g*1100=110kg | |||||
| 热鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)120g*1100=132kg | |||||
| 袋装瑞发德唐扬块(2.5kg) | 鸡块150g*1100=165kg | |||||
| 酱萝卜片(包装打标)(斤) | 酱萝卜80g*1100=88kg | |||||
[菜谱]温州瓯海郭溪中(学生晚餐)(2026-03-30至2026-04-05)
发布时间: 2026-03-24 15:27:01



